Feast (Tecton) خدمة Cloud & Hosting بخطط تبدأ من 0.00 US$/شهر. تصفح فئات الأسعار والخصومات المتاحة والبدائل أدناه.
تم التحديث: مارس 2026
حول Feast (Tecton)
Feast منصة مفتوحة المصدر لتخزين الميزات من Tecton تدير ميزات التعلم الآلي لأنظمة الإنتاج. تمكّن فرق البيانات من تعريف ميزات ML وتخزينها وتقديمها باتساق عبر بيئات التدريب والاستدلال.
الأسعار
الخطة الشهرية
من 0.00 US$
/شهر
المعادل السنوي
من 0.00 US$
/سنة
متاح في 9 منطقة
| أسعار إقليمية | Open Source | Managed | Enterprise |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸United StatesUSD | 0.00 US$ | 500.00 US$ | 2,000.00 US$ |
| 🇦🇺AustraliaAUD | 0.00 AU$≈ 0.00 US$ | 765.00 AU$≈ 528.80 US$ | 3,060.00 AU$≈ 2,115.22 US$ |
| 🇧🇷BrazilBRL | 0.00 R$≈ 0.00 US$ | 2,475.00 R$≈ 472.64 US$ | 9,900.00 R$≈ 1,890.54 US$ |
| 🇨🇦CanadaCAD | 0.00 CA$≈ 0.00 US$ | 680.00 CA$≈ 491.51 US$ | 2,720.00 CA$≈ 1,966.05 US$ |
| 🇫🇷FranceEUR | 0.00 €≈ 0.00 US$ | 460.00 €≈ 530.79 US$ | 1,840.00 €≈ 2,123.18 US$ |
| 🇩🇪GermanyEUR | 0.00 €≈ 0.00 US$ | 460.00 €≈ 530.79 US$ | 1,840.00 €≈ 2,123.18 US$ |
| 🇮🇳IndiaINR | 0.00 ₹≈ 0.00 US$ | 41,750.00 ₹≈ 443.58 US$ | 167,000.00 ₹≈ 1,774.34 US$ |
| 🇯🇵JapanJPY | 0.00 JP¥≈ 0.00 US$ | 74,800.00 JP¥≈ 468.60 US$ | 299,000.00 JP¥≈ 1,873.15 US$ |
| 🇬🇧United KingdomGBP | 0.00 UK£≈ 0.00 US$ | 395.00 UK£≈ 526.83 US$ | 1,580.00 UK£≈ 2,107.34 US$ |
الأسعار محولة بسعر الصرف الحالي
المصدر: feast.devتم التحقق من الأسعار في 2026-03-16
خدمات مشابهة
legal.affiliateDisclosureTitle legal.affiliateDisclosureText
تتبع جميع اشتراكاتك في مكان واحد
يساعدك Subger على إدارة الاشتراكات والعثور على العروض والحصول على إشعارات بتغييرات الأسعار عبر أكثر من 12,000 خدمة.
جرب Subger مجانًا