Spotify PL خدمة Music Streaming بخطط تبدأ من 2.50 US$/شهر. تصفح فئات الأسعار والخصومات المتاحة والبدائل أدناه.
تم التحديث: مارس 2026
حول Spotify PL
Spotify PL النسخة البولندية المحلية من خدمة بث الموسيقى Spotify، تتضمن فنانين بولنديين ومحتوى محليًا. تقدم تجربة Spotify الكاملة مع توصيات الموسيقى البولندية والتكامل الثقافي المحلي.
الأسعار
الخطة الشهرية
من 2.50 US$
/شهر
المعادل السنوي
من 30.00 US$
/سنة
متاح في 31 منطقة
| أسعار إقليمية | Student | Duo | Family |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸United StatesUSD | 5.00 US$ | 5.99 US$ | 6.99 US$ |
| 🇦🇺AustraliaAUD | 7.99 AU$≈ 5.52 US$ | 9.99 AU$≈ 6.91 US$ | 10.99 AU$≈ 7.60 US$ |
| 🇦🇹AustriaEUR | 4.50 €≈ 5.19 US$ | 5.99 €≈ 6.91 US$ | 6.99 €≈ 8.07 US$ |
| 🇧🇪BelgiumEUR | 4.50 €≈ 5.19 US$ | 5.99 €≈ 6.91 US$ | 6.99 €≈ 8.07 US$ |
| 🇧🇷BrazilBRL | 11.99 R$≈ 2.29 US$ | 14.99 R$≈ 2.86 US$ | 18.99 R$≈ 3.63 US$ |
| 🇨🇦CanadaCAD | 6.99 CA$≈ 5.05 US$ | 7.99 CA$≈ 5.78 US$ | 9.99 CA$≈ 7.22 US$ |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | 80.99 CZK≈ 3.82 US$ | 102.00 CZK≈ 4.81 US$ | 122.00 CZK≈ 5.75 US$ |
| 🇩🇰DenmarkDKK | 33.99 DKK≈ 5.25 US$ | 41.99 DKK≈ 6.48 US$ | 50.99 DKK≈ 7.87 US$ |
| 🇫🇮FinlandEUR | 4.50 €≈ 5.19 US$ | 5.99 €≈ 6.91 US$ | 6.99 €≈ 8.07 US$ |
| 🇫🇷FranceEUR | 4.50 €≈ 5.19 US$ | 5.99 €≈ 6.91 US$ | 6.99 €≈ 8.07 US$ |
| 🇩🇪GermanyEUR | 4.50 €≈ 5.19 US$ | 5.99 €≈ 6.91 US$ | 6.99 €≈ 8.07 US$ |
| 🇮🇳IndiaINR | 104.00 ₹≈ 1.10 US$ | 130.00 ₹≈ 1.38 US$ | 156.00 ₹≈ 1.66 US$ |
| 🇮🇪IrelandEUR | 4.50 €≈ 5.19 US$ | 5.99 €≈ 6.91 US$ | 6.99 €≈ 8.07 US$ |
| 🇮🇱IsraelILS | 16.99 ₪≈ 5.43 US$ | 20.99 ₪≈ 6.71 US$ | 25.99 ₪≈ 8.31 US$ |
| 🇮🇹ItalyEUR | 4.50 €≈ 5.19 US$ | 4.99 €≈ 5.76 US$ | 5.99 €≈ 6.91 US$ |
| 🇯🇵JapanJPY | 650.00 JP¥≈ 4.07 US$ | 850.00 JP¥≈ 5.33 US$ | 1,000.00 JP¥≈ 6.26 US$ |
| 🇲🇽MexicoMXN | 37.99 MX$≈ 2.13 US$ | 47.99 MX$≈ 2.69 US$ | 56.99 MX$≈ 3.20 US$ |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | 4.50 €≈ 5.19 US$ | 5.99 €≈ 6.91 US$ | 6.99 €≈ 8.07 US$ |
| 🇳🇿New ZealandNZD | 7.99 NZ$≈ 4.62 US$ | 9.99 NZ$≈ 5.78 US$ | 11.99 NZ$≈ 6.93 US$ |
| 🇳🇴NorwayNOK | 55.99 NOK≈ 5.81 US$ | 69.99 NOK≈ 7.26 US$ | 83.99 NOK≈ 8.71 US$ |
| 🇵🇱PolandPLN | 19.99 PLN≈ 5.40 US$ | 24.99 PLN≈ 6.75 US$ | 29.99 PLN≈ 8.10 US$ |
| 🇵🇹PortugalEUR | 4.00 €≈ 4.62 US$ | 5.00 €≈ 5.77 US$ | 5.99 €≈ 6.91 US$ |
| 🇸🇦Saudi ArabiaSAR | 16.99 ر.س. | 20.99 ر.س. | 24.99 ر.س. |
| 🇸🇬SingaporeSGD | 5.99 SGD≈ 4.66 US$ | 7.99 SGD≈ 6.22 US$ | 8.99 SGD≈ 7.00 US$ |
| 🇰🇷South KoreaKRW | 5,700.00 ₩≈ 3.78 US$ | 7,100.00 ₩≈ 4.71 US$ | 8,500.00 ₩≈ 5.64 US$ |
| 🇪🇸SpainEUR | 4.00 €≈ 4.62 US$ | 4.99 €≈ 5.76 US$ | 5.99 €≈ 6.91 US$ |
| 🇸🇪SwedenSEK | 51.99 SEK≈ 5.53 US$ | 64.99 SEK≈ 6.92 US$ | 77.99 SEK≈ 8.30 US$ |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | 5.00 CHF≈ 6.30 US$ | 5.99 CHF≈ 7.55 US$ | 6.99 CHF≈ 8.81 US$ |
| 🇹🇷TurkeyTRY | 70.99 TRY≈ 1.60 US$ | 88.99 TRY≈ 2.01 US$ | 107.00 TRY≈ 2.41 US$ |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | 17.99 د.إ. | 22.99 د.إ. | 26.99 د.إ. |
| 🇬🇧United KingdomGBP | 4.00 UK£≈ 5.34 US$ | 5.00 UK£≈ 6.67 US$ | 5.99 UK£≈ 7.99 US$ |
الأسعار محولة بسعر الصرف الحالي
المصدر: www.spotify.comتم التحقق من الأسعار في 2026-03-16
خدمات مشابهة
legal.affiliateDisclosureTitle legal.affiliateDisclosureText
تتبع جميع اشتراكاتك في مكان واحد
يساعدك Subger على إدارة الاشتراكات والعثور على العروض والحصول على إشعارات بتغييرات الأسعار عبر أكثر من 12,000 خدمة.
جرب Subger مجانًا