Vonage Business خدمة Phone & VoIP بخطط تبدأ من 13.99 US$/شهر. تصفح فئات الأسعار والخصومات المتاحة والبدائل أدناه.
تم التحديث: مارس 2026
حول Vonage Business
تقدم Vonage Business حلول اتصالات موحدة قائمة على السحابة للشركات الكبيرة والصغيرة. توفر المنصة أنظمة هاتف VoIP ومؤتمرات فيديو ورسائل فرق العمل وخدمات مركز الاتصال.
الأسعار
الخطة الشهرية
من 13.99 US$
/شهر
المعادل السنوي
من 167.88 US$
/سنة
متاح في 26 منطقة
| أسعار إقليمية | Mobile | Premium | Advanced |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸United StatesUSD | 13.99 US$ | 20.99 US$ | 27.99 US$ |
| 🇦🇷ArgentinaARS | 12,171.30 ARS | 18,261.30 ARS | 24,351.30 ARS |
| 🇦🇺AustraliaAUD | 21.40 AU$≈ 14.73 US$ | 32.11 AU$≈ 22.10 US$ | 42.82 AU$≈ 29.48 US$ |
| 🇧🇷BrazilBRL | 69.53 R$≈ 13.23 US$ | 104.32 R$≈ 19.85 US$ | 139.11 R$≈ 26.47 US$ |
| 🇨🇦CanadaCAD | 19.03 CA$≈ 13.72 US$ | 28.55 CA$≈ 20.58 US$ | 38.07 CA$≈ 27.45 US$ |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | 324.57 CZK≈ 15.23 US$ | 486.97 CZK≈ 22.85 US$ | 649.37 CZK≈ 30.47 US$ |
| 🇩🇰DenmarkDKK | 96.11 DKK≈ 14.81 US$ | 144.20 DKK≈ 22.23 US$ | 192.29 DKK≈ 29.64 US$ |
| 🇫🇷FranceEUR | 12.87 €≈ 14.82 US$ | 19.31 €≈ 22.24 US$ | 25.75 €≈ 29.66 US$ |
| 🇩🇪GermanyEUR | 12.87 €≈ 14.82 US$ | 19.31 €≈ 22.24 US$ | 25.75 €≈ 29.66 US$ |
| 🇮🇳IndiaINR | 1,161.17 ₹≈ 12.25 US$ | 1,742.17 ₹≈ 18.38 US$ | 2,323.17 ₹≈ 24.50 US$ |
| 🇮🇱IsraelILS | 51.06 ₪≈ 16.19 US$ | 76.61 ₪≈ 24.29 US$ | 102.16 ₪≈ 32.39 US$ |
| 🇮🇹ItalyEUR | 12.87 €≈ 14.82 US$ | 19.31 €≈ 22.24 US$ | 25.75 €≈ 29.66 US$ |
| 🇯🇵JapanJPY | 2,092.00 JP¥≈ 13.08 US$ | 3,138.00 JP¥≈ 19.62 US$ | 4,185.00 JP¥≈ 26.17 US$ |
| 🇲🇽MexicoMXN | 239.23 MX$≈ 13.25 US$ | 358.93 MX$≈ 19.88 US$ | 478.63 MX$≈ 26.51 US$ |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | 12.87 €≈ 14.82 US$ | 19.31 €≈ 22.24 US$ | 25.75 €≈ 29.66 US$ |
| 🇳🇿New ZealandNZD | 22.80 NZ$≈ 13.12 US$ | 34.21 NZ$≈ 19.68 US$ | 45.62 NZ$≈ 26.25 US$ |
| 🇳🇴NorwayNOK | 146.90 NOK≈ 15.12 US$ | 220.39 NOK≈ 22.69 US$ | 293.89 NOK≈ 30.25 US$ |
| 🇵🇱PolandPLN | 55.96 PLN≈ 15.03 US$ | 83.96 PLN≈ 22.55 US$ | 111.96 PLN≈ 30.07 US$ |
| 🇸🇬SingaporeSGD | 18.75 SGD≈ 14.56 US$ | 28.13 SGD≈ 21.84 US$ | 37.51 SGD≈ 29.13 US$ |
| 🇿🇦South AfricaZAR | 261.61 ZAR≈ 15.22 US$ | 392.51 ZAR≈ 22.83 US$ | 523.41 ZAR≈ 30.45 US$ |
| 🇰🇷South KoreaKRW | 18,467.00 ₩≈ 12.22 US$ | 27,707.00 ₩≈ 18.33 US$ | 36,947.00 ₩≈ 24.44 US$ |
| 🇪🇸SpainEUR | 12.87 €≈ 14.82 US$ | 19.31 €≈ 22.24 US$ | 25.75 €≈ 29.66 US$ |
| 🇸🇪SwedenSEK | 145.50 SEK≈ 15.40 US$ | 218.30 SEK≈ 23.11 US$ | 291.10 SEK≈ 30.82 US$ |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | 12.31 CHF≈ 15.45 US$ | 18.47 CHF≈ 23.18 US$ | 24.63 CHF≈ 30.91 US$ |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | 51.34 د.إ. | 77.03 د.إ. | 102.72 د.إ. |
| 🇬🇧United KingdomGBP | 11.05 UK£≈ 14.68 US$ | 16.58 UK£≈ 22.02 US$ | 22.11 UK£≈ 29.36 US$ |
الأسعار محولة بسعر الصرف الحالي
المصدر: www.vonage.comتم التحقق من الأسعار في 2026-03-16
خدمات مشابهة
legal.affiliateDisclosureTitle legal.affiliateDisclosureText
تتبع جميع اشتراكاتك في مكان واحد
يساعدك Subger على إدارة الاشتراكات والعثور على العروض والحصول على إشعارات بتغييرات الأسعار عبر أكثر من 12,000 خدمة.
جرب Subger مجانًا