Apple iCloud+ е услуга от категория Scheduling & Calendar с планове от 0,99 щ.д./мес.. Разгледайте ценовите нива, наличните отстъпки и алтернативи по-долу.
Обновено: април 2026 г.
За Apple iCloud+
Премиум услугата за облачно съхранение на Apple, която предоставя разширено пространство, функции за поверителност и усъвършенствани опции за сигурност. Включва функции като Private Relay, Hide My Email и съхранение на HomeKit Secure Video за потребители на устройства на Apple.
Ценообразуване
Месечен план
от 0,99 щ.д. (≈ 16 982,56 IDR)
/мес.
Годишен еквивалент
от 11,88 щ.д.
/год.
| Регионални цени | 50GB | 200GB | 2TB | 6TB | 12TB |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇷ArgentinaARS | 861,30 ARS | 2601,30 ARS | 8691,30 ARS | 26 091,30 ARS | 52 191,30 ARS |
| 🇦🇺AustraliaAUD | 1,51 AUD≈ 18 485,11 IDR | 4,57 AUD≈ 55 945,00 IDR | 15,28 AUD≈ 187 054,62 IDR | 45,88 AUD≈ 561 653,53 IDR | 91,78 AUD≈ 1 123 551,89 IDR |
| 🇧🇷BrazilBRL | 4,92 BRL≈ 16 885,94 IDR | 14,86 BRL≈ 51 001,04 IDR | 49,65 BRL≈ 170 403,86 IDR | 149,05 BRL≈ 511 554,80 IDR | 298,15 BRL≈ 1 023 281,20 IDR |
| 🇨🇦CanadaCAD | 1,35 CAD≈ 16 803,30 IDR | 4,07 CAD≈ 50 658,85 IDR | 13,59 CAD≈ 169 153,27 IDR | 40,79 CAD≈ 507 708,75 IDR | 81,59 CAD≈ 1 015 541,96 IDR |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | 22,97 CZK≈ 19 054,47 IDR | 69,37 CZK≈ 57 545,01 IDR | 231,77 CZK≈ 192 261,87 IDR | 695,77 CZK≈ 577 167,21 IDR | 1391,77 CZK≈ 1 154 525,21 IDR |
| 🇩🇰DenmarkDKK | 6,80 DKK≈ 18 387,69 IDR | 20,54 DKK≈ 55 541,64 IDR | 68,63 DKK≈ 185 580,46 IDR | 206,03 DKK≈ 557 119,95 IDR | 412,13 DKK≈ 1 114 429,19 IDR |
| 🇫🇷FranceEUR | 0,91 €≈ 18 388,85 IDR | 2,75 €≈ 55 570,71 IDR | 9,19 €≈ 185 707,20 IDR | 27,59 €≈ 557 525,75 IDR | 55,19 €≈ 1 115 253,58 IDR |
| 🇩🇪GermanyEUR | 0,91 €≈ 18 388,85 IDR | 2,75 €≈ 55 570,71 IDR | 9,19 €≈ 185 707,20 IDR | 27,59 €≈ 557 525,75 IDR | 55,19 €≈ 1 115 253,58 IDR |
| 🇮🇳IndiaINR | 82,17 INR≈ 15 085,49 IDR | 248,17 INR≈ 45 561,24 IDR | 829,17 INR≈ 152 226,34 IDR | 2489,17 INR≈ 456 983,79 IDR | 4979,17 INR≈ 914 119,96 IDR |
| 🇮🇱IsraelILS | 3,61 ILS≈ 20 610,02 IDR | 10,91 ILS≈ 62 286,81 IDR | 36,46 ILS≈ 208 155,54 IDR | 109,46 ILS≈ 624 923,36 IDR | 218,96 ILS≈ 1 250 075,09 IDR |
| 🇮🇹ItalyEUR | 0,91 €≈ 18 388,85 IDR | 2,75 €≈ 55 570,71 IDR | 9,19 €≈ 185 707,20 IDR | 27,59 €≈ 557 525,75 IDR | 55,19 €≈ 1 115 253,58 IDR |
| 🇯🇵JapanJPY | 148,00 JPY≈ 15 958,14 IDR | 447,00 JPY≈ 48 197,89 IDR | 1494,00 JPY≈ 161 090,92 IDR | 4484,00 JPY≈ 483 488,42 IDR | 8969,00 JPY≈ 967 084,66 IDR |
| 🇲🇽MexicoMXN | 16,93 MXN≈ 16 781,87 IDR | 51,13 MXN≈ 50 682,63 IDR | 170,83 MXN≈ 169 335,29 IDR | 512,83 MXN≈ 508 342,90 IDR | 1025,83 MXN≈ 1 016 854,32 IDR |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | 0,91 €≈ 18 388,85 IDR | 2,75 €≈ 55 570,71 IDR | 9,19 €≈ 185 707,20 IDR | 27,59 €≈ 557 525,75 IDR | 55,19 €≈ 1 115 253,58 IDR |
| 🇳🇿New ZealandNZD | 1,61 NZD≈ 16 284,98 IDR | 4,87 NZD≈ 49 259,52 IDR | 16,28 NZD≈ 164 670,43 IDR | 48,88 NZD≈ 494 415,89 IDR | 97,78 NZD≈ 989 034,08 IDR |
| 🇳🇴NorwayNOK | 10,39 NOK≈ 18 880,96 IDR | 31,40 NOK≈ 57 060,83 IDR | 104,89 NOK≈ 190 608,62 IDR | 314,89 NOK≈ 572 225,64 IDR | 629,89 NOK≈ 1 144 651,18 IDR |
| 🇵🇱PolandPLN | 3,96 PLN≈ 18 867,29 IDR | 11,96 PLN≈ 56 983,01 IDR | 39,96 PLN≈ 190 388,06 IDR | 119,96 PLN≈ 571 545,35 IDR | 239,96 PLN≈ 1 143 281,28 IDR |
| 🇸🇬SingaporeSGD | 1,33 SGD≈ 17 928,10 IDR | 4,01 SGD≈ 54 053,90 IDR | 13,39 SGD≈ 180 494,18 IDR | 40,19 SGD≈ 541 752,14 IDR | 80,39 SGD≈ 1 083 639,07 IDR |
| 🇿🇦South AfricaZAR | 18,51 ZAR≈ 19 343,50 IDR | 55,91 ZAR≈ 58 427,61 IDR | 186,81 ZAR≈ 195 222,00 IDR | 560,81 ZAR≈ 586 063,10 IDR | 1121,81 ZAR≈ 1 172 324,75 IDR |
| 🇰🇷South KoreaKRW | 1307,00 KRW≈ 15 178,70 IDR | 3947,00 KRW≈ 45 838,05 IDR | 13 187,00 KRW≈ 153 145,77 IDR | 39 587,00 KRW≈ 459 739,25 IDR | 79 187,00 KRW≈ 919 629,47 IDR |
| 🇪🇸SpainEUR | 0,91 €≈ 18 388,85 IDR | 2,75 €≈ 55 570,71 IDR | 9,19 €≈ 185 707,20 IDR | 27,59 €≈ 557 525,75 IDR | 55,19 €≈ 1 115 253,58 IDR |
| 🇸🇪SwedenSEK | 10,30 SEK≈ 19 183,19 IDR | 31,10 SEK≈ 57 922,04 IDR | 103,90 SEK≈ 193 508,05 IDR | 311,90 SEK≈ 580 896,65 IDR | 623,90 SEK≈ 1 161 979,54 IDR |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | 0,87 CHF≈ 19 067,84 IDR | 2,63 CHF≈ 57 641,87 IDR | 8,79 CHF≈ 192 650,96 IDR | 26,39 CHF≈ 578 391,23 IDR | 52,79 CHF≈ 1 157 001,64 IDR |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | 3,63 AED | 10,97 AED | 36,66 AED | 110,06 AED | 220,16 AED |
| 🇬🇧United KingdomGBP | 0,78 GBP≈ 18 130,64 IDR | 2,36 GBP≈ 54 856,81 IDR | 7,89 GBP≈ 183 398,41 IDR | 23,69 GBP≈ 550 660,13 IDR | 47,39 GBP≈ 1 101 552,71 IDR |
| 🇺🇸United StatesUSD | 0,99 щ.д.≈ 16 982,56 IDR | 2,99 щ.д.≈ 51 290,76 IDR | 9,99 щ.д.≈ 171 369,46 IDR | 29,99 щ.д.≈ 514 451,46 IDR | 59,99 щ.д.≈ 1 029 074,47 IDR |
Цените са конвертирани по текущия обменен курс
Налични ръководства
Източници
Subger не е свързан, одобрен или асоцииран с Apple iCloud+ или нейните компании-майки. Всички търговски марки, марки за услуги и логотипи принадлежат на съответните им собственици. Информацията на тази страница е предоставена само с информационна и сравнителна цел. Цените и детайлите на плановете са от публично достъпна информация и може да не отразяват текущите оферти — моля, проверете при официалния доставчик. Ако сте представител на тази услуга и смятате, че информацията е неточна, свържете се с нас на info@subger.com.
Подобни услуги
Управлявайте всички абонаменти на едно място
Subger ви помага да управлявате абонаменти, намирате оферти и получавате известия за промени в цените при над 12 000 услуги.
Пробвай Subger безплатноРазкриване на партньорство: Някои връзки на тази страница може да са партньорски. Ако направите покупка чрез тях, Subger може да спечели малка комисионна без допълнителни разходи за вас. Това ни помага да поддържаме сайта безплатен и да продължаваме да предоставяме точна информация за абонаменти. Препоръчваме само услуги, за които вярваме, че носят стойност.