Agorapulse je Social Media usluga s planovima koji počinju od 0,00 USD/mjesečno. Pregledajte cjenovne nivoe, dostupne popuste i alternative ispod.
Ažurirano: mart 2026.
O usluzi Agorapulse
Social media management platform enabling businesses to schedule posts, monitor engagement, and analyze performance across multiple channels. Designed for marketing teams and social media professionals.
Cijene
Mjesečni plan
od 0,00 USD
/mjesečno
Godišnji ekvivalent
od 0,00 USD
/godišnje
Dostupno u 26 regija
| Regionalne cijene | Standard | Professional | Advanced | Custom |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸United StatesUSD | 49,00 USD | 79,00 USD | 119,00 USD | 0,00 USD |
| 🇦🇷ArgentinaARS | 42.630,00 ARS | 68.730,00 ARS | 103.530,00 ARS | 0,00 ARS |
| 🇦🇺AustraliaAUD | 74,97 AUD≈ 51,61 USD | 120,87 AUD≈ 83,20 USD | 182,07 AUD≈ 125,33 USD | 0,00 AUD≈ 0,00 USD |
| 🇧🇷BrazilBRL | 243,53 BRL≈ 46,33 USD | 392,63 BRL≈ 74,70 USD | 591,43 BRL≈ 112,52 USD | 0,00 BRL≈ 0,00 USD |
| 🇨🇦CanadaCAD | 66,64 CAD≈ 48,05 USD | 107,44 CAD≈ 77,46 USD | 161,84 CAD≈ 116,68 USD | 0,00 CAD≈ 0,00 USD |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | 1.136,80 CZK≈ 53,35 USD | 1.832,80 CZK≈ 86,01 USD | 2.760,80 CZK≈ 129,56 USD | 0,00 CZK≈ 0,00 USD |
| 🇩🇰DenmarkDKK | 336,63 DKK≈ 51,89 USD | 542,73 DKK≈ 83,65 USD | 817,53 DKK≈ 126,01 USD | 0,00 DKK≈ 0,00 USD |
| 🇫🇷FranceEUR | 45,08 €≈ 51,92 USD | 72,68 €≈ 83,71 USD | 109,48 €≈ 126,09 USD | 0,00 €≈ 0,00 USD |
| 🇩🇪GermanyEUR | 45,08 €≈ 51,92 USD | 72,68 €≈ 83,71 USD | 109,48 €≈ 126,09 USD | 0,00 €≈ 0,00 USD |
| 🇮🇳IndiaINR | 4.067,00 ₹≈ 42,90 USD | 6.557,00 ₹≈ 69,16 USD | 9.877,00 ₹≈ 104,18 USD | 0,00 ₹≈ 0,00 USD |
| 🇮🇱IsraelILS | 178,85 ILS≈ 56,70 USD | 288,35 ILS≈ 91,41 USD | 434,35 ILS≈ 137,70 USD | 0,00 ILS≈ 0,00 USD |
| 🇮🇹ItalyEUR | 45,08 €≈ 51,92 USD | 72,68 €≈ 83,71 USD | 109,48 €≈ 126,09 USD | 0,00 €≈ 0,00 USD |
| 🇯🇵JapanJPY | 7.326,00 ¥≈ 45,82 USD | 11.810,00 ¥≈ 73,86 USD | 17.790,00 ¥≈ 111,26 USD | 0,00 ¥≈ 0,00 USD |
| 🇲🇽MexicoMXN | 837,90 MXN≈ 46,40 USD | 1.350,90 MXN≈ 74,81 USD | 2.034,90 MXN≈ 112,69 USD | 0,00 MXN≈ 0,00 USD |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | 45,08 €≈ 51,92 USD | 72,68 €≈ 83,71 USD | 109,48 €≈ 126,09 USD | 0,00 €≈ 0,00 USD |
| 🇳🇿New ZealandNZD | 79,87 NZD≈ 45,95 USD | 128,77 NZD≈ 74,08 USD | 193,97 NZD≈ 111,59 USD | 0,00 NZD≈ 0,00 USD |
| 🇳🇴NorwayNOK | 514,50 NOK≈ 52,96 USD | 829,50 NOK≈ 85,39 USD | 1.249,50 NOK≈ 128,62 USD | 0,00 NOK≈ 0,00 USD |
| 🇵🇱PolandPLN | 196,00 PLN≈ 52,65 USD | 316,00 PLN≈ 84,88 USD | 476,00 PLN≈ 127,86 USD | 0,00 PLN≈ 0,00 USD |
| 🇸🇬SingaporeSGD | 65,66 SGD≈ 50,99 USD | 105,86 SGD≈ 82,21 USD | 159,46 SGD≈ 123,83 USD | 0,00 SGD≈ 0,00 USD |
| 🇿🇦South AfricaZAR | 916,30 ZAR≈ 53,30 USD | 1.477,30 ZAR≈ 85,94 USD | 2.225,30 ZAR≈ 129,45 USD | 0,00 ZAR≈ 0,00 USD |
| 🇰🇷South KoreaKRW | 64.680,00 ₩≈ 42,79 USD | 104.280,00 ₩≈ 68,99 USD | 157.080,00 ₩≈ 103,92 USD | 0,00 ₩≈ 0,00 USD |
| 🇪🇸SpainEUR | 45,08 €≈ 51,92 USD | 72,68 €≈ 83,71 USD | 109,48 €≈ 126,09 USD | 0,00 €≈ 0,00 USD |
| 🇸🇪SwedenSEK | 509,60 SEK≈ 53,95 USD | 821,60 SEK≈ 86,99 USD | 1.237,60 SEK≈ 131,03 USD | 0,00 SEK≈ 0,00 USD |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | 43,12 CHF≈ 54,11 USD | 69,52 CHF≈ 87,24 USD | 104,72 CHF≈ 131,41 USD | 0,00 CHF≈ 0,00 USD |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | 179,83 AED | 289,93 AED | 436,73 AED | 0,00 AED |
| 🇬🇧United KingdomGBP | 38,71 GBP≈ 51,41 USD | 62,41 GBP≈ 82,88 USD | 94,01 GBP≈ 124,85 USD | 0,00 GBP≈ 0,00 USD |
Cijene preračunate po trenutnom kursu
Izvor: www.agorapulse.comCijene provjerene 2026-03-16
Slične usluge
legal.affiliateDisclosureTitle legal.affiliateDisclosureText
Pratite sve pretplate na jednom mjestu
Subger vam pomaže da upravljate pretplatama, pronađete ponude i budete obaviješteni o promjenama cijena za više od 1.000 usluga.
Isprobajte Subger besplatno