Auth0 je Dev Tools & IDEs usluga s planovima koji počinju od 0,00 USD/mjesečno. Pregledajte cjenovne nivoe, dostupne popuste i alternative ispod.
Ažurirano: mart 2026.
O usluzi Auth0
Platforma za upravljanje identitetom i pristupom koja pruža usluge autentifikacije i autorizacije za programere i preduzeća. Servis nudi sigurna rješenja za prijavu, višefaktorsku autentifikaciju i alate za upravljanje korisnicima za aplikacije i web stranice.
Cijene
Mjesečni plan
od 0,00 USD
/mjesečno
Godišnji ekvivalent
od 0,00 USD
/godišnje
Dostupno u 26 regija
| Regionalne cijene | Essential | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸United StatesUSD | 35,00 USD | 240,00 USD | 0,00 USD |
| 🇦🇷ArgentinaARS | 30.450,00 ARS | 208.800,00 ARS | 0,00 ARS |
| 🇦🇺AustraliaAUD | 53,55 AUD≈ 36,86 USD | 367,20 AUD≈ 252,77 USD | 0,00 AUD≈ 0,00 USD |
| 🇧🇷BrazilBRL | 173,95 BRL≈ 33,09 USD | 1.192,80 BRL≈ 226,93 USD | 0,00 BRL≈ 0,00 USD |
| 🇨🇦CanadaCAD | 47,60 CAD≈ 34,32 USD | 326,40 CAD≈ 235,33 USD | 0,00 CAD≈ 0,00 USD |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | 812,00 CZK≈ 38,11 USD | 5.568,00 CZK≈ 261,29 USD | 0,00 CZK≈ 0,00 USD |
| 🇩🇰DenmarkDKK | 240,45 DKK≈ 37,06 USD | 1.648,80 DKK≈ 254,14 USD | 0,00 DKK≈ 0,00 USD |
| 🇫🇷FranceEUR | 32,20 €≈ 37,08 USD | 220,80 €≈ 254,30 USD | 0,00 €≈ 0,00 USD |
| 🇩🇪GermanyEUR | 32,20 €≈ 37,08 USD | 220,80 €≈ 254,30 USD | 0,00 €≈ 0,00 USD |
| 🇮🇳IndiaINR | 2.905,00 ₹≈ 30,64 USD | 19.920,00 ₹≈ 210,10 USD | 0,00 ₹≈ 0,00 USD |
| 🇮🇱IsraelILS | 127,75 ILS≈ 40,50 USD | 876,00 ILS≈ 277,71 USD | 0,00 ILS≈ 0,00 USD |
| 🇮🇹ItalyEUR | 32,20 €≈ 37,08 USD | 220,80 €≈ 254,30 USD | 0,00 €≈ 0,00 USD |
| 🇯🇵JapanJPY | 5.232,00 ¥≈ 32,72 USD | 35.880,00 ¥≈ 224,39 USD | 0,00 ¥≈ 0,00 USD |
| 🇲🇽MexicoMXN | 598,50 MXN≈ 33,14 USD | 4.104,00 MXN≈ 227,27 USD | 0,00 MXN≈ 0,00 USD |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | 32,20 €≈ 37,08 USD | 220,80 €≈ 254,30 USD | 0,00 €≈ 0,00 USD |
| 🇳🇿New ZealandNZD | 57,05 NZD≈ 32,82 USD | 391,20 NZD≈ 225,06 USD | 0,00 NZD≈ 0,00 USD |
| 🇳🇴NorwayNOK | 367,50 NOK≈ 37,83 USD | 2.520,00 NOK≈ 259,40 USD | 0,00 NOK≈ 0,00 USD |
| 🇵🇱PolandPLN | 140,00 PLN≈ 37,61 USD | 960,00 PLN≈ 257,87 USD | 0,00 PLN≈ 0,00 USD |
| 🇸🇬SingaporeSGD | 46,90 SGD≈ 36,42 USD | 321,60 SGD≈ 249,74 USD | 0,00 SGD≈ 0,00 USD |
| 🇿🇦South AfricaZAR | 654,50 ZAR≈ 38,07 USD | 4.488,00 ZAR≈ 261,07 USD | 0,00 ZAR≈ 0,00 USD |
| 🇰🇷South KoreaKRW | 46.200,00 ₩≈ 30,57 USD | 316.800,00 ₩≈ 209,59 USD | 0,00 ₩≈ 0,00 USD |
| 🇪🇸SpainEUR | 32,20 €≈ 37,08 USD | 220,80 €≈ 254,30 USD | 0,00 €≈ 0,00 USD |
| 🇸🇪SwedenSEK | 364,00 SEK≈ 38,54 USD | 2.496,00 SEK≈ 264,26 USD | 0,00 SEK≈ 0,00 USD |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | 30,80 CHF≈ 38,65 USD | 211,20 CHF≈ 265,02 USD | 0,00 CHF≈ 0,00 USD |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | 128,45 AED | 880,80 AED | 0,00 AED |
| 🇬🇧United KingdomGBP | 27,65 GBP≈ 36,72 USD | 189,60 GBP≈ 251,80 USD | 0,00 GBP≈ 0,00 USD |
Cijene preračunate po trenutnom kursu
Izvor: auth0.comCijene provjerene 2026-03-16
Slične usluge
legal.affiliateDisclosureTitle legal.affiliateDisclosureText
Pratite sve pretplate na jednom mjestu
Subger vam pomaže da upravljate pretplatama, pronađete ponude i budete obaviješteni o promjenama cijena za više od 1.000 usluga.
Isprobajte Subger besplatno