Domino Data Lab je Cloud & Hosting usluga s planovima koji počinju od 1.500,00 USD/mjesečno. Pregledajte cjenovne nivoe, dostupne popuste i alternative ispod.
Ažurirano: mart 2026.
O usluzi Domino Data Lab
Domino Data Lab je enterprise platforma za nauku o podacima koja ubrzava razvoj i implementaciju modela za timove naučnika podataka. Pruža kolaborativne radne prostore, upravljanje modelima i MLOps mogućnosti za optimizaciju životnog ciklusa nauke o podacima.
Cijene
Mjesečni plan
od 1.500,00 USD
/mjesečno
Godišnji ekvivalent
od 18.000,00 USD
/godišnje
Dostupno u 9 regija
| Regionalne cijene | Standard | Enterprise | Premium |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸United StatesUSD | 1.500,00 USD | 5.000,00 USD | 10.000,00 USD |
| 🇦🇺AustraliaAUD | 2.295,00 AUD≈ 1.579,79 USD | 7.650,00 AUD≈ 5.265,98 USD | 15.300,00 AUD≈ 10.531,95 USD |
| 🇧🇷BrazilBRL | 7.425,00 BRL≈ 1.412,63 USD | 24.750,00 BRL≈ 4.708,78 USD | 49.500,00 BRL≈ 9.417,55 USD |
| 🇨🇦CanadaCAD | 2.040,00 CAD≈ 1.470,81 USD | 6.800,00 CAD≈ 4.902,69 USD | 13.600,00 CAD≈ 9.805,38 USD |
| 🇫🇷FranceEUR | 1.380,00 €≈ 1.589,35 USD | 4.600,00 €≈ 5.297,82 USD | 9.200,00 €≈ 10.595,64 USD |
| 🇩🇪GermanyEUR | 1.380,00 €≈ 1.589,35 USD | 4.600,00 €≈ 5.297,82 USD | 9.200,00 €≈ 10.595,64 USD |
| 🇮🇳IndiaINR | 125.250,00 ₹≈ 1.321,04 USD | 417.500,00 ₹≈ 4.403,47 USD | 835.000,00 ₹≈ 8.806,94 USD |
| 🇯🇵JapanJPY | 224.200,00 ¥≈ 1.402,10 USD | 747.500,00 ¥≈ 4.674,72 USD | 1.495.000,00 ¥≈ 9.349,43 USD |
| 🇬🇧United KingdomGBP | 1.185,00 GBP≈ 1.573,76 USD | 3.950,00 GBP≈ 5.245,87 USD | 7.900,00 GBP≈ 10.491,73 USD |
Cijene preračunate po trenutnom kursu
Izvor: www.dominodatalab.comCijene provjerene 2026-03-16
Slične usluge
legal.affiliateDisclosureTitle legal.affiliateDisclosureText
Pratite sve pretplate na jednom mjestu
Subger vam pomaže da upravljate pretplatama, pronađete ponude i budete obaviješteni o promjenama cijena za više od 1.000 usluga.
Isprobajte Subger besplatno