HashiCorp Vault je Antivirus usluga s planovima koji počinju od 0,00 USD/mjesečno. Pregledajte cjenovne nivoe, dostupne popuste i alternative ispod.
Ažurirano: mart 2026.
O usluzi HashiCorp Vault
HashiCorp Vault is an enterprise secrets management platform that securely stores and controls access to sensitive data like passwords, certificates, and API keys. It provides encryption, identity-based access, and auditing capabilities for modern infrastructure security.
Cijene
Mjesečni plan
od 0,00 USD
/mjesečno
Godišnji ekvivalent
od 0,00 USD
/godišnje
Dostupno u 26 regija
| Regionalne cijene | HCP Vault Starter | HCP Vault Standard | HCP Vault Plus |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸United StatesUSD | 0,03 USD | 0,00 USD | 0,00 USD |
| 🇦🇷ArgentinaARS | 26,10 ARS | 0,00 ARS | 0,00 ARS |
| 🇦🇺AustraliaAUD | 0,05 AUD≈ 0,03 USD | 0,00 AUD≈ 0,00 USD | 0,00 AUD≈ 0,00 USD |
| 🇧🇷BrazilBRL | 0,15 BRL≈ 0,03 USD | 0,00 BRL≈ 0,00 USD | 0,00 BRL≈ 0,00 USD |
| 🇨🇦CanadaCAD | 0,04 CAD≈ 0,03 USD | 0,00 CAD≈ 0,00 USD | 0,00 CAD≈ 0,00 USD |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | 0,70 CZK≈ 0,03 USD | 0,00 CZK≈ 0,00 USD | 0,00 CZK≈ 0,00 USD |
| 🇩🇰DenmarkDKK | 0,21 DKK≈ 0,03 USD | 0,00 DKK≈ 0,00 USD | 0,00 DKK≈ 0,00 USD |
| 🇫🇷FranceEUR | 0,03 €≈ 0,03 USD | 0,00 €≈ 0,00 USD | 0,00 €≈ 0,00 USD |
| 🇩🇪GermanyEUR | 0,03 €≈ 0,03 USD | 0,00 €≈ 0,00 USD | 0,00 €≈ 0,00 USD |
| 🇮🇳IndiaINR | 2,49 ₹≈ 0,03 USD | 0,00 ₹≈ 0,00 USD | 0,00 ₹≈ 0,00 USD |
| 🇮🇱IsraelILS | 0,11 ILS≈ 0,04 USD | 0,00 ILS≈ 0,00 USD | 0,00 ILS≈ 0,00 USD |
| 🇮🇹ItalyEUR | 0,03 €≈ 0,03 USD | 0,00 €≈ 0,00 USD | 0,00 €≈ 0,00 USD |
| 🇯🇵JapanJPY | 4,00 ¥≈ 0,03 USD | 0,00 ¥≈ 0,00 USD | 0,00 ¥≈ 0,00 USD |
| 🇲🇽MexicoMXN | 0,51 MXN≈ 0,03 USD | 0,00 MXN≈ 0,00 USD | 0,00 MXN≈ 0,00 USD |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | 0,03 €≈ 0,03 USD | 0,00 €≈ 0,00 USD | 0,00 €≈ 0,00 USD |
| 🇳🇿New ZealandNZD | 0,05 NZD≈ 0,03 USD | 0,00 NZD≈ 0,00 USD | 0,00 NZD≈ 0,00 USD |
| 🇳🇴NorwayNOK | 0,32 NOK≈ 0,03 USD | 0,00 NOK≈ 0,00 USD | 0,00 NOK≈ 0,00 USD |
| 🇵🇱PolandPLN | 0,12 PLN≈ 0,03 USD | 0,00 PLN≈ 0,00 USD | 0,00 PLN≈ 0,00 USD |
| 🇸🇬SingaporeSGD | 0,04 SGD≈ 0,03 USD | 0,00 SGD≈ 0,00 USD | 0,00 SGD≈ 0,00 USD |
| 🇿🇦South AfricaZAR | 0,56 ZAR≈ 0,03 USD | 0,00 ZAR≈ 0,00 USD | 0,00 ZAR≈ 0,00 USD |
| 🇰🇷South KoreaKRW | 40,00 ₩≈ 0,03 USD | 0,00 ₩≈ 0,00 USD | 0,00 ₩≈ 0,00 USD |
| 🇪🇸SpainEUR | 0,03 €≈ 0,03 USD | 0,00 €≈ 0,00 USD | 0,00 €≈ 0,00 USD |
| 🇸🇪SwedenSEK | 0,31 SEK≈ 0,03 USD | 0,00 SEK≈ 0,00 USD | 0,00 SEK≈ 0,00 USD |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | 0,03 CHF≈ 0,04 USD | 0,00 CHF≈ 0,00 USD | 0,00 CHF≈ 0,00 USD |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | 0,11 AED | 0,00 AED | 0,00 AED |
| 🇬🇧United KingdomGBP | 0,02 GBP≈ 0,03 USD | 0,00 GBP≈ 0,00 USD | 0,00 GBP≈ 0,00 USD |
Cijene preračunate po trenutnom kursu
Izvor: www.hashicorp.comCijene provjerene 2026-03-16
Slične usluge
legal.affiliateDisclosureTitle legal.affiliateDisclosureText
Pratite sve pretplate na jednom mjestu
Subger vam pomaže da upravljate pretplatama, pronađete ponude i budete obaviješteni o promjenama cijena za više od 1.000 usluga.
Isprobajte Subger besplatno