Toggl Track je Scheduling & Calendar usluga s planovima koji počinju od 0,00 USD/mjesečno. Pregledajte cjenovne nivoe, dostupne popuste i alternative ispod.
Ažurirano: mart 2026.
O usluzi Toggl Track
Toggl Track is a comprehensive time tracking software designed for freelancers, teams, and businesses to monitor work hours and project progress. The platform offers detailed reporting, project categorization, and team collaboration features for productivity optimization.
Cijene
Mjesečni plan
od 0,00 USD
/mjesečno
Godišnji ekvivalent
od 0,00 USD
/godišnje
Dostupno u 26 regija
| Regionalne cijene | Starter | Premium | Enterprise |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸United StatesUSD | 9,00 USD | 18,00 USD | 0,00 USD |
| 🇦🇷ArgentinaARS | 7.830,00 ARS | 15.660,00 ARS | 0,00 ARS |
| 🇦🇺AustraliaAUD | 13,77 AUD≈ 9,52 USD | 27,54 AUD≈ 19,04 USD | 0,00 AUD≈ 0,00 USD |
| 🇧🇷BrazilBRL | 44,73 BRL≈ 8,54 USD | 89,46 BRL≈ 17,08 USD | 0,00 BRL≈ 0,00 USD |
| 🇨🇦CanadaCAD | 12,24 CAD≈ 8,85 USD | 24,48 CAD≈ 17,69 USD | 0,00 CAD≈ 0,00 USD |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | 208,80 CZK≈ 9,84 USD | 417,60 CZK≈ 19,69 USD | 0,00 CZK≈ 0,00 USD |
| 🇩🇰DenmarkDKK | 61,83 DKK≈ 9,55 USD | 123,66 DKK≈ 19,10 USD | 0,00 DKK≈ 0,00 USD |
| 🇫🇷FranceEUR | 8,28 €≈ 9,55 USD | 16,56 €≈ 19,11 USD | 0,00 €≈ 0,00 USD |
| 🇩🇪GermanyEUR | 8,28 €≈ 9,55 USD | 16,56 €≈ 19,11 USD | 0,00 €≈ 0,00 USD |
| 🇮🇳IndiaINR | 747,00 ₹≈ 7,94 USD | 1.494,00 ₹≈ 15,87 USD | 0,00 ₹≈ 0,00 USD |
| 🇮🇱IsraelILS | 32,85 ILS≈ 10,50 USD | 65,70 ILS≈ 21,00 USD | 0,00 ILS≈ 0,00 USD |
| 🇮🇹ItalyEUR | 8,28 €≈ 9,55 USD | 16,56 €≈ 19,11 USD | 0,00 €≈ 0,00 USD |
| 🇯🇵JapanJPY | 1.346,00 ¥≈ 8,43 USD | 2.691,00 ¥≈ 16,86 USD | 0,00 ¥≈ 0,00 USD |
| 🇲🇽MexicoMXN | 153,90 MXN≈ 8,64 USD | 307,80 MXN≈ 17,27 USD | 0,00 MXN≈ 0,00 USD |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | 8,28 €≈ 9,55 USD | 16,56 €≈ 19,11 USD | 0,00 €≈ 0,00 USD |
| 🇳🇿New ZealandNZD | 14,67 NZD≈ 8,48 USD | 29,34 NZD≈ 16,96 USD | 0,00 NZD≈ 0,00 USD |
| 🇳🇴NorwayNOK | 94,50 NOK≈ 9,80 USD | 189,00 NOK≈ 19,60 USD | 0,00 NOK≈ 0,00 USD |
| 🇵🇱PolandPLN | 36,00 PLN≈ 9,72 USD | 72,00 PLN≈ 19,44 USD | 0,00 PLN≈ 0,00 USD |
| 🇸🇬SingaporeSGD | 12,06 SGD≈ 9,39 USD | 24,12 SGD≈ 18,78 USD | 0,00 SGD≈ 0,00 USD |
| 🇿🇦South AfricaZAR | 168,30 ZAR≈ 9,87 USD | 336,60 ZAR≈ 19,73 USD | 0,00 ZAR≈ 0,00 USD |
| 🇰🇷South KoreaKRW | 11.880,00 ₩≈ 7,89 USD | 23.760,00 ₩≈ 15,77 USD | 0,00 ₩≈ 0,00 USD |
| 🇪🇸SpainEUR | 8,28 €≈ 9,55 USD | 16,56 €≈ 19,11 USD | 0,00 €≈ 0,00 USD |
| 🇸🇪SwedenSEK | 93,60 SEK≈ 9,96 USD | 187,20 SEK≈ 19,93 USD | 0,00 SEK≈ 0,00 USD |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | 7,92 CHF≈ 9,99 USD | 15,84 CHF≈ 19,97 USD | 0,00 CHF≈ 0,00 USD |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | 33,03 AED | 66,06 AED | 0,00 AED |
| 🇬🇧United KingdomGBP | 7,11 GBP≈ 9,48 USD | 14,22 GBP≈ 18,97 USD | 0,00 GBP≈ 0,00 USD |
Cijene preračunate po trenutnom kursu
Izvor: toggl.comCijene provjerene 2026-03-16
Slične usluge
legal.affiliateDisclosureTitle legal.affiliateDisclosureText
Pratite sve pretplate na jednom mjestu
Subger vam pomaže da upravljate pretplatama, pronađete ponude i budete obaviješteni o promjenama cijena za više od 1.000 usluga.
Isprobajte Subger besplatno