ThoughtSpot je služba v kategorii Dev Tools & IDEs s tarify od 95,00 US$/měsíc. Prohlédněte si cenové tarify, dostupné slevy a alternativy níže.
Aktualizováno: duben 2026
O službě ThoughtSpot
ThoughtSpot je platforma pro business intelligence umožňující uživatelům vyhledávat a analyzovat data pomocí dotazů v přirozeném jazyce. Cloudová služba poskytuje interaktivní dashboardy, nástroje pro vizualizaci dat a samoobslužnou analytiku pro podniky a datové týmy.
Ceny
Měsíční tarif
od 95,00 US$ (≈ 82,43 €)
/měsíc
Roční ekvivalent
od 1 140,00 US$
/rok
| Regionální ceny | Team | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| 🇦🇺AustraliaAUD | 145,35 AU$≈ 86,67 € | 267,75 AU$≈ 159,65 € | 382,50 AU$≈ 228,07 € |
| 🇧🇷BrazilBRL | 470,25 R$≈ 78,74 € | 866,25 R$≈ 145,05 € | 1 237,50 R$≈ 207,22 € |
| 🇨🇦CanadaCAD | 129,20 CA$≈ 80,60 € | 238,00 CA$≈ 148,47 € | 340,00 CA$≈ 212,10 € |
| 🇫🇷FranceEUR | 87,40 € | 161,00 € | 230,00 € |
| 🇩🇪GermanyEUR | 87,40 € | 161,00 € | 230,00 € |
| 🇮🇳IndiaINR | 7 932,50 INR≈ 73,93 € | 14 612,50 INR≈ 136,18 € | 20 875,00 INR≈ 194,55 € |
| 🇯🇵JapanJPY | 14 200,00 JP¥≈ 77,20 € | 26 200,00 JP¥≈ 142,44 € | 37 400,00 JP¥≈ 203,33 € |
| 🇬🇧United KingdomGBP | 75,05 £≈ 86,01 € | 138,25 £≈ 158,45 € | 197,50 £≈ 226,35 € |
| 🇺🇸United StatesUSD | 95,00 US$≈ 82,43 € | 175,00 US$≈ 151,84 € | 250,00 US$≈ 216,92 € |
Ceny přepočteny aktuálním směnným kurzem
Podobné služby
Partnerské zveřejnění: Některé odkazy na této stránce mohou být partnerské odkazy. Pokud prostřednictvím těchto odkazů provedete nákup, může Subger získat malou provizi, aniž by vám vznikly další náklady. Pomáhá nám to udržovat web zdarma a nadále poskytovat přesné informace o předplatném. Doporučujeme pouze služby, o nichž jsme přesvědčeni, že přinášejí hodnotu.
Sledujte všechna předplatná na jednom místě
Subger vám pomůže spravovat předplatná, najít slevy a dostávat upozornění na změny cen u více než 12 000 služeb.
Vyzkoušejte Subger zdarma