Metabase je služba v kategorii Research & Markets s tarify od 0,00 US$/měsíc. Prohlédněte si cenové tarify, dostupné slevy a alternativy níže.
Aktualizováno: březen 2026
O službě Metabase
Metabase je open-source platforma pro business intelligence a analýzu dat, která umožňuje organizacím vizualizovat data a vytvářet interaktivní dashboardy. Služba nabízí uživatelsky přívětivé nástroje pro průzkum dat a reportování, které týmům pomáhají analyzovat obchodní metriky a přijímat rozhodnutí na základě dat.
Ceny
Měsíční tarif
od 0,00 US$
/měsíc
Roční ekvivalent
od 0,00 US$
/rok
| Regionální ceny | Starter | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸United StatesUSD | 85,00 US$ | 500,00 US$ | 0,00 US$ |
| 🇦🇷ArgentinaARS | 73 950,00 ARS | 435 000,00 ARS | 0,00 ARS |
| 🇦🇺AustraliaAUD | 130,05 AU$≈ 89,90 US$ | 765,00 AU$≈ 528,80 US$ | 0,00 AU$≈ 0,00 US$ |
| 🇧🇷BrazilBRL | 422,45 R$≈ 80,67 US$ | 2 485,00 R$≈ 474,55 US$ | 0,00 R$≈ 0,00 US$ |
| 🇨🇦CanadaCAD | 115,60 CA$≈ 83,56 US$ | 680,00 CA$≈ 491,51 US$ | 0,00 CA$≈ 0,00 US$ |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | 1 972,00 Kč≈ 92,96 US$ | 11 600,00 Kč≈ 546,83 US$ | 0,00 Kč≈ 0,00 US$ |
| 🇩🇰DenmarkDKK | 583,95 DKK≈ 90,18 US$ | 3 435,00 DKK≈ 530,47 US$ | 0,00 DKK≈ 0,00 US$ |
| 🇫🇷FranceEUR | 78,20 €≈ 90,23 US$ | 460,00 €≈ 530,79 US$ | 0,00 €≈ 0,00 US$ |
| 🇩🇪GermanyEUR | 78,20 €≈ 90,23 US$ | 460,00 €≈ 530,79 US$ | 0,00 €≈ 0,00 US$ |
| 🇮🇳IndiaINR | 7 055,00 INR≈ 74,96 US$ | 41 500,00 INR≈ 440,93 US$ | 0,00 INR≈ 0,00 US$ |
| 🇮🇱IsraelILS | 310,25 ILS≈ 99,17 US$ | 1 825,00 ILS≈ 583,36 US$ | 0,00 ILS≈ 0,00 US$ |
| 🇮🇹ItalyEUR | 78,20 €≈ 90,23 US$ | 460,00 €≈ 530,79 US$ | 0,00 €≈ 0,00 US$ |
| 🇯🇵JapanJPY | 12 708,00 JP¥≈ 79,61 US$ | 74 750,00 JP¥≈ 468,29 US$ | 0,00 JP¥≈ 0,00 US$ |
| 🇲🇽MexicoMXN | 1 453,50 MX$≈ 81,57 US$ | 8 550,00 MX$≈ 479,85 US$ | 0,00 MX$≈ 0,00 US$ |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | 78,20 €≈ 90,23 US$ | 460,00 €≈ 530,79 US$ | 0,00 €≈ 0,00 US$ |
| 🇳🇿New ZealandNZD | 138,55 NZ$≈ 80,10 US$ | 815,00 NZ$≈ 471,20 US$ | 0,00 NZ$≈ 0,00 US$ |
| 🇳🇴NorwayNOK | 892,50 NOK≈ 92,56 US$ | 5 250,00 NOK≈ 544,46 US$ | 0,00 NOK≈ 0,00 US$ |
| 🇵🇱PolandPLN | 340,00 PLN≈ 91,79 US$ | 2 000,00 PLN≈ 539,92 US$ | 0,00 PLN≈ 0,00 US$ |
| 🇸🇬SingaporeSGD | 113,90 SGD≈ 88,68 US$ | 670,00 SGD≈ 521,63 US$ | 0,00 SGD≈ 0,00 US$ |
| 🇿🇦South AfricaZAR | 1 589,50 ZAR≈ 93,18 US$ | 9 350,00 ZAR≈ 548,14 US$ | 0,00 ZAR≈ 0,00 US$ |
| 🇰🇷South KoreaKRW | 112 200,00 ₩≈ 74,49 US$ | 660 000,00 ₩≈ 438,15 US$ | 0,00 ₩≈ 0,00 US$ |
| 🇪🇸SpainEUR | 78,20 €≈ 90,23 US$ | 460,00 €≈ 530,79 US$ | 0,00 €≈ 0,00 US$ |
| 🇸🇪SwedenSEK | 884,00 SEK≈ 94,10 US$ | 5 200,00 SEK≈ 553,51 US$ | 0,00 SEK≈ 0,00 US$ |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | 74,80 CHF≈ 94,32 US$ | 440,00 CHF≈ 554,82 US$ | 0,00 CHF≈ 0,00 US$ |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | 311,95 AED | 1 835,00 AED | 0,00 AED |
| 🇬🇧United KingdomGBP | 67,15 £≈ 89,56 US$ | 395,00 £≈ 526,83 US$ | 0,00 £≈ 0,00 US$ |
Ceny přepočteny aktuálním směnným kurzem
Podobné služby
legal.affiliateDisclosureTitle legal.affiliateDisclosureText
Sledujte všechna předplatná na jednom místě
Subger vám pomůže spravovat předplatná, najít slevy a dostávat upozornění na změny cen u více než 12 000 služeb.
Vyzkoušejte Subger zdarma