Notion Team je služba v kategorii Scheduling & Calendar s tarify od 0,00 US$/měsíc. Prohlédněte si cenové tarify, dostupné slevy a alternativy níže.
Aktualizováno: březen 2026
O službě Notion Team
Notion Team je kolaborativní pracovní prostředí navržené pro týmy a organizace ke správě projektů, dokumentů a pracovních postupů. Služba nabízí pokročilé možnosti sdílení, správu oprávnění a týmovou spolupráci v rámci platformy Notion.
Ceny
Měsíční tarif
od 0,00 US$
/měsíc
Roční ekvivalent
od 0,00 US$
/rok
Dostupné v 26 regionech
| Regionální ceny | Plus | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸United StatesUSD | 10,00 US$ | 18,00 US$ | 0,00 US$ |
| 🇦🇷ArgentinaARS | 8 700,00 ARS | 15 660,00 ARS | 0,00 ARS |
| 🇦🇺AustraliaAUD | 15,30 AU$≈ 10,58 US$ | 27,54 AU$≈ 19,04 US$ | 0,00 AU$≈ 0,00 US$ |
| 🇧🇷BrazilBRL | 49,70 R$≈ 9,49 US$ | 89,46 R$≈ 17,08 US$ | 0,00 R$≈ 0,00 US$ |
| 🇨🇦CanadaCAD | 13,60 CA$≈ 9,83 US$ | 24,48 CA$≈ 17,69 US$ | 0,00 CA$≈ 0,00 US$ |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | 232,00 Kč≈ 10,94 US$ | 417,60 Kč≈ 19,69 US$ | 0,00 Kč≈ 0,00 US$ |
| 🇩🇰DenmarkDKK | 68,70 DKK≈ 10,61 US$ | 123,66 DKK≈ 19,10 US$ | 0,00 DKK≈ 0,00 US$ |
| 🇫🇷FranceEUR | 9,20 €≈ 10,62 US$ | 16,56 €≈ 19,11 US$ | 0,00 €≈ 0,00 US$ |
| 🇩🇪GermanyEUR | 9,20 €≈ 10,62 US$ | 16,56 €≈ 19,11 US$ | 0,00 €≈ 0,00 US$ |
| 🇮🇳IndiaINR | 830,00 INR≈ 8,82 US$ | 1 494,00 INR≈ 15,87 US$ | 0,00 INR≈ 0,00 US$ |
| 🇮🇱IsraelILS | 36,50 ILS≈ 11,67 US$ | 65,70 ILS≈ 21,00 US$ | 0,00 ILS≈ 0,00 US$ |
| 🇮🇹ItalyEUR | 9,20 €≈ 10,62 US$ | 16,56 €≈ 19,11 US$ | 0,00 €≈ 0,00 US$ |
| 🇯🇵JapanJPY | 1 495,00 JP¥≈ 9,37 US$ | 2 691,00 JP¥≈ 16,86 US$ | 0,00 JP¥≈ 0,00 US$ |
| 🇲🇽MexicoMXN | 171,00 MX$≈ 9,60 US$ | 307,80 MX$≈ 17,27 US$ | 0,00 MX$≈ 0,00 US$ |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | 9,20 €≈ 10,62 US$ | 16,56 €≈ 19,11 US$ | 0,00 €≈ 0,00 US$ |
| 🇳🇿New ZealandNZD | 16,30 NZ$≈ 9,42 US$ | 29,34 NZ$≈ 16,96 US$ | 0,00 NZ$≈ 0,00 US$ |
| 🇳🇴NorwayNOK | 105,00 NOK≈ 10,89 US$ | 189,00 NOK≈ 19,60 US$ | 0,00 NOK≈ 0,00 US$ |
| 🇵🇱PolandPLN | 40,00 PLN≈ 10,80 US$ | 72,00 PLN≈ 19,44 US$ | 0,00 PLN≈ 0,00 US$ |
| 🇸🇬SingaporeSGD | 13,40 SGD≈ 10,43 US$ | 24,12 SGD≈ 18,78 US$ | 0,00 SGD≈ 0,00 US$ |
| 🇿🇦South AfricaZAR | 187,00 ZAR≈ 10,96 US$ | 336,60 ZAR≈ 19,73 US$ | 0,00 ZAR≈ 0,00 US$ |
| 🇰🇷South KoreaKRW | 13 200,00 ₩≈ 8,76 US$ | 23 760,00 ₩≈ 15,77 US$ | 0,00 ₩≈ 0,00 US$ |
| 🇪🇸SpainEUR | 9,20 €≈ 10,62 US$ | 16,56 €≈ 19,11 US$ | 0,00 €≈ 0,00 US$ |
| 🇸🇪SwedenSEK | 104,00 SEK≈ 11,07 US$ | 187,20 SEK≈ 19,93 US$ | 0,00 SEK≈ 0,00 US$ |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | 8,80 CHF≈ 11,10 US$ | 15,84 CHF≈ 19,97 US$ | 0,00 CHF≈ 0,00 US$ |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | 36,70 AED | 66,06 AED | 0,00 AED |
| 🇬🇧United KingdomGBP | 7,90 £≈ 10,54 US$ | 14,22 £≈ 18,97 US$ | 0,00 £≈ 0,00 US$ |
Ceny přepočteny aktuálním směnným kurzem
Zdroj: www.notion.comCeny ověřeny 2026-03-16
Podobné služby
legal.affiliateDisclosureTitle legal.affiliateDisclosureText
Sledujte všechna předplatná na jednom místě
Subger vám pomůže spravovat předplatná, najít slevy a dostávat upozornění na změny cen u více než 12 000 služeb.
Vyzkoušejte Subger zdarma