Center er en Banking & Payments-tjeneste med planer fra 6,00 US$/måned. Se prisniveauer, tilgængelige rabatter og alternativer nedenfor.
Opdateret: marts 2026
Om Center
Center er en platform til virksomheders udgiftsstyring, der tilbyder firmakreditkort og automatiseret udgiftssporing. Den hjælper virksomheder med at kontrollere forbrug, administrere budgetter og strømline økonomiske processer med realtidsindsigt.
Priser
Månedlig plan
fra 6,00 US$
/måned
Årlig ækvivalent
fra 72,00 US$
/år
Tilgængelig i 9 regioner
| Regionale priser | Core | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸United StatesUSD | 6,00 US$ | 10,00 US$ | 18,00 US$ |
| 🇦🇺AustraliaAUD | 9,18 AU$≈ 6,32 US$ | 15,30 AU$≈ 10,53 US$ | 27,54 AU$≈ 18,96 US$ |
| 🇧🇷BrazilBRL | 29,70 R$≈ 5,65 US$ | 49,50 R$≈ 9,42 US$ | 89,10 R$≈ 16,95 US$ |
| 🇨🇦CanadaCAD | 8,16 CA$≈ 5,88 US$ | 13,60 CA$≈ 9,81 US$ | 24,48 CA$≈ 17,65 US$ |
| 🇫🇷FranceEUR | 5,52 €≈ 6,36 US$ | 9,20 €≈ 10,60 US$ | 16,56 €≈ 19,07 US$ |
| 🇩🇪GermanyEUR | 5,52 €≈ 6,36 US$ | 9,20 €≈ 10,60 US$ | 16,56 €≈ 19,07 US$ |
| 🇮🇳IndiaINR | 501,00 ₹≈ 5,28 US$ | 835,00 ₹≈ 8,81 US$ | 1.503,00 ₹≈ 15,85 US$ |
| 🇯🇵JapanJPY | 900,00 JP¥≈ 5,63 US$ | 1.500,00 JP¥≈ 9,38 US$ | 2.700,00 JP¥≈ 16,89 US$ |
| 🇬🇧United KingdomGBP | 4,74 £≈ 6,30 US$ | 7,90 £≈ 10,49 US$ | 14,22 £≈ 18,89 US$ |
Priser omregnet til aktuel valutakurs
Kilde: www.center.comPriser verificeret 2026-03-16
Lignende tjenester
legal.affiliateDisclosureTitle legal.affiliateDisclosureText
Hold styr på alle dine abonnementer ét sted
Subger hjælper dig med at administrere abonnementer, finde tilbud og få besked om prisændringer på tværs af 1.000+ tjenester.
Prøv Subger gratis