GoDaddy Hosting er en Cloud & Hosting-tjeneste med planer fra 5,99 US$/måned. Se prisniveauer, tilgængelige rabatter og alternativer nedenfor.
Opdateret: marts 2026
Om GoDaddy Hosting
GoDaddy Hosting leverer webhostingtjenester, herunder delt hosting, VPS og dedikerede servere til websites og applikationer. Tjenesten tilbyder pålidelig hostinginfrastruktur med indbyggede sikkerhedsfunktioner, et-klik-installationer og 24/7 kundesupport.
Priser
Månedlig plan
fra 5,99 US$
/måned
Årlig ækvivalent
fra 71,88 US$
/år
Tilgængelig i 26 regioner
| Regionale priser | Economy | Deluxe | Ultimate | Maximum |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸United StatesUSD | 5,99 US$ | 7,99 US$ | 12,99 US$ | 19,99 US$ |
| 🇦🇷ArgentinaARS | 5.211,30 ARS | 6.951,30 ARS | 11.301,30 ARS | 17.391,30 ARS |
| 🇦🇺AustraliaAUD | 9,16 AU$≈ 6,33 US$ | 12,22 AU$≈ 8,45 US$ | 19,87 AU$≈ 13,74 US$ | 30,58 AU$≈ 21,14 US$ |
| 🇧🇷BrazilBRL | 29,77 R$≈ 5,68 US$ | 39,71 R$≈ 7,58 US$ | 64,56 R$≈ 12,33 US$ | 99,35 R$≈ 18,97 US$ |
| 🇨🇦CanadaCAD | 8,15 CA$≈ 5,89 US$ | 10,87 CA$≈ 7,86 US$ | 17,67 CA$≈ 12,77 US$ | 27,19 CA$≈ 19,65 US$ |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | 138,97 CZK≈ 6,55 US$ | 185,37 CZK≈ 8,74 US$ | 301,37 CZK≈ 14,21 US$ | 463,77 CZK≈ 21,86 US$ |
| 🇩🇰DenmarkDKK | 41,15 kr.≈ 6,35 US$ | 54,89 kr.≈ 8,48 US$ | 89,24 kr.≈ 13,78 US$ | 137,33 kr.≈ 21,21 US$ |
| 🇫🇷FranceEUR | 5,51 €≈ 6,36 US$ | 7,35 €≈ 8,48 US$ | 11,95 €≈ 13,79 US$ | 18,39 €≈ 21,22 US$ |
| 🇩🇪GermanyEUR | 5,51 €≈ 6,36 US$ | 7,35 €≈ 8,48 US$ | 11,95 €≈ 13,79 US$ | 18,39 €≈ 21,22 US$ |
| 🇮🇳IndiaINR | 497,17 ₹≈ 5,28 US$ | 663,17 ₹≈ 7,05 US$ | 1.078,17 ₹≈ 11,46 US$ | 1.659,17 ₹≈ 17,63 US$ |
| 🇮🇱IsraelILS | 21,86 ₪≈ 6,99 US$ | 29,16 ₪≈ 9,32 US$ | 47,41 ₪≈ 15,15 US$ | 72,96 ₪≈ 23,32 US$ |
| 🇮🇹ItalyEUR | 5,51 €≈ 6,36 US$ | 7,35 €≈ 8,48 US$ | 11,95 €≈ 13,79 US$ | 18,39 €≈ 21,22 US$ |
| 🇯🇵JapanJPY | 896,00 JP¥≈ 5,61 US$ | 1.195,00 JP¥≈ 7,49 US$ | 1.942,00 JP¥≈ 12,17 US$ | 2.989,00 JP¥≈ 18,73 US$ |
| 🇲🇽MexicoMXN | 102,43 MX$≈ 5,75 US$ | 136,63 MX$≈ 7,67 US$ | 222,13 MX$≈ 12,47 US$ | 341,83 MX$≈ 19,18 US$ |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | 5,51 €≈ 6,36 US$ | 7,35 €≈ 8,48 US$ | 11,95 €≈ 13,79 US$ | 18,39 €≈ 21,22 US$ |
| 🇳🇿New ZealandNZD | 9,76 NZ$≈ 5,64 US$ | 13,02 NZ$≈ 7,53 US$ | 21,17 NZ$≈ 12,24 US$ | 32,58 NZ$≈ 18,84 US$ |
| 🇳🇴NorwayNOK | 62,90 NOK≈ 6,52 US$ | 83,89 NOK≈ 8,70 US$ | 136,40 NOK≈ 14,15 US$ | 209,89 NOK≈ 21,77 US$ |
| 🇵🇱PolandPLN | 23,96 PLN≈ 6,47 US$ | 31,96 PLN≈ 8,63 US$ | 51,96 PLN≈ 14,03 US$ | 79,96 PLN≈ 21,59 US$ |
| 🇸🇬SingaporeSGD | 8,03 SGD≈ 6,25 US$ | 10,71 SGD≈ 8,34 US$ | 17,41 SGD≈ 13,55 US$ | 26,79 SGD≈ 20,86 US$ |
| 🇿🇦South AfricaZAR | 112,01 ZAR≈ 6,57 US$ | 149,41 ZAR≈ 8,76 US$ | 242,91 ZAR≈ 14,24 US$ | 373,81 ZAR≈ 21,91 US$ |
| 🇰🇷South KoreaKRW | 7.907,00 ₩≈ 5,25 US$ | 10.547,00 ₩≈ 7,00 US$ | 17.147,00 ₩≈ 11,38 US$ | 26.387,00 ₩≈ 17,52 US$ |
| 🇪🇸SpainEUR | 5,51 €≈ 6,36 US$ | 7,35 €≈ 8,48 US$ | 11,95 €≈ 13,79 US$ | 18,39 €≈ 21,22 US$ |
| 🇸🇪SwedenSEK | 62,30 SEK≈ 6,63 US$ | 83,10 SEK≈ 8,85 US$ | 135,10 SEK≈ 14,38 US$ | 207,90 SEK≈ 22,13 US$ |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | 5,27 CHF≈ 6,65 US$ | 7,03 CHF≈ 8,86 US$ | 11,43 CHF≈ 14,41 US$ | 17,59 CHF≈ 22,18 US$ |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | 21,98 AED | 29,32 AED | 47,67 AED | 73,36 AED |
| 🇬🇧United KingdomGBP | 4,73 £≈ 6,31 US$ | 6,31 £≈ 8,42 US$ | 10,26 £≈ 13,68 US$ | 15,79 £≈ 21,06 US$ |
Priser omregnet til aktuel valutakurs
Kilde: www.godaddy.comPriser verificeret 2026-03-16
Lignende tjenester
legal.affiliateDisclosureTitle legal.affiliateDisclosureText
Hold styr på alle dine abonnementer ét sted
Subger hjælper dig med at administrere abonnementer, finde tilbud og få besked om prisændringer på tværs af 1.000+ tjenester.
Prøv Subger gratis