Salesforce er en CRM & Sales-tjeneste med planer fra 26,99 US$/måned. Se prisniveauer, tilgængelige rabatter og alternativer nedenfor.
Opdateret: marts 2026
Om Salesforce
Salesforce er den førende cloudbaserede CRM-platform, der tilbyder omfattende kunderelationsstyring, salgsautomatisering og forretningsanalyseløsninger. Den betjener virksomheder i alle størrelser med omfattende tilpasningsmuligheder og integrerede forretningsapplikationer.
Priser
Månedlig plan
fra 26,99 US$
/måned
Årlig ækvivalent
fra 323,88 US$
/år
Tilgængelig i 65 regioner
| Regionale priser | Starter Suite | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸United StatesUSD | 26,99 US$ | 86,99 US$ | 179,00 US$ |
| 🇦🇱AlbaniaALL | 26,99 US$ | 86,99 US$ | 179,00 US$ |
| 🇦🇷ArgentinaARS | 26,99 US$ | 86,99 US$ | 179,00 US$ |
| 🇦🇺AustraliaAUD | 41,99 AU$≈ 29,03 US$ | 135,00 AU$≈ 93,32 US$ | 278,00 AU$≈ 192,17 US$ |
| 🇦🇹AustriaEUR | 24,99 €≈ 28,84 US$ | 79,99 €≈ 92,30 US$ | 165,00 €≈ 190,39 US$ |
| 🇧🇪BelgiumEUR | 24,99 €≈ 28,84 US$ | 79,99 €≈ 92,30 US$ | 165,00 €≈ 190,39 US$ |
| 🇧🇦Bosnia and HerzegovinaBAM | 26,99 US$ | 86,99 US$ | 179,00 US$ |
| 🇧🇷BrazilBRL | 67,99 R$≈ 12,98 US$ | 217,00 R$≈ 41,44 US$ | 448,00 R$≈ 85,55 US$ |
| 🇧🇬BulgariaBGN | 26,99 US$ | 86,99 US$ | 179,00 US$ |
| 🇨🇦CanadaCAD | 36,99 CA$≈ 26,74 US$ | 119,00 CA$≈ 86,01 US$ | 246,00 CA$≈ 177,81 US$ |
| 🇨🇱ChileCLP | 26,99 US$ | 86,99 US$ | 179,00 US$ |
| 🇨🇴ColombiaCOP | 26,99 US$ | 86,99 US$ | 179,00 US$ |
| 🇭🇷CroatiaEUR | 26,99 US$ | 86,99 US$ | 179,00 US$ |
| 🇨🇾CyprusEUR | 26,99 US$ | 86,99 US$ | 179,00 US$ |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | 447,00 CZK≈ 21,07 US$ | 1.430,00 CZK≈ 67,41 US$ | 2.950,00 CZK≈ 139,06 US$ |
| 🇩🇰DenmarkDKK | 187,00 kr.≈ 28,88 US$ | 598,00 kr.≈ 92,35 US$ | 1.234,00 kr.≈ 190,57 US$ |
| 🇪🇬EgyptEGP | 26,99 US$ | 86,99 US$ | 179,00 US$ |
| 🇪🇪EstoniaEUR | 26,99 US$ | 86,99 US$ | 179,00 US$ |
| 🇫🇮FinlandEUR | 24,99 €≈ 28,84 US$ | 79,99 €≈ 92,30 US$ | 165,00 €≈ 190,39 US$ |
| 🇫🇷FranceEUR | 24,99 €≈ 28,84 US$ | 79,99 €≈ 92,30 US$ | 165,00 €≈ 190,39 US$ |
| 🇩🇪GermanyEUR | 24,99 €≈ 28,84 US$ | 79,99 €≈ 92,30 US$ | 165,00 €≈ 190,39 US$ |
| 🇬🇷GreeceEUR | 25,00 €≈ 28,85 US$ | 80,00 €≈ 92,31 US$ | — |
| 🇭🇺HungaryHUF | 26,99 US$ | 86,99 US$ | 179,00 US$ |
| 🇮🇸IcelandISK | 26,99 US$ | 86,99 US$ | 179,00 US$ |
| 🇮🇳IndiaINR | 571,00 ₹≈ 6,07 US$ | 1.826,00 ₹≈ 19,40 US$ | 3.766,00 ₹≈ 40,01 US$ |
| 🇮🇩IndonesiaIDR | 26,99 US$ | 86,99 US$ | 179,00 US$ |
| 🇮🇪IrelandEUR | 24,99 €≈ 28,84 US$ | 79,99 €≈ 92,30 US$ | 165,00 €≈ 190,39 US$ |
| 🇮🇱IsraelILS | 93,99 ₪≈ 30,04 US$ | 302,00 ₪≈ 96,53 US$ | 622,00 ₪≈ 198,82 US$ |
| 🇮🇹ItalyEUR | 23,99 €≈ 27,68 US$ | 75,99 €≈ 87,68 US$ | 157,00 €≈ 181,16 US$ |
| 🇯🇵JapanJPY | 3.700,00 JP¥≈ 23,18 US$ | 11.500,00 JP¥≈ 72,04 US$ | 24.000,00 JP¥≈ 150,35 US$ |
| 🇰🇪KenyaKES | 26,99 US$ | 86,99 US$ | 179,00 US$ |
| 🇽🇰KosovoEUR | 26,99 US$ | 86,99 US$ | 179,00 US$ |
| 🇱🇻LatviaEUR | 26,99 US$ | 86,99 US$ | 179,00 US$ |
| 🇱🇹LithuaniaEUR | 26,99 US$ | 86,99 US$ | 179,00 US$ |
| 🇲🇾MalaysiaMYR | 26,99 US$ | 86,99 US$ | 179,00 US$ |
| 🇲🇹MaltaEUR | 26,99 US$ | 86,99 US$ | 179,00 US$ |
| 🇲🇽MexicoMXN | 210,00 MX$≈ 11,79 US$ | 673,00 MX$≈ 37,77 US$ | 1.388,00 MX$≈ 77,90 US$ |
| 🇲🇩MoldovaMDL | 26,99 US$ | 86,99 US$ | 179,00 US$ |
| 🇲🇪MontenegroEUR | 26,99 US$ | 86,99 US$ | 179,00 US$ |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | 24,99 €≈ 28,84 US$ | 79,99 €≈ 92,30 US$ | 165,00 €≈ 190,39 US$ |
| 🇳🇿New ZealandNZD | 43,99 NZ$≈ 25,43 US$ | 140,00 NZ$≈ 80,94 US$ | 290,00 NZ$≈ 167,67 US$ |
| 🇳🇬NigeriaNGN | 26,99 US$ | 86,99 US$ | 179,00 US$ |
| 🇲🇰North MacedoniaMKD | 26,99 US$ | 86,99 US$ | 179,00 US$ |
| 🇳🇴NorwayNOK | 308,00 NOK≈ 31,94 US$ | 986,00 NOK≈ 102,26 US$ | 2.034,00 NOK≈ 210,94 US$ |
| 🇵🇪PeruPEN | 26,99 US$ | 86,99 US$ | 179,00 US$ |
| 🇵🇭PhilippinesPHP | 26,99 US$ | 86,99 US$ | 179,00 US$ |
| 🇵🇱PolandPLN | 71,99 PLN≈ 19,43 US$ | 229,00 PLN≈ 61,82 US$ | 472,00 PLN≈ 127,42 US$ |
| 🇵🇹PortugalEUR | 20,99 €≈ 24,22 US$ | 67,99 €≈ 78,45 US$ | 140,00 €≈ 161,55 US$ |
| 🇷🇴RomaniaRON | 25,00 €≈ 28,85 US$ | 80,00 €≈ 92,31 US$ | 165,00 €≈ 190,39 US$ |
| 🇷🇺RussiaRUB | 26,99 US$ | 86,99 US$ | 179,00 US$ |
| 🇸🇦Saudi ArabiaSAR | 91,99 SAR | 293,00 SAR | 605,00 SAR |
| 🇷🇸SerbiaRSD | 26,99 US$ | 86,99 US$ | 179,00 US$ |
| 🇸🇬SingaporeSGD | 34,99 SGD≈ 27,24 US$ | 112,00 SGD≈ 87,20 US$ | 230,00 SGD≈ 179,07 US$ |
| 🇸🇰SlovakiaEUR | 26,99 US$ | 86,99 US$ | 179,00 US$ |
| 🇸🇮SloveniaEUR | 26,99 US$ | 86,99 US$ | 179,00 US$ |
| 🇿🇦South AfricaZAR | 26,99 US$ | 86,99 US$ | 179,00 US$ |
| 🇰🇷South KoreaKRW | 31.000,00 ₩≈ 20,58 US$ | 100.000,00 ₩≈ 66,39 US$ | 206.000,00 ₩≈ 136,76 US$ |
| 🇪🇸SpainEUR | 21,99 €≈ 25,37 US$ | 71,99 €≈ 83,07 US$ | 148,00 €≈ 170,78 US$ |
| 🇸🇪SwedenSEK | 285,00 SEK≈ 30,34 US$ | 913,00 SEK≈ 97,18 US$ | 1.883,00 SEK≈ 200,43 US$ |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | 26,99 CHF≈ 34,03 US$ | 87,99 CHF≈ 110,95 US$ | 181,00 CHF≈ 228,23 US$ |
| 🇹🇭ThailandTHB | 26,99 US$ | 86,99 US$ | 179,00 US$ |
| 🇹🇷TurkeyTRY | 25,00 €≈ 28,85 US$ | 80,00 €≈ 92,31 US$ | — |
| 🇺🇦UkraineUAH | 26,99 US$ | 86,99 US$ | 179,00 US$ |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | 99,99 AED | 319,00 AED | 658,00 AED |
| 🇬🇧United KingdomGBP | 20,99 £≈ 28,00 US$ | 68,99 £≈ 92,02 US$ | 142,00 £≈ 189,39 US$ |
Priser omregnet til aktuel valutakurs
Kilde: www.salesforce.comPriser verificeret 2026-03-16
Lignende tjenester
legal.affiliateDisclosureTitle legal.affiliateDisclosureText
Hold styr på alle dine abonnementer ét sted
Subger hjælper dig med at administrere abonnementer, finde tilbud og få besked om prisændringer på tværs af 1.000+ tjenester.
Prøv Subger gratis