Upstash er en Dev Tools & IDEs-tjeneste med planer fra 0,00 US$/måned. Se prisniveauer, tilgængelige rabatter og alternativer nedenfor.
Opdateret: marts 2026
Om Upstash
Upstash er en serverless databaseplatform, der tilbyder Redis- og Kafka-tjenester optimeret til edge computing og serverless applikationer. Den tilbyder pay-per-request-priser, globale edge-lokationer og problemfri integration med moderne cloud-arkitekturer.
Priser
Månedlig plan
fra 0,00 US$
/måned
Årlig ækvivalent
fra 0,00 US$
/år
Tilgængelig i 26 regioner
| Regionale priser | Pay As You Go | Pro 2K | Enterprise |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸United StatesUSD | 0,20 US$ | 180,00 US$ | 0,00 US$ |
| 🇦🇷ArgentinaARS | 174,00 ARS | 156.600,00 ARS | 0,00 ARS |
| 🇦🇺AustraliaAUD | 0,31 AU$≈ 0,21 US$ | 275,40 AU$≈ 190,37 US$ | 0,00 AU$≈ 0,00 US$ |
| 🇧🇷BrazilBRL | 0,99 R$≈ 0,19 US$ | 894,60 R$≈ 170,84 US$ | 0,00 R$≈ 0,00 US$ |
| 🇨🇦CanadaCAD | 0,27 CA$≈ 0,20 US$ | 244,80 CA$≈ 176,94 US$ | 0,00 CA$≈ 0,00 US$ |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | 4,64 CZK≈ 0,22 US$ | 4.176,00 CZK≈ 196,86 US$ | 0,00 CZK≈ 0,00 US$ |
| 🇩🇰DenmarkDKK | 1,37 kr.≈ 0,21 US$ | 1.236,60 kr.≈ 190,97 US$ | 0,00 kr.≈ 0,00 US$ |
| 🇫🇷FranceEUR | 0,18 €≈ 0,21 US$ | 165,60 €≈ 191,09 US$ | 0,00 €≈ 0,00 US$ |
| 🇩🇪GermanyEUR | 0,18 €≈ 0,21 US$ | 165,60 €≈ 191,09 US$ | 0,00 €≈ 0,00 US$ |
| 🇮🇳IndiaINR | 16,60 ₹≈ 0,18 US$ | 14.940,00 ₹≈ 158,73 US$ | 0,00 ₹≈ 0,00 US$ |
| 🇮🇱IsraelILS | 0,73 ₪≈ 0,23 US$ | 657,00 ₪≈ 210,01 US$ | 0,00 ₪≈ 0,00 US$ |
| 🇮🇹ItalyEUR | 0,18 €≈ 0,21 US$ | 165,60 €≈ 191,09 US$ | 0,00 €≈ 0,00 US$ |
| 🇯🇵JapanJPY | 30,00 JP¥≈ 0,19 US$ | 26.910,00 JP¥≈ 168,58 US$ | 0,00 JP¥≈ 0,00 US$ |
| 🇲🇽MexicoMXN | 3,42 MX$≈ 0,19 US$ | 3.078,00 MX$≈ 172,75 US$ | 0,00 MX$≈ 0,00 US$ |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | 0,18 €≈ 0,21 US$ | 165,60 €≈ 191,09 US$ | 0,00 €≈ 0,00 US$ |
| 🇳🇿New ZealandNZD | 0,33 NZ$≈ 0,19 US$ | 293,40 NZ$≈ 169,63 US$ | 0,00 NZ$≈ 0,00 US$ |
| 🇳🇴NorwayNOK | 2,10 NOK≈ 0,22 US$ | 1.890,00 NOK≈ 196,01 US$ | 0,00 NOK≈ 0,00 US$ |
| 🇵🇱PolandPLN | 0,80 PLN≈ 0,22 US$ | 720,00 PLN≈ 194,37 US$ | 0,00 PLN≈ 0,00 US$ |
| 🇸🇬SingaporeSGD | 0,27 SGD≈ 0,21 US$ | 241,20 SGD≈ 187,79 US$ | 0,00 SGD≈ 0,00 US$ |
| 🇿🇦South AfricaZAR | 3,74 ZAR≈ 0,22 US$ | 3.366,00 ZAR≈ 197,33 US$ | 0,00 ZAR≈ 0,00 US$ |
| 🇰🇷South KoreaKRW | 264,00 ₩≈ 0,18 US$ | 237.600,00 ₩≈ 157,74 US$ | 0,00 ₩≈ 0,00 US$ |
| 🇪🇸SpainEUR | 0,18 €≈ 0,21 US$ | 165,60 €≈ 191,09 US$ | 0,00 €≈ 0,00 US$ |
| 🇸🇪SwedenSEK | 2,08 SEK≈ 0,22 US$ | 1.872,00 SEK≈ 199,26 US$ | 0,00 SEK≈ 0,00 US$ |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | 0,18 CHF≈ 0,23 US$ | 158,40 CHF≈ 199,74 US$ | 0,00 CHF≈ 0,00 US$ |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | 0,73 AED | 660,60 AED | 0,00 AED |
| 🇬🇧United KingdomGBP | 0,16 £≈ 0,21 US$ | 142,20 £≈ 189,66 US$ | 0,00 £≈ 0,00 US$ |
Priser omregnet til aktuel valutakurs
Kilde: upstash.comPriser verificeret 2026-03-16
Lignende tjenester
legal.affiliateDisclosureTitle legal.affiliateDisclosureText
Hold styr på alle dine abonnementer ét sted
Subger hjælper dig med at administrere abonnementer, finde tilbud og få besked om prisændringer på tværs af 1.000+ tjenester.
Prøv Subger gratis