Recharge ist ein Dienst in der Kategorie Website & E-Commerce mit Tarifen ab 99,00 $/Monat. Durchsuchen Sie Preisstufen, verfügbare Rabatte und Alternativen unten.
Aktualisiert: April 2026
Über „Recharge“
Recharge ist eine Subscription-Commerce-Plattform, die Unternehmen beim Aufbau und der Skalierung wiederkehrender Umsatzmodelle hilft. Sie bietet Tools für Abonnementverwaltung, Abrechnung, Kundenbindung und Analysen für E-Commerce-Marken.
Preisgestaltung
Monatsplan
von 99,00 $ (≈ 85,90 €)
/Monat
Jahresäquivalent
von 1.188,00 $
/Jahr
| Regionale Preisgestaltung | Standard | Pro |
|---|---|---|
| 🇦🇷ArgentinaARS | 86.130,00 ARS | 434.130,00 ARS |
| 🇦🇺AustraliaAUD | 151,47 AU$≈ 90,32 € | 763,47 AU$≈ 455,23 € |
| 🇧🇷BrazilBRL | 492,03 R$≈ 82,39 € | 2.480,03 R$≈ 415,28 € |
| 🇨🇦CanadaCAD | 134,64 CA$≈ 83,99 € | 678,64 CA$≈ 423,36 € |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | 2.296,80 CZK≈ 93,59 € | 11.576,80 CZK≈ 471,75 € |
| 🇩🇰DenmarkDKK | 680,13 DKK≈ 91,02 € | 3.428,13 DKK≈ 458,78 € |
| 🇫🇷FranceEUR | 91,08 € | 459,08 € |
| 🇩🇪GermanyEUR | 91,08 € | 459,08 € |
| 🇮🇳IndiaINR | 8.217,00 ₹≈ 76,58 € | 41.417,00 ₹≈ 385,99 € |
| 🇮🇱IsraelILS | 361,35 ₪≈ 99,43 € | 1.821,35 ₪≈ 501,17 € |
| 🇮🇹ItalyEUR | 91,08 € | 459,08 € |
| 🇯🇵JapanJPY | 14.800,00 ¥≈ 80,46 € | 74.600,00 ¥≈ 405,57 € |
| 🇲🇽MexicoMXN | 1.692,90 MX$≈ 81,88 € | 8.532,90 MX$≈ 412,72 € |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | 91,08 € | 459,08 € |
| 🇳🇿New ZealandNZD | 161,37 NZ$≈ 79,92 € | 813,37 NZ$≈ 402,84 € |
| 🇳🇴NorwayNOK | 1.039,50 NOK≈ 92,58 € | 5.239,50 NOK≈ 466,63 € |
| 🇵🇱PolandPLN | 396,00 PLN≈ 92,40 € | 1.996,00 PLN≈ 465,76 € |
| 🇸🇬SingaporeSGD | 132,66 SGD≈ 89,43 € | 668,66 SGD≈ 450,76 € |
| 🇿🇦South AfricaZAR | 1.851,30 ZAR≈ 94,42 € | 9.331,30 ZAR≈ 475,94 € |
| 🇰🇷South KoreaKRW | 130.680,00 ₩≈ 74,76 € | 658.680,00 ₩≈ 376,83 € |
| 🇪🇸SpainEUR | 91,08 € | 459,08 € |
| 🇸🇪SwedenSEK | 1.029,60 SEK≈ 94,04 € | 5.189,60 SEK≈ 474,02 € |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | 87,12 CHF≈ 94,56 € | 439,12 CHF≈ 476,63 € |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | 363,33 AED | 1.831,33 AED |
| 🇬🇧United KingdomGBP | 78,21 £≈ 89,64 € | 394,21 £≈ 451,80 € |
| 🇺🇸United StatesUSD | 99,00 $≈ 85,90 € | 499,00 $≈ 432,97 € |
Preise zum aktuellen Wechselkurs umgerechnet
Ähnliche Dienstleistungen
Squarespace
von 11,99 $/Monat(≈ 10,40 €)
Sparen Sie 87,01 $ pro Monat
Wix
von 17,99 $/Monat(≈ 15,61 €)
Sparen Sie 81,01 $ pro Monat
Shopify
von 5,00 $/Monat(≈ 4,34 €)
Sparen Sie 94,00 $ pro Monat
Weebly
von 10,00 $/Monat(≈ 8,68 €)
Sparen Sie 89,00 $ pro Monat
Zipify Pages
von 49,99 $/Monat(≈ 43,38 €)
Sparen Sie 49,01 $ pro Monat
Affiliate-Hinweis: Einige Links auf dieser Seite können Affiliate-Links sein. Wenn Sie über diese Links einen Kauf tätigen, erhält Subger möglicherweise eine kleine Provision – ohne zusätzliche Kosten für Sie. Dies hilft uns, die Website kostenlos zu halten und weiterhin genaue Informationen zu Abonnements bereitzustellen. Wir empfehlen nur Dienste, von deren Mehrwert wir überzeugt sind.
Verfolgen Sie alle Abonnements an einem Ort
Subger hilft Ihnen, Abonnements zu verwalten, Angebote zu finden und über Preisänderungen bei über 12.000 Diensten informiert zu werden.
Probieren Sie Subger kostenlos aus