Leadpages ist ein Dienst in der Kategorie Marketing & Analytics mit Tarifen ab 49,00 $/Monat. Durchsuchen Sie Preisstufen, verfügbare Rabatte und Alternativen unten.
Aktualisiert: März 2026
Über „Leadpages“
Leadpages ist ein Landing-Page-Builder und Lead-Generierungsplattform, die Unternehmen dabei hilft, hochkonvertierende Landing Pages ohne Programmierung zu erstellen. Der Service bietet Drag-and-Drop-Design-Tools, A/B-Testing-Funktionen und Integrationen mit beliebten Marketing-Tools zur Optimierung der Conversion-Raten.
Preisgestaltung
Monatsplan
von 49,00 $
/Monat
Jahresäquivalent
von 588,00 $
/Jahr
| Regionale Preisgestaltung | Standard | Pro | Advanced |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸United StatesUSD | 49,00 $ | 99,00 $ | 199,00 $ |
| 🇦🇷ArgentinaARS | 42.630,00 ARS | 86.130,00 ARS | 173.130,00 ARS |
| 🇦🇺AustraliaAUD | 74,97 AU$≈ 51,82 $ | 151,47 AU$≈ 104,70 $ | 304,47 AU$≈ 210,46 $ |
| 🇧🇷BrazilBRL | 243,53 R$≈ 46,51 $ | 492,03 R$≈ 93,96 $ | 989,03 R$≈ 188,87 $ |
| 🇨🇦CanadaCAD | 66,64 CA$≈ 48,17 $ | 134,64 CA$≈ 97,32 $ | 270,64 CA$≈ 195,62 $ |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | 1.136,80 CZK≈ 53,59 $ | 2.296,80 CZK≈ 108,27 $ | 4.616,80 CZK≈ 217,64 $ |
| 🇩🇰DenmarkDKK | 336,63 DKK≈ 51,99 $ | 680,13 DKK≈ 105,03 $ | 1.367,13 DKK≈ 211,13 $ |
| 🇫🇷FranceEUR | 45,08 €≈ 52,02 $ | 91,08 €≈ 105,10 $ | 183,08 €≈ 211,26 $ |
| 🇩🇪GermanyEUR | 45,08 €≈ 52,02 $ | 91,08 €≈ 105,10 $ | 183,08 €≈ 211,26 $ |
| 🇮🇳IndiaINR | 4.067,00 ₹≈ 43,21 $ | 8.217,00 ₹≈ 87,30 $ | 16.517,00 ₹≈ 175,49 $ |
| 🇮🇱IsraelILS | 178,85 ₪≈ 57,17 $ | 361,35 ₪≈ 115,51 $ | 726,35 ₪≈ 232,18 $ |
| 🇮🇹ItalyEUR | 45,08 €≈ 52,02 $ | 91,08 €≈ 105,10 $ | 183,08 €≈ 211,26 $ |
| 🇯🇵JapanJPY | 7.326,00 ¥≈ 45,90 $ | 14.800,00 ¥≈ 92,72 $ | 29.750,00 ¥≈ 186,38 $ |
| 🇲🇽MexicoMXN | 837,90 MX$≈ 47,03 $ | 1.692,90 MX$≈ 95,01 $ | 3.402,90 MX$≈ 190,98 $ |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | 45,08 €≈ 52,02 $ | 91,08 €≈ 105,10 $ | 183,08 €≈ 211,26 $ |
| 🇳🇿New ZealandNZD | 79,87 NZ$≈ 46,18 $ | 161,37 NZ$≈ 93,30 $ | 324,37 NZ$≈ 187,54 $ |
| 🇳🇴NorwayNOK | 514,50 NOK≈ 53,36 $ | 1.039,50 NOK≈ 107,80 $ | 2.089,50 NOK≈ 216,70 $ |
| 🇵🇱PolandPLN | 196,00 PLN≈ 52,91 $ | 396,00 PLN≈ 106,91 $ | 796,00 PLN≈ 214,89 $ |
| 🇸🇬SingaporeSGD | 65,66 SGD≈ 51,12 $ | 132,66 SGD≈ 103,28 $ | 266,66 SGD≈ 207,61 $ |
| 🇿🇦South AfricaZAR | 916,30 ZAR≈ 53,72 $ | 1.851,30 ZAR≈ 108,53 $ | 3.721,30 ZAR≈ 218,16 $ |
| 🇰🇷South KoreaKRW | 64.680,00 ₩≈ 42,94 $ | 130.680,00 ₩≈ 86,75 $ | 262.680,00 ₩≈ 174,39 $ |
| 🇪🇸SpainEUR | 45,08 €≈ 52,02 $ | 91,08 €≈ 105,10 $ | 183,08 €≈ 211,26 $ |
| 🇸🇪SwedenSEK | 509,60 SEK≈ 54,24 $ | 1.029,60 SEK≈ 109,59 $ | 2.069,60 SEK≈ 220,30 $ |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | 43,12 CHF≈ 54,37 $ | 87,12 CHF≈ 109,85 $ | 175,12 CHF≈ 220,82 $ |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | 179,83 AED | 363,33 AED | 730,33 AED |
| 🇬🇧United KingdomGBP | 38,71 £≈ 51,63 $ | 78,21 £≈ 104,31 $ | 157,21 £≈ 209,68 $ |
Preise zum aktuellen Wechselkurs umgerechnet
Ähnliche Dienstleistungen
legal.affiliateDisclosureTitle legal.affiliateDisclosureText
Verfolgen Sie alle Abonnements an einem Ort
Subger hilft Ihnen, Abonnements zu verwalten, Angebote zu finden und über Preisänderungen bei über 12.000 Diensten informiert zu werden.
Probieren Sie Subger kostenlos aus