Metabase Cloud ist ein Dienst in der Kategorie Dev Tools & IDEs mit Tarifen ab 85,00 $/Monat. Durchsuchen Sie Preisstufen, verfügbare Rabatte und Alternativen unten.
Aktualisiert: März 2026
Über „Metabase Cloud“
Metabase Cloud ist die gehostete Version der beliebten Business Intelligence-Plattform, die Datenvisualisierung und Analysefunktionen ohne Infrastrukturverwaltung bietet. Der Cloud-Service bietet dieselben leistungsstarken Dashboard- und Berichts-Tools mit Enterprise-Grade-Hosting und Support.
Preisgestaltung
Monatsplan
von 85,00 $
/Monat
Jahresäquivalent
von 1.020,00 $
/Jahr
| Regionale Preisgestaltung | Starter | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸United StatesUSD | 85,00 $ | 500,00 $ | 1.500,00 $ |
| 🇦🇺AustraliaAUD | 130,05 AU$≈ 89,90 $ | 765,00 AU$≈ 528,80 $ | 2.295,00 AU$≈ 1.586,41 $ |
| 🇧🇷BrazilBRL | 420,75 R$≈ 80,35 $ | 2.475,00 R$≈ 472,64 $ | 7.425,00 R$≈ 1.417,91 $ |
| 🇨🇦CanadaCAD | 115,60 CA$≈ 83,56 $ | 680,00 CA$≈ 491,51 $ | 2.040,00 CA$≈ 1.474,54 $ |
| 🇫🇷FranceEUR | 78,20 €≈ 90,23 $ | 460,00 €≈ 530,79 $ | 1.380,00 €≈ 1.592,38 $ |
| 🇩🇪GermanyEUR | 78,20 €≈ 90,23 $ | 460,00 €≈ 530,79 $ | 1.380,00 €≈ 1.592,38 $ |
| 🇮🇳IndiaINR | 7.097,50 ₹≈ 75,41 $ | 41.750,00 ₹≈ 443,58 $ | 125.250,00 ₹≈ 1.330,75 $ |
| 🇯🇵JapanJPY | 12.700,00 ¥≈ 79,56 $ | 74.800,00 ¥≈ 468,60 $ | 224.200,00 ¥≈ 1.404,55 $ |
| 🇬🇧United KingdomGBP | 67,15 £≈ 89,56 $ | 395,00 £≈ 526,83 $ | 1.185,00 £≈ 1.580,50 $ |
Preise zum aktuellen Wechselkurs umgerechnet
Ähnliche Dienstleistungen
legal.affiliateDisclosureTitle legal.affiliateDisclosureText
Verfolgen Sie alle Abonnements an einem Ort
Subger hilft Ihnen, Abonnements zu verwalten, Angebote zu finden und über Preisänderungen bei über 12.000 Diensten informiert zu werden.
Probieren Sie Subger kostenlos aus