Plausible Analytics ist ein Dienst in der Kategorie Dev Tools & IDEs mit Tarifen ab 9,00 $/Monat. Durchsuchen Sie Preisstufen, verfügbare Rabatte und Alternativen unten.
Aktualisiert: März 2026
Über „Plausible Analytics“
Plausible Analytics ist eine datenschutzorientierte Web-Analyse-Plattform, die Website-Traffic-Einblicke ohne Cookies oder Verfolgung persönlicher Daten liefert. Der Service bietet leichtgewichtige, DSGVO-konforme Analysen für Website-Betreiber, die Benutzerdatenschutz priorisieren.
Preisgestaltung
Monatsplan
von 9,00 $
/Monat
Jahresäquivalent
von 108,00 $
/Jahr
| Regionale Preisgestaltung | 10K | 100K | 1M | 10M |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸United StatesUSD | 9,00 $ | 19,00 $ | 69,00 $ | 169,00 $ |
| 🇦🇷ArgentinaARS | 7.830,00 ARS | 16.530,00 ARS | 60.030,00 ARS | 147.030,00 ARS |
| 🇦🇺AustraliaAUD | 13,77 AU$≈ 9,52 $ | 29,07 AU$≈ 20,09 $ | 105,57 AU$≈ 72,98 $ | 258,57 AU$≈ 178,74 $ |
| 🇧🇷BrazilBRL | 44,73 R$≈ 8,54 $ | 94,43 R$≈ 18,03 $ | 342,93 R$≈ 65,49 $ | 839,93 R$≈ 160,40 $ |
| 🇨🇦CanadaCAD | 12,24 CA$≈ 8,85 $ | 25,84 CA$≈ 18,68 $ | 93,84 CA$≈ 67,83 $ | 229,84 CA$≈ 166,13 $ |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | 208,80 CZK≈ 9,84 $ | 440,80 CZK≈ 20,78 $ | 1.600,80 CZK≈ 75,46 $ | 3.920,80 CZK≈ 184,83 $ |
| 🇩🇰DenmarkDKK | 61,83 DKK≈ 9,55 $ | 130,53 DKK≈ 20,16 $ | 474,03 DKK≈ 73,20 $ | 1.161,03 DKK≈ 179,30 $ |
| 🇫🇷FranceEUR | 8,28 €≈ 9,55 $ | 17,48 €≈ 20,17 $ | 63,48 €≈ 73,25 $ | 155,48 €≈ 179,41 $ |
| 🇩🇪GermanyEUR | 8,28 €≈ 9,55 $ | 17,48 €≈ 20,17 $ | 63,48 €≈ 73,25 $ | 155,48 €≈ 179,41 $ |
| 🇮🇳IndiaINR | 747,00 ₹≈ 7,94 $ | 1.577,00 ₹≈ 16,76 $ | 5.727,00 ₹≈ 60,85 $ | 14.027,00 ₹≈ 149,03 $ |
| 🇮🇱IsraelILS | 32,85 ₪≈ 10,50 $ | 69,35 ₪≈ 22,17 $ | 251,85 ₪≈ 80,50 $ | 616,85 ₪≈ 197,18 $ |
| 🇮🇹ItalyEUR | 8,28 €≈ 9,55 $ | 17,48 €≈ 20,17 $ | 63,48 €≈ 73,25 $ | 155,48 €≈ 179,41 $ |
| 🇯🇵JapanJPY | 1.346,00 ¥≈ 8,43 $ | 2.840,00 ¥≈ 17,79 $ | 10.316,00 ¥≈ 64,63 $ | 25.266,00 ¥≈ 158,28 $ |
| 🇲🇽MexicoMXN | 153,90 MX$≈ 8,64 $ | 324,90 MX$≈ 18,23 $ | 1.179,90 MX$≈ 66,22 $ | 2.889,90 MX$≈ 162,19 $ |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | 8,28 €≈ 9,55 $ | 17,48 €≈ 20,17 $ | 63,48 €≈ 73,25 $ | 155,48 €≈ 179,41 $ |
| 🇳🇿New ZealandNZD | 14,67 NZ$≈ 8,48 $ | 30,97 NZ$≈ 17,91 $ | 112,47 NZ$≈ 65,03 $ | 275,47 NZ$≈ 159,27 $ |
| 🇳🇴NorwayNOK | 94,50 NOK≈ 9,80 $ | 199,50 NOK≈ 20,69 $ | 724,50 NOK≈ 75,14 $ | 1.774,50 NOK≈ 184,03 $ |
| 🇵🇱PolandPLN | 36,00 PLN≈ 9,72 $ | 76,00 PLN≈ 20,52 $ | 276,00 PLN≈ 74,51 $ | 676,00 PLN≈ 182,49 $ |
| 🇸🇬SingaporeSGD | 12,06 SGD≈ 9,39 $ | 25,46 SGD≈ 19,82 $ | 92,46 SGD≈ 71,99 $ | 226,46 SGD≈ 176,31 $ |
| 🇿🇦South AfricaZAR | 168,30 ZAR≈ 9,87 $ | 355,30 ZAR≈ 20,83 $ | 1.290,30 ZAR≈ 75,64 $ | 3.160,30 ZAR≈ 185,27 $ |
| 🇰🇷South KoreaKRW | 11.880,00 ₩≈ 7,89 $ | 25.080,00 ₩≈ 16,65 $ | 91.080,00 ₩≈ 60,47 $ | 223.080,00 ₩≈ 148,10 $ |
| 🇪🇸SpainEUR | 8,28 €≈ 9,55 $ | 17,48 €≈ 20,17 $ | 63,48 €≈ 73,25 $ | 155,48 €≈ 179,41 $ |
| 🇸🇪SwedenSEK | 93,60 SEK≈ 9,96 $ | 197,60 SEK≈ 21,03 $ | 717,60 SEK≈ 76,38 $ | 1.757,60 SEK≈ 187,08 $ |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | 7,92 CHF≈ 9,99 $ | 16,72 CHF≈ 21,08 $ | 60,72 CHF≈ 76,57 $ | 148,72 CHF≈ 187,53 $ |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | 33,03 AED | 69,73 AED | 253,23 AED | 620,23 AED |
| 🇬🇧United KingdomGBP | 7,11 £≈ 9,48 $ | 15,01 £≈ 20,02 $ | 54,51 £≈ 72,70 $ | 133,51 £≈ 178,07 $ |
Preise zum aktuellen Wechselkurs umgerechnet
Ähnliche Dienstleistungen
legal.affiliateDisclosureTitle legal.affiliateDisclosureText
Verfolgen Sie alle Abonnements an einem Ort
Subger hilft Ihnen, Abonnements zu verwalten, Angebote zu finden und über Preisänderungen bei über 12.000 Diensten informiert zu werden.
Probieren Sie Subger kostenlos aus