Pusher ist ein Dienst in der Kategorie Dev Tools & IDEs mit Tarifen ab 0,00 $/Monat. Durchsuchen Sie Preisstufen, verfügbare Rabatte und Alternativen unten.
Aktualisiert: März 2026
Über „Pusher“
Pusher bietet Echtzeit-Messaging-APIs und gehostete WebSocket-Services für Entwickler, um Live-Features in Web- und Mobile-Anwendungen zu integrieren. Die Plattform ermöglicht Echtzeit-Funktionen wie Chat, Benachrichtigungen und Kollaborations-Features mit einfachen APIs und SDKs für verschiedene Programmiersprachen.
Preisgestaltung
Monatsplan
von 0,00 $
/Monat
Jahresäquivalent
von 0,00 $
/Jahr
| Regionale Preisgestaltung | Startup | Pro | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸United StatesUSD | 49,00 $ | 99,00 $ | 229,00 $ | 0,00 $ |
| 🇦🇷ArgentinaARS | 42.630,00 ARS | 86.130,00 ARS | 199.230,00 ARS | 0,00 ARS |
| 🇦🇺AustraliaAUD | 74,97 AU$≈ 51,82 $ | 151,47 AU$≈ 104,70 $ | 350,37 AU$≈ 242,19 $ | 0,00 AU$≈ 0,00 $ |
| 🇧🇷BrazilBRL | 243,53 R$≈ 46,51 $ | 492,03 R$≈ 93,96 $ | 1.138,13 R$≈ 217,34 $ | 0,00 R$≈ 0,00 $ |
| 🇨🇦CanadaCAD | 66,64 CA$≈ 48,17 $ | 134,64 CA$≈ 97,32 $ | 311,44 CA$≈ 225,11 $ | 0,00 CA$≈ 0,00 $ |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | 1.136,80 CZK≈ 53,59 $ | 2.296,80 CZK≈ 108,27 $ | 5.312,80 CZK≈ 250,45 $ | 0,00 CZK≈ 0,00 $ |
| 🇩🇰DenmarkDKK | 336,63 DKK≈ 51,99 $ | 680,13 DKK≈ 105,03 $ | 1.573,23 DKK≈ 242,95 $ | 0,00 DKK≈ 0,00 $ |
| 🇫🇷FranceEUR | 45,08 €≈ 52,02 $ | 91,08 €≈ 105,10 $ | 210,68 €≈ 243,10 $ | 0,00 €≈ 0,00 $ |
| 🇩🇪GermanyEUR | 45,08 €≈ 52,02 $ | 91,08 €≈ 105,10 $ | 210,68 €≈ 243,10 $ | 0,00 €≈ 0,00 $ |
| 🇮🇳IndiaINR | 4.067,00 ₹≈ 43,21 $ | 8.217,00 ₹≈ 87,30 $ | 19.007,00 ₹≈ 201,95 $ | 0,00 ₹≈ 0,00 $ |
| 🇮🇱IsraelILS | 178,85 ₪≈ 57,17 $ | 361,35 ₪≈ 115,51 $ | 835,85 ₪≈ 267,18 $ | 0,00 ₪≈ 0,00 $ |
| 🇮🇹ItalyEUR | 45,08 €≈ 52,02 $ | 91,08 €≈ 105,10 $ | 210,68 €≈ 243,10 $ | 0,00 €≈ 0,00 $ |
| 🇯🇵JapanJPY | 7.326,00 ¥≈ 45,90 $ | 14.800,00 ¥≈ 92,72 $ | 34.236,00 ¥≈ 214,48 $ | 0,00 ¥≈ 0,00 $ |
| 🇲🇽MexicoMXN | 837,90 MX$≈ 47,03 $ | 1.692,90 MX$≈ 95,01 $ | 3.915,90 MX$≈ 219,77 $ | 0,00 MX$≈ 0,00 $ |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | 45,08 €≈ 52,02 $ | 91,08 €≈ 105,10 $ | 210,68 €≈ 243,10 $ | 0,00 €≈ 0,00 $ |
| 🇳🇿New ZealandNZD | 79,87 NZ$≈ 46,18 $ | 161,37 NZ$≈ 93,30 $ | 373,27 NZ$≈ 215,81 $ | 0,00 NZ$≈ 0,00 $ |
| 🇳🇴NorwayNOK | 514,50 NOK≈ 53,36 $ | 1.039,50 NOK≈ 107,80 $ | 2.404,50 NOK≈ 249,36 $ | 0,00 NOK≈ 0,00 $ |
| 🇵🇱PolandPLN | 196,00 PLN≈ 52,91 $ | 396,00 PLN≈ 106,91 $ | 916,00 PLN≈ 247,29 $ | 0,00 PLN≈ 0,00 $ |
| 🇸🇬SingaporeSGD | 65,66 SGD≈ 51,12 $ | 132,66 SGD≈ 103,28 $ | 306,86 SGD≈ 238,91 $ | 0,00 SGD≈ 0,00 $ |
| 🇿🇦South AfricaZAR | 916,30 ZAR≈ 53,72 $ | 1.851,30 ZAR≈ 108,53 $ | 4.282,30 ZAR≈ 251,05 $ | 0,00 ZAR≈ 0,00 $ |
| 🇰🇷South KoreaKRW | 64.680,00 ₩≈ 42,94 $ | 130.680,00 ₩≈ 86,75 $ | 302.280,00 ₩≈ 200,67 $ | 0,00 ₩≈ 0,00 $ |
| 🇪🇸SpainEUR | 45,08 €≈ 52,02 $ | 91,08 €≈ 105,10 $ | 210,68 €≈ 243,10 $ | 0,00 €≈ 0,00 $ |
| 🇸🇪SwedenSEK | 509,60 SEK≈ 54,24 $ | 1.029,60 SEK≈ 109,59 $ | 2.381,60 SEK≈ 253,51 $ | 0,00 SEK≈ 0,00 $ |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | 43,12 CHF≈ 54,37 $ | 87,12 CHF≈ 109,85 $ | 201,52 CHF≈ 254,11 $ | 0,00 CHF≈ 0,00 $ |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | 179,83 AED | 363,33 AED | 840,43 AED | 0,00 AED |
| 🇬🇧United KingdomGBP | 38,71 £≈ 51,63 $ | 78,21 £≈ 104,31 $ | 180,91 £≈ 241,29 $ | 0,00 £≈ 0,00 $ |
Preise zum aktuellen Wechselkurs umgerechnet
Ähnliche Dienstleistungen
legal.affiliateDisclosureTitle legal.affiliateDisclosureText
Verfolgen Sie alle Abonnements an einem Ort
Subger hilft Ihnen, Abonnements zu verwalten, Angebote zu finden und über Preisänderungen bei über 12.000 Diensten informiert zu werden.
Probieren Sie Subger kostenlos aus