Retool ist ein Dienst in der Kategorie Dev Tools & IDEs mit Tarifen ab 0,00 $/Monat. Durchsuchen Sie Preisstufen, verfügbare Rabatte und Alternativen unten.
Aktualisiert: März 2026
Über „Retool“
Retool ist eine Low-Code-Plattform zur schnellen Erstellung interner Geschäftsanwendungen und Admin-Panels mithilfe von Drag-and-Drop-Komponenten. Der Service ermöglicht es Entwicklern und Teams, benutzerdefinierte Dashboards, Workflows und Geschäftstools zu erstellen, indem sie sich mit Datenbanken, APIs und Drittanbieterdiensten verbinden, ohne umfangreiche Programmierung.
Preisgestaltung
Monatsplan
von 0,00 $
/Monat
Jahresäquivalent
von 0,00 $
/Jahr
| Regionale Preisgestaltung | Team | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸United StatesUSD | 10,00 $ | 50,00 $ | 0,00 $ |
| 🇦🇷ArgentinaARS | 8.700,00 ARS | 43.500,00 ARS | 0,00 ARS |
| 🇦🇺AustraliaAUD | 15,30 AU$≈ 10,58 $ | 76,50 AU$≈ 52,88 $ | 0,00 AU$≈ 0,00 $ |
| 🇧🇷BrazilBRL | 49,70 R$≈ 9,49 $ | 248,50 R$≈ 47,45 $ | 0,00 R$≈ 0,00 $ |
| 🇨🇦CanadaCAD | 13,60 CA$≈ 9,83 $ | 68,00 CA$≈ 49,15 $ | 0,00 CA$≈ 0,00 $ |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | 232,00 CZK≈ 10,94 $ | 1.160,00 CZK≈ 54,68 $ | 0,00 CZK≈ 0,00 $ |
| 🇩🇰DenmarkDKK | 68,70 DKK≈ 10,61 $ | 343,50 DKK≈ 53,05 $ | 0,00 DKK≈ 0,00 $ |
| 🇫🇷FranceEUR | 9,20 €≈ 10,62 $ | 46,00 €≈ 53,08 $ | 0,00 €≈ 0,00 $ |
| 🇩🇪GermanyEUR | 9,20 €≈ 10,62 $ | 46,00 €≈ 53,08 $ | 0,00 €≈ 0,00 $ |
| 🇮🇳IndiaINR | 830,00 ₹≈ 8,82 $ | 4.150,00 ₹≈ 44,09 $ | 0,00 ₹≈ 0,00 $ |
| 🇮🇱IsraelILS | 36,50 ₪≈ 11,67 $ | 182,50 ₪≈ 58,34 $ | 0,00 ₪≈ 0,00 $ |
| 🇮🇹ItalyEUR | 9,20 €≈ 10,62 $ | 46,00 €≈ 53,08 $ | 0,00 €≈ 0,00 $ |
| 🇯🇵JapanJPY | 1.495,00 ¥≈ 9,37 $ | 7.475,00 ¥≈ 46,83 $ | 0,00 ¥≈ 0,00 $ |
| 🇲🇽MexicoMXN | 171,00 MX$≈ 9,60 $ | 855,00 MX$≈ 47,98 $ | 0,00 MX$≈ 0,00 $ |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | 9,20 €≈ 10,62 $ | 46,00 €≈ 53,08 $ | 0,00 €≈ 0,00 $ |
| 🇳🇿New ZealandNZD | 16,30 NZ$≈ 9,42 $ | 81,50 NZ$≈ 47,12 $ | 0,00 NZ$≈ 0,00 $ |
| 🇳🇴NorwayNOK | 105,00 NOK≈ 10,89 $ | 525,00 NOK≈ 54,45 $ | 0,00 NOK≈ 0,00 $ |
| 🇵🇱PolandPLN | 40,00 PLN≈ 10,80 $ | 200,00 PLN≈ 53,99 $ | 0,00 PLN≈ 0,00 $ |
| 🇸🇬SingaporeSGD | 13,40 SGD≈ 10,43 $ | 67,00 SGD≈ 52,16 $ | 0,00 SGD≈ 0,00 $ |
| 🇿🇦South AfricaZAR | 187,00 ZAR≈ 10,96 $ | 935,00 ZAR≈ 54,81 $ | 0,00 ZAR≈ 0,00 $ |
| 🇰🇷South KoreaKRW | 13.200,00 ₩≈ 8,76 $ | 66.000,00 ₩≈ 43,82 $ | 0,00 ₩≈ 0,00 $ |
| 🇪🇸SpainEUR | 9,20 €≈ 10,62 $ | 46,00 €≈ 53,08 $ | 0,00 €≈ 0,00 $ |
| 🇸🇪SwedenSEK | 104,00 SEK≈ 11,07 $ | 520,00 SEK≈ 55,35 $ | 0,00 SEK≈ 0,00 $ |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | 8,80 CHF≈ 11,10 $ | 44,00 CHF≈ 55,48 $ | 0,00 CHF≈ 0,00 $ |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | 36,70 AED | 183,50 AED | 0,00 AED |
| 🇬🇧United KingdomGBP | 7,90 £≈ 10,54 $ | 39,50 £≈ 52,68 $ | 0,00 £≈ 0,00 $ |
Preise zum aktuellen Wechselkurs umgerechnet
Ähnliche Dienstleistungen
legal.affiliateDisclosureTitle legal.affiliateDisclosureText
Verfolgen Sie alle Abonnements an einem Ort
Subger hilft Ihnen, Abonnements zu verwalten, Angebote zu finden und über Preisänderungen bei über 12.000 Diensten informiert zu werden.
Probieren Sie Subger kostenlos aus