Swipe Pages ist ein Dienst in der Kategorie Marketing & Analytics mit Tarifen ab 39,00 $/Monat. Durchsuchen Sie Preisstufen, verfügbare Rabatte und Alternativen unten.
Aktualisiert: März 2026
Über „Swipe Pages“
Swipe Pages ist eine Landing-Page-Builder- und Conversion-Optimierungsplattform für Marketer und Unternehmen zur Erstellung hochkonvertierender, mobiloptimierter Seiten. Der Service bietet Drag-and-Drop-Seitenerstellung, A/B-Testing-Funktionen und Integration mit beliebten Marketing-Tools und Werbeplattformen. Er richtet sich an Digital-Marketer und Unternehmen, die sich auf die Verbesserung von Conversion-Raten konzentrieren.
Preisgestaltung
Monatsplan
von 39,00 $
/Monat
Jahresäquivalent
von 468,00 $
/Jahr
| Regionale Preisgestaltung | Startup | Marketer | Agency |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸United StatesUSD | 39,00 $ | 89,00 $ | 199,00 $ |
| 🇦🇷ArgentinaARS | 33.930,00 ARS | 77.430,00 ARS | 173.130,00 ARS |
| 🇦🇺AustraliaAUD | 59,67 AU$≈ 41,25 $ | 136,17 AU$≈ 94,13 $ | 304,47 AU$≈ 210,46 $ |
| 🇧🇷BrazilBRL | 193,83 R$≈ 37,01 $ | 442,33 R$≈ 84,47 $ | 989,03 R$≈ 188,87 $ |
| 🇨🇦CanadaCAD | 53,04 CA$≈ 38,34 $ | 121,04 CA$≈ 87,49 $ | 270,64 CA$≈ 195,62 $ |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | 904,80 CZK≈ 42,65 $ | 2.064,80 CZK≈ 97,34 $ | 4.616,80 CZK≈ 217,64 $ |
| 🇩🇰DenmarkDKK | 267,93 DKK≈ 41,38 $ | 611,43 DKK≈ 94,42 $ | 1.367,13 DKK≈ 211,13 $ |
| 🇫🇷FranceEUR | 35,88 €≈ 41,40 $ | 81,88 €≈ 94,48 $ | 183,08 €≈ 211,26 $ |
| 🇩🇪GermanyEUR | 35,88 €≈ 41,40 $ | 81,88 €≈ 94,48 $ | 183,08 €≈ 211,26 $ |
| 🇮🇳IndiaINR | 3.237,00 ₹≈ 34,39 $ | 7.387,00 ₹≈ 78,49 $ | 16.517,00 ₹≈ 175,49 $ |
| 🇮🇱IsraelILS | 142,35 ₪≈ 45,50 $ | 324,85 ₪≈ 103,84 $ | 726,35 ₪≈ 232,18 $ |
| 🇮🇹ItalyEUR | 35,88 €≈ 41,40 $ | 81,88 €≈ 94,48 $ | 183,08 €≈ 211,26 $ |
| 🇯🇵JapanJPY | 5.830,00 ¥≈ 36,52 $ | 13.306,00 ¥≈ 83,36 $ | 29.750,00 ¥≈ 186,38 $ |
| 🇲🇽MexicoMXN | 666,90 MX$≈ 37,43 $ | 1.521,90 MX$≈ 85,41 $ | 3.402,90 MX$≈ 190,98 $ |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | 35,88 €≈ 41,40 $ | 81,88 €≈ 94,48 $ | 183,08 €≈ 211,26 $ |
| 🇳🇿New ZealandNZD | 63,57 NZ$≈ 36,75 $ | 145,07 NZ$≈ 83,87 $ | 324,37 NZ$≈ 187,54 $ |
| 🇳🇴NorwayNOK | 409,50 NOK≈ 42,47 $ | 934,50 NOK≈ 96,91 $ | 2.089,50 NOK≈ 216,70 $ |
| 🇵🇱PolandPLN | 156,00 PLN≈ 42,11 $ | 356,00 PLN≈ 96,11 $ | 796,00 PLN≈ 214,89 $ |
| 🇸🇬SingaporeSGD | 52,26 SGD≈ 40,69 $ | 119,26 SGD≈ 92,85 $ | 266,66 SGD≈ 207,61 $ |
| 🇿🇦South AfricaZAR | 729,30 ZAR≈ 42,75 $ | 1.664,30 ZAR≈ 97,57 $ | 3.721,30 ZAR≈ 218,16 $ |
| 🇰🇷South KoreaKRW | 51.480,00 ₩≈ 34,18 $ | 117.480,00 ₩≈ 77,99 $ | 262.680,00 ₩≈ 174,39 $ |
| 🇪🇸SpainEUR | 35,88 €≈ 41,40 $ | 81,88 €≈ 94,48 $ | 183,08 €≈ 211,26 $ |
| 🇸🇪SwedenSEK | 405,60 SEK≈ 43,17 $ | 925,60 SEK≈ 98,52 $ | 2.069,60 SEK≈ 220,30 $ |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | 34,32 CHF≈ 43,28 $ | 78,32 CHF≈ 98,76 $ | 175,12 CHF≈ 220,82 $ |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | 143,13 AED | 326,63 AED | 730,33 AED |
| 🇬🇧United KingdomGBP | 30,81 £≈ 41,09 $ | 70,31 £≈ 93,78 $ | 157,21 £≈ 209,68 $ |
Preise zum aktuellen Wechselkurs umgerechnet
Ähnliche Dienstleistungen
legal.affiliateDisclosureTitle legal.affiliateDisclosureText
Verfolgen Sie alle Abonnements an einem Ort
Subger hilft Ihnen, Abonnements zu verwalten, Angebote zu finden und über Preisänderungen bei über 12.000 Diensten informiert zu werden.
Probieren Sie Subger kostenlos aus