Thinkific ist ein Dienst in der Kategorie Website & E-Commerce mit Tarifen ab 36,00 $/Monat. Durchsuchen Sie Preisstufen, verfügbare Rabatte und Alternativen unten.
Aktualisiert: März 2026
Über „Thinkific“
Thinkific ist eine Online-Kursplattform, die es Pädagogen und Unternehmen ermöglicht, digitale Kurse zu erstellen, zu vermarkten und zu verkaufen. Die Plattform bietet Tools zur Kurserstellung, Studentenverwaltungsfunktionen und Monetarisierungsoptionen für Wissensunternehmer und Organisationen.
Preisgestaltung
Monatsplan
von 36,00 $
/Monat
Jahresäquivalent
von 432,00 $
/Jahr
| Regionale Preisgestaltung | Basic | Start | Grow | Expand |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸United StatesUSD | 36,00 $ | 74,00 $ | 149,00 $ | 374,00 $ |
| 🇦🇷ArgentinaARS | 31.320,00 ARS | 64.380,00 ARS | 129.630,00 ARS | 325.380,00 ARS |
| 🇦🇺AustraliaAUD | 55,08 AU$≈ 38,07 $ | 113,22 AU$≈ 78,26 $ | 227,97 AU$≈ 157,58 $ | 572,22 AU$≈ 395,55 $ |
| 🇧🇷BrazilBRL | 178,92 R$≈ 34,17 $ | 367,78 R$≈ 70,23 $ | 740,53 R$≈ 141,41 $ | 1.858,78 R$≈ 354,96 $ |
| 🇨🇦CanadaCAD | 48,96 CA$≈ 35,39 $ | 100,64 CA$≈ 72,74 $ | 202,64 CA$≈ 146,47 $ | 508,64 CA$≈ 367,65 $ |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | 835,20 CZK≈ 39,37 $ | 1.716,80 CZK≈ 80,93 $ | 3.456,80 CZK≈ 162,95 $ | 8.676,80 CZK≈ 409,03 $ |
| 🇩🇰DenmarkDKK | 247,32 DKK≈ 38,19 $ | 508,38 DKK≈ 78,51 $ | 1.023,63 DKK≈ 158,08 $ | 2.569,38 DKK≈ 396,79 $ |
| 🇫🇷FranceEUR | 33,12 €≈ 38,22 $ | 68,08 €≈ 78,56 $ | 137,08 €≈ 158,18 $ | 344,08 €≈ 397,03 $ |
| 🇩🇪GermanyEUR | 33,12 €≈ 38,22 $ | 68,08 €≈ 78,56 $ | 137,08 €≈ 158,18 $ | 344,08 €≈ 397,03 $ |
| 🇮🇳IndiaINR | 2.988,00 ₹≈ 31,75 $ | 6.142,00 ₹≈ 65,26 $ | 12.367,00 ₹≈ 131,40 $ | 31.042,00 ₹≈ 329,81 $ |
| 🇮🇱IsraelILS | 131,40 ₪≈ 42,00 $ | 270,10 ₪≈ 86,34 $ | 543,85 ₪≈ 173,84 $ | 1.365,10 ₪≈ 436,35 $ |
| 🇮🇹ItalyEUR | 33,12 €≈ 38,22 $ | 68,08 €≈ 78,56 $ | 137,08 €≈ 158,18 $ | 344,08 €≈ 397,03 $ |
| 🇯🇵JapanJPY | 5.382,00 ¥≈ 33,72 $ | 11.063,00 ¥≈ 69,31 $ | 22.276,00 ¥≈ 139,55 $ | 55.913,00 ¥≈ 350,28 $ |
| 🇲🇽MexicoMXN | 615,60 MX$≈ 34,55 $ | 1.265,40 MX$≈ 71,02 $ | 2.547,90 MX$≈ 143,00 $ | 6.395,40 MX$≈ 358,93 $ |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | 33,12 €≈ 38,22 $ | 68,08 €≈ 78,56 $ | 137,08 €≈ 158,18 $ | 344,08 €≈ 397,03 $ |
| 🇳🇿New ZealandNZD | 58,68 NZ$≈ 33,93 $ | 120,62 NZ$≈ 69,74 $ | 242,87 NZ$≈ 140,42 $ | 609,62 NZ$≈ 352,46 $ |
| 🇳🇴NorwayNOK | 378,00 NOK≈ 39,20 $ | 777,00 NOK≈ 80,58 $ | 1.564,50 NOK≈ 162,25 $ | 3.927,00 NOK≈ 407,26 $ |
| 🇵🇱PolandPLN | 144,00 PLN≈ 38,87 $ | 296,00 PLN≈ 79,91 $ | 596,00 PLN≈ 160,90 $ | 1.496,00 PLN≈ 403,86 $ |
| 🇸🇬SingaporeSGD | 48,24 SGD≈ 37,56 $ | 99,16 SGD≈ 77,20 $ | 199,66 SGD≈ 155,45 $ | 501,16 SGD≈ 390,18 $ |
| 🇿🇦South AfricaZAR | 673,20 ZAR≈ 39,47 $ | 1.383,80 ZAR≈ 81,12 $ | 2.786,30 ZAR≈ 163,35 $ | 6.993,80 ZAR≈ 410,01 $ |
| 🇰🇷South KoreaKRW | 47.520,00 ₩≈ 31,55 $ | 97.680,00 ₩≈ 64,85 $ | 196.680,00 ₩≈ 130,57 $ | 493.680,00 ₩≈ 327,74 $ |
| 🇪🇸SpainEUR | 33,12 €≈ 38,22 $ | 68,08 €≈ 78,56 $ | 137,08 €≈ 158,18 $ | 344,08 €≈ 397,03 $ |
| 🇸🇪SwedenSEK | 374,40 SEK≈ 39,85 $ | 769,60 SEK≈ 81,92 $ | 1.549,60 SEK≈ 164,94 $ | 3.889,60 SEK≈ 414,02 $ |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | 31,68 CHF≈ 39,95 $ | 65,12 CHF≈ 82,11 $ | 131,12 CHF≈ 165,34 $ | 329,12 CHF≈ 415,01 $ |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | 132,12 AED | 271,58 AED | 546,83 AED | 1.372,58 AED |
| 🇬🇧United KingdomGBP | 28,44 £≈ 37,93 $ | 58,46 £≈ 77,97 $ | 117,71 £≈ 157,00 $ | 295,46 £≈ 394,07 $ |
Preise zum aktuellen Wechselkurs umgerechnet
Ähnliche Dienstleistungen
legal.affiliateDisclosureTitle legal.affiliateDisclosureText
Verfolgen Sie alle Abonnements an einem Ort
Subger hilft Ihnen, Abonnements zu verwalten, Angebote zu finden und über Preisänderungen bei über 12.000 Diensten informiert zu werden.
Probieren Sie Subger kostenlos aus