Το Keeper Business είναι μια υπηρεσία Antivirus με πλάνα από 0,00 $/μήνα. Εξερευνήστε επίπεδα τιμολόγησης, διαθέσιμες εκπτώσεις και εναλλακτικές παρακάτω.
Ενημερώθηκε: Μάρτιος 2026
Σχετικά με το Keeper Business
Το Keeper Business είναι μια πλατφόρμα διαχείρισης κωδικών πρόσβασης και κυβερνοασφάλειας εταιρικής κλάσης σχεδιασμένη για οργανισμούς κάθε μεγέθους. Η υπηρεσία παρέχει ασφαλή αποθήκευση κωδικών, διαχείριση προνομιακής πρόσβασης και προηγμένες λειτουργίες ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης παρακολούθησης παραβιάσεων και αναφορών συμμόρφωσης.
Τιμές
Μηνιαίο πλάνο
από 0,00 $
/μήνα
Ετήσιο ισοδύναμο
από 0,00 $
/έτος
| Τοπικές τιμές | Business Starter | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸United StatesUSD | 2,00 $ | 3,75 $ | 0,00 $ |
| 🇦🇷ArgentinaARS | 1.740,00 ARS | 3.262,50 ARS | 0,00 ARS |
| 🇦🇺AustraliaAUD | 3,06 A$≈ 2,11 $ | 5,74 A$≈ 3,95 $ | 0,00 A$≈ 0,00 $ |
| 🇧🇷BrazilBRL | 9,94 R$≈ 1,89 $ | 18,64 R$≈ 3,55 $ | 0,00 R$≈ 0,00 $ |
| 🇨🇦CanadaCAD | 2,72 CA$≈ 1,96 $ | 5,10 CA$≈ 3,68 $ | 0,00 CA$≈ 0,00 $ |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | 46,40 CZK≈ 2,18 $ | 87,00 CZK≈ 4,08 $ | 0,00 CZK≈ 0,00 $ |
| 🇩🇰DenmarkDKK | 13,74 DKK≈ 2,12 $ | 25,76 DKK≈ 3,97 $ | 0,00 DKK≈ 0,00 $ |
| 🇫🇷FranceEUR | 1,84 €≈ 2,12 $ | 3,45 €≈ 3,97 $ | 0,00 €≈ 0,00 $ |
| 🇩🇪GermanyEUR | 1,84 €≈ 2,12 $ | 3,45 €≈ 3,97 $ | 0,00 €≈ 0,00 $ |
| 🇮🇳IndiaINR | 166,00 ₹≈ 1,75 $ | 311,25 ₹≈ 3,28 $ | 0,00 ₹≈ 0,00 $ |
| 🇮🇱IsraelILS | 7,30 ₪≈ 2,31 $ | 13,69 ₪≈ 4,34 $ | 0,00 ₪≈ 0,00 $ |
| 🇮🇹ItalyEUR | 1,84 €≈ 2,12 $ | 3,45 €≈ 3,97 $ | 0,00 €≈ 0,00 $ |
| 🇯🇵JapanJPY | 299,00 JP¥≈ 1,87 $ | 561,00 JP¥≈ 3,51 $ | 0,00 JP¥≈ 0,00 $ |
| 🇲🇽MexicoMXN | 34,20 MX$≈ 1,89 $ | 64,12 MX$≈ 3,55 $ | 0,00 MX$≈ 0,00 $ |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | 1,84 €≈ 2,12 $ | 3,45 €≈ 3,97 $ | 0,00 €≈ 0,00 $ |
| 🇳🇿New ZealandNZD | 3,26 NZ$≈ 1,88 $ | 6,11 NZ$≈ 3,52 $ | 0,00 NZ$≈ 0,00 $ |
| 🇳🇴NorwayNOK | 21,00 NOK≈ 2,16 $ | 39,38 NOK≈ 4,05 $ | 0,00 NOK≈ 0,00 $ |
| 🇵🇱PolandPLN | 8,00 PLN≈ 2,15 $ | 15,00 PLN≈ 4,03 $ | 0,00 PLN≈ 0,00 $ |
| 🇸🇬SingaporeSGD | 2,68 SGD≈ 2,08 $ | 5,03 SGD≈ 3,91 $ | 0,00 SGD≈ 0,00 $ |
| 🇿🇦South AfricaZAR | 37,40 ZAR≈ 2,18 $ | 70,12 ZAR≈ 4,08 $ | 0,00 ZAR≈ 0,00 $ |
| 🇰🇷South KoreaKRW | 2.640,00 ₩≈ 1,75 $ | 4.950,00 ₩≈ 3,27 $ | 0,00 ₩≈ 0,00 $ |
| 🇪🇸SpainEUR | 1,84 €≈ 2,12 $ | 3,45 €≈ 3,97 $ | 0,00 €≈ 0,00 $ |
| 🇸🇪SwedenSEK | 20,80 SEK≈ 2,20 $ | 39,00 SEK≈ 4,13 $ | 0,00 SEK≈ 0,00 $ |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | 1,76 CHF≈ 2,21 $ | 3,30 CHF≈ 4,14 $ | 0,00 CHF≈ 0,00 $ |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | 7,34 AED | 13,76 AED | 0,00 AED |
| 🇬🇧United KingdomGBP | 1,58 £≈ 2,10 $ | 2,96 £≈ 3,93 $ | 0,00 £≈ 0,00 $ |
Οι τιμές μετατρέπονται με την τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία
Παρόμοιες υπηρεσίες
legal.affiliateDisclosureTitle legal.affiliateDisclosureText
Διαχειριστείτε όλες τις συνδρομές σας σε ένα μέρος
Το Subger σάς βοηθά να διαχειρίζεστε συνδρομές, να βρίσκετε προσφορές και να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για αλλαγές τιμών σε 1.000+ υπηρεσίες.
Δοκιμάστε το Subger δωρεάν