Formbricks is a Website & E-Commerce service with plans starting from $0.00/month. Browse pricing tiers, available discounts, and alternatives below.
Updated: April 2026
About Formbricks
Open-source experience management platform enabling businesses to collect and analyze user feedback through customizable surveys and forms. Designed for product teams and UX researchers seeking privacy-focused, self-hosted feedback collection solutions.
Pricing
Monthly Plan
from CHF 0.00
/month
Annual Equivalent
from CHF 0.00
/year
| Regional pricing | Startup | Scale | Enterprise |
|---|---|---|---|
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | CHF 26.40 | CHF 69.52 | CHF 0.00 |
| 🇦🇷ArgentinaARS | ARS 26,100.00 | ARS 68,730.00 | ARS 0.00 |
| 🇦🇺AustraliaAUD | A$45.90≈ CHF 25.21 | A$120.87≈ CHF 66.40 | A$0.00≈ CHF 0.00 |
| 🇧🇷BrazilBRL | R$149.10≈ CHF 23.00 | R$392.63≈ CHF 60.57 | R$0.00≈ CHF 0.00 |
| 🇨🇦CanadaCAD | CA$40.80≈ CHF 23.45 | CA$107.44≈ CHF 61.75 | CA$0.00≈ CHF 0.00 |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | CZK 696.00≈ CHF 26.13 | CZK 1,832.80≈ CHF 68.81 | CZK 0.00≈ CHF 0.00 |
| 🇩🇰DenmarkDKK | DKK 206.10≈ CHF 25.41 | DKK 542.73≈ CHF 66.92 | DKK 0.00≈ CHF 0.00 |
| 🇫🇷FranceEUR | €27.60≈ CHF 25.43 | €72.68≈ CHF 66.96 | €0.00≈ CHF 0.00 |
| 🇩🇪GermanyEUR | €27.60≈ CHF 25.43 | €72.68≈ CHF 66.96 | €0.00≈ CHF 0.00 |
| 🇮🇳IndiaINR | ₹2,490.00≈ CHF 21.38 | ₹6,557.00≈ CHF 56.30 | ₹0.00≈ CHF 0.00 |
| 🇮🇱IsraelILS | ₪109.50≈ CHF 27.76 | ₪288.35≈ CHF 73.10 | ₪0.00≈ CHF 0.00 |
| 🇮🇹ItalyEUR | €27.60≈ CHF 25.43 | €72.68≈ CHF 66.96 | €0.00≈ CHF 0.00 |
| 🇯🇵JapanJPY | ¥4,485.00≈ CHF 22.46 | ¥11,810.00≈ CHF 59.15 | ¥0.00≈ CHF 0.00 |
| 🇲🇽MexicoMXN | MX$513.00≈ CHF 22.86 | MX$1,350.90≈ CHF 60.20 | MX$0.00≈ CHF 0.00 |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | €27.60≈ CHF 25.43 | €72.68≈ CHF 66.96 | €0.00≈ CHF 0.00 |
| 🇳🇿New ZealandNZD | NZ$48.90≈ CHF 22.31 | NZ$128.77≈ CHF 58.76 | NZ$0.00≈ CHF 0.00 |
| 🇳🇴NorwayNOK | NOK 315.00≈ CHF 25.85 | NOK 829.50≈ CHF 68.06 | NOK 0.00≈ CHF 0.00 |
| 🇵🇱PolandPLN | PLN 120.00≈ CHF 25.80 | PLN 316.00≈ CHF 67.93 | PLN 0.00≈ CHF 0.00 |
| 🇸🇬SingaporeSGD | SGD 40.20≈ CHF 24.97 | SGD 105.86≈ CHF 65.75 | SGD 0.00≈ CHF 0.00 |
| 🇿🇦South AfricaZAR | ZAR 561.00≈ CHF 26.36 | ZAR 1,477.30≈ CHF 69.42 | ZAR 0.00≈ CHF 0.00 |
| 🇰🇷South KoreaKRW | ₩39,600.00≈ CHF 20.87 | ₩104,280.00≈ CHF 54.96 | ₩0.00≈ CHF 0.00 |
| 🇪🇸SpainEUR | €27.60≈ CHF 25.43 | €72.68≈ CHF 66.96 | €0.00≈ CHF 0.00 |
| 🇸🇪SwedenSEK | SEK 312.00≈ CHF 26.26 | SEK 821.60≈ CHF 69.14 | SEK 0.00≈ CHF 0.00 |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | AED 110.10 | AED 289.93 | AED 0.00 |
| 🇬🇧United KingdomGBP | £23.70≈ CHF 25.02 | £62.41≈ CHF 65.90 | £0.00≈ CHF 0.00 |
| 🇺🇸United StatesUSD | $30.00≈ CHF 23.98 | $79.00≈ CHF 63.15 | $0.00≈ CHF 0.00 |
Prices converted at current exchange rate
Similar Services
Affiliate Disclosure: Some links on this page may be affiliate links. If you make a purchase through these links, Subger may earn a small commission at no extra cost to you. This helps us keep the site free and continue providing accurate subscription information. We only recommend services we believe provide value.
Track all your subscriptions in one place
Subger helps you manage subscriptions, find deals, and get notified about price changes across 12,000+ services.
Try Subger Free