WeTransfer Pro is a Cloud Storage & Backup service with plans starting from $12.99/month. Browse pricing tiers, available discounts, and alternatives below.
Updated: April 2026
About WeTransfer Pro
WeTransfer Pro is a premium file sharing and collaboration service that enables users to send large files and folders securely. It provides enhanced storage capacity, password protection, and advanced sharing features for creative professionals and businesses requiring reliable file transfer solutions.
Pricing
Monthly Plan
from CHF 12.99
/month
Annual Equivalent
from CHF 155.88
/year
| Regional pricing | WeTransfer Pro |
|---|---|
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | CHF 12.99 |
| 🇦🇱AlbaniaALL | $12.99≈ CHF 10.38 |
| 🇦🇷ArgentinaARS | $12.99≈ CHF 10.38 |
| 🇦🇺AustraliaAUD | A$19.99≈ CHF 10.98 |
| 🇦🇹AustriaEUR | €11.99≈ CHF 11.05 |
| 🇧🇪BelgiumEUR | €11.99≈ CHF 11.05 |
| 🇧🇦Bosnia and HerzegovinaBAM | $12.99≈ CHF 10.38 |
| 🇧🇷BrazilBRL | R$32.99≈ CHF 5.09 |
| 🇧🇬BulgariaBGN | $12.99≈ CHF 10.38 |
| 🇨🇦CanadaCAD | CA$17.99≈ CHF 10.34 |
| 🇨🇱ChileCLP | $12.99≈ CHF 10.38 |
| 🇨🇴ColombiaCOP | $12.99≈ CHF 10.38 |
| 🇭🇷CroatiaEUR | $12.99≈ CHF 10.38 |
| 🇨🇾CyprusEUR | $12.99≈ CHF 10.38 |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | CZK 215.00≈ CHF 8.07 |
| 🇩🇰DenmarkDKK | DKK 99.00≈ CHF 12.21 |
| 🇪🇬EgyptEGP | $12.99≈ CHF 10.38 |
| 🇪🇪EstoniaEUR | $12.99≈ CHF 10.38 |
| 🇫🇮FinlandEUR | €12.00≈ CHF 11.06 |
| 🇫🇷FranceEUR | €11.99≈ CHF 11.05 |
| 🇩🇪GermanyEUR | €11.99≈ CHF 11.05 |
| 🇬🇷GreeceEUR | $12.99≈ CHF 10.38 |
| 🇭🇺HungaryHUF | HUF 2,900.00≈ CHF 6.96 |
| 🇮🇸IcelandISK | $12.99≈ CHF 10.38 |
| 🇮🇳IndiaINR | ₹274.00≈ CHF 2.35 |
| 🇮🇩IndonesiaIDR | $12.99≈ CHF 10.38 |
| 🇮🇪IrelandEUR | €11.99≈ CHF 11.05 |
| 🇮🇱IsraelILS | ₪44.99≈ CHF 11.41 |
| 🇮🇹ItalyEUR | €10.99≈ CHF 10.13 |
| 🇯🇵JapanJPY | ¥1,800.00≈ CHF 9.02 |
| 🇰🇪KenyaKES | $12.99≈ CHF 10.38 |
| 🇽🇰KosovoEUR | $12.99≈ CHF 10.38 |
| 🇱🇻LatviaEUR | $12.99≈ CHF 10.38 |
| 🇱🇹LithuaniaEUR | $12.99≈ CHF 10.38 |
| 🇲🇾MalaysiaMYR | $12.99≈ CHF 10.38 |
| 🇲🇹MaltaEUR | $12.99≈ CHF 10.38 |
| 🇲🇽MexicoMXN | MX$101.00≈ CHF 4.50 |
| 🇲🇩MoldovaMDL | $12.99≈ CHF 10.38 |
| 🇲🇪MontenegroEUR | $12.99≈ CHF 10.38 |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | €11.99≈ CHF 11.05 |
| 🇳🇿New ZealandNZD | NZ$20.99≈ CHF 9.58 |
| 🇳🇬NigeriaNGN | $12.99≈ CHF 10.38 |
| 🇲🇰North MacedoniaMKD | $12.99≈ CHF 10.38 |
| 🇳🇴NorwayNOK | NOK 139.00≈ CHF 11.40 |
| 🇵🇪PeruPEN | $12.99≈ CHF 10.38 |
| 🇵🇭PhilippinesPHP | $12.99≈ CHF 10.38 |
| 🇵🇱PolandPLN | PLN 33.99≈ CHF 7.31 |
| 🇵🇹PortugalEUR | €9.99≈ CHF 9.20 |
| 🇷🇴RomaniaRON | RON 32.99≈ CHF 5.96 |
| 🇷🇺RussiaRUB | $12.99≈ CHF 10.38 |
| 🇸🇦Saudi ArabiaSAR | SAR 43.99 |
| 🇷🇸SerbiaRSD | $12.99≈ CHF 10.38 |
| 🇸🇬SingaporeSGD | SGD 16.99≈ CHF 10.55 |
| 🇸🇰SlovakiaEUR | $12.99≈ CHF 10.38 |
| 🇸🇮SloveniaEUR | $12.99≈ CHF 10.38 |
| 🇿🇦South AfricaZAR | $12.99≈ CHF 10.38 |
| 🇰🇷South KoreaKRW | ₩15,000.00≈ CHF 7.91 |
| 🇪🇸SpainEUR | €10.99≈ CHF 10.13 |
| 🇸🇪SwedenSEK | SEK 137.00≈ CHF 11.53 |
| 🇹🇭ThailandTHB | $12.99≈ CHF 10.38 |
| 🇹🇷TurkeyTRY | TRY 188.00≈ CHF 3.38 |
| 🇺🇦UkraineUAH | $12.99≈ CHF 10.38 |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | AED 47.99 |
| 🇬🇧United KingdomGBP | £9.99≈ CHF 10.55 |
| 🇺🇸United StatesUSD | $12.99≈ CHF 10.38 |
Prices converted at current exchange rate
Similar Services
Affiliate Disclosure: Some links on this page may be affiliate links. If you make a purchase through these links, Subger may earn a small commission at no extra cost to you. This helps us keep the site free and continue providing accurate subscription information. We only recommend services we believe provide value.
Track all your subscriptions in one place
Subger helps you manage subscriptions, find deals, and get notified about price changes across 12,000+ services.
Try Subger Free