Wistia is a Video Streaming service with plans starting from $19.00/month. Browse pricing tiers, available discounts, and alternatives below.
Updated: April 2026
About Wistia
Wistia is a video hosting and marketing platform designed for businesses to create, host, and analyze professional video content. The service offers customizable video players, detailed analytics, and marketing tools to help companies engage audiences and generate leads.
Pricing
Monthly Plan
from CHF 16.72
/month
Annual Equivalent
from CHF 200.64
/year
| Regional pricing | Plus | Pro | Advanced |
|---|---|---|---|
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | CHF 16.72 | CHF 69.52 | CHF 280.72 |
| 🇦🇷ArgentinaARS | ARS 16,530.00 | ARS 68,730.00 | ARS 277,530.00 |
| 🇦🇺AustraliaAUD | A$29.07≈ CHF 15.97 | A$120.87≈ CHF 66.40 | A$488.07≈ CHF 268.12 |
| 🇧🇷BrazilBRL | R$94.43≈ CHF 14.57 | R$392.63≈ CHF 60.57 | R$1,585.43≈ CHF 244.58 |
| 🇨🇦CanadaCAD | CA$25.84≈ CHF 14.85 | CA$107.44≈ CHF 61.75 | CA$433.84≈ CHF 249.34 |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | CZK 440.80≈ CHF 16.55 | CZK 1,832.80≈ CHF 68.81 | CZK 7,400.80≈ CHF 277.85 |
| 🇩🇰DenmarkDKK | DKK 130.53≈ CHF 16.09 | DKK 542.73≈ CHF 66.92 | DKK 2,191.53≈ CHF 270.21 |
| 🇫🇷FranceEUR | €17.48≈ CHF 16.10 | €72.68≈ CHF 66.96 | €293.48≈ CHF 270.38 |
| 🇩🇪GermanyEUR | €17.48≈ CHF 16.10 | €72.68≈ CHF 66.96 | €293.48≈ CHF 270.38 |
| 🇮🇳IndiaINR | ₹1,577.00≈ CHF 13.54 | ₹6,557.00≈ CHF 56.30 | ₹26,477.00≈ CHF 227.34 |
| 🇮🇱IsraelILS | ₪69.35≈ CHF 17.58 | ₪288.35≈ CHF 73.10 | ₪1,164.35≈ CHF 295.17 |
| 🇮🇹ItalyEUR | €17.48≈ CHF 16.10 | €72.68≈ CHF 66.96 | €293.48≈ CHF 270.38 |
| 🇯🇵JapanJPY | ¥2,840.00≈ CHF 14.22 | ¥11,810.00≈ CHF 59.15 | ¥47,690.00≈ CHF 238.86 |
| 🇲🇽MexicoMXN | MX$324.90≈ CHF 14.48 | MX$1,350.90≈ CHF 60.20 | MX$5,454.90≈ CHF 243.08 |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | €17.48≈ CHF 16.10 | €72.68≈ CHF 66.96 | €293.48≈ CHF 270.38 |
| 🇳🇿New ZealandNZD | NZ$30.97≈ CHF 14.13 | NZ$128.77≈ CHF 58.76 | NZ$519.97≈ CHF 237.26 |
| 🇳🇴NorwayNOK | NOK 199.50≈ CHF 16.37 | NOK 829.50≈ CHF 68.06 | NOK 3,349.50≈ CHF 274.83 |
| 🇵🇱PolandPLN | PLN 76.00≈ CHF 16.34 | PLN 316.00≈ CHF 67.93 | PLN 1,276.00≈ CHF 274.32 |
| 🇸🇬SingaporeSGD | SGD 25.46≈ CHF 15.81 | SGD 105.86≈ CHF 65.75 | SGD 427.46≈ CHF 265.48 |
| 🇿🇦South AfricaZAR | ZAR 355.30≈ CHF 16.70 | ZAR 1,477.30≈ CHF 69.42 | ZAR 5,965.30≈ CHF 280.31 |
| 🇰🇷South KoreaKRW | ₩25,080.00≈ CHF 13.22 | ₩104,280.00≈ CHF 54.96 | ₩421,080.00≈ CHF 221.94 |
| 🇪🇸SpainEUR | €17.48≈ CHF 16.10 | €72.68≈ CHF 66.96 | €293.48≈ CHF 270.38 |
| 🇸🇪SwedenSEK | SEK 197.60≈ CHF 16.63 | SEK 821.60≈ CHF 69.14 | SEK 3,317.60≈ CHF 279.18 |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | AED 69.73 | AED 289.93 | AED 1,170.73 |
| 🇬🇧United KingdomGBP | £15.01≈ CHF 15.85 | £62.41≈ CHF 65.90 | £252.01≈ CHF 266.10 |
| 🇺🇸United StatesUSD | $19.00≈ CHF 15.19 | $79.00≈ CHF 63.15 | $319.00≈ CHF 255.01 |
Prices converted at current exchange rate
Similar Services
Affiliate Disclosure: Some links on this page may be affiliate links. If you make a purchase through these links, Subger may earn a small commission at no extra cost to you. This helps us keep the site free and continue providing accurate subscription information. We only recommend services we believe provide value.
Track all your subscriptions in one place
Subger helps you manage subscriptions, find deals, and get notified about price changes across 12,000+ services.
Try Subger Free