Rollbar es un servicio de la categoría Dev Tools & IDEs con planes desde 0,00 US$/mes. Consulta las tarifas, descuentos disponibles y alternativas a continuación.
Actualizado: abril de 2026
Acerca de Rollbar
Rollbar es una plataforma de seguimiento y monitoreo de errores en tiempo real que ayuda a los desarrolladores a identificar, diagnosticar y corregir errores de aplicaciones rápidamente. Proporciona herramientas completas de reporte de errores, alertas y debugging para aplicaciones web y móviles.
Precios
Plan mensual
desde 0,00 US$ (≈ 0,00 €)
/mes
Equivalente anual
desde 0,00 US$
/año
| Precios regionales | Essentials | Advanced | Enterprise |
|---|---|---|---|
| 🇦🇷ArgentinaARS | 10.875,00 ARS | 21.315,00 ARS | 0,00 ARS |
| 🇦🇺AustraliaAUD | 19,12 AUD≈ 11,40 € | 37,48 AUD≈ 22,35 € | 0,00 AUD≈ 0,00 € |
| 🇧🇷BrazilBRL | 62,12 BRL≈ 10,40 € | 121,77 BRL≈ 20,39 € | 0,00 BRL≈ 0,00 € |
| 🇨🇦CanadaCAD | 17,00 CAD≈ 10,61 € | 33,32 CAD≈ 20,79 € | 0,00 CAD≈ 0,00 € |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | 290,00 CZK≈ 11,82 € | 568,40 CZK≈ 23,16 € | 0,00 CZK≈ 0,00 € |
| 🇩🇰DenmarkDKK | 85,88 DKK≈ 11,49 € | 168,31 DKK≈ 22,52 € | 0,00 DKK≈ 0,00 € |
| 🇫🇷FranceEUR | 11,50 € | 22,54 € | 0,00 € |
| 🇩🇪GermanyEUR | 11,50 € | 22,54 € | 0,00 € |
| 🇮🇳IndiaINR | 1037,50 INR≈ 9,67 € | 2033,50 INR≈ 18,95 € | 0,00 INR≈ 0,00 € |
| 🇮🇱IsraelILS | 45,62 ILS≈ 12,55 € | 89,42 ILS≈ 24,61 € | 0,00 ILS≈ 0,00 € |
| 🇮🇹ItalyEUR | 11,50 € | 22,54 € | 0,00 € |
| 🇯🇵JapanJPY | 1869,00 JPY≈ 10,16 € | 3663,00 JPY≈ 19,91 € | 0,00 JPY≈ 0,00 € |
| 🇲🇽MexicoMXN | 213,75 MXN≈ 10,34 € | 418,95 MXN≈ 20,26 € | 0,00 MXN≈ 0,00 € |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | 11,50 € | 22,54 € | 0,00 € |
| 🇳🇿New ZealandNZD | 20,38 NZD≈ 10,09 € | 39,93 NZD≈ 19,78 € | 0,00 NZD≈ 0,00 € |
| 🇳🇴NorwayNOK | 131,25 NOK≈ 11,69 € | 257,25 NOK≈ 22,91 € | 0,00 NOK≈ 0,00 € |
| 🇵🇱PolandPLN | 50,00 PLN≈ 11,67 € | 98,00 PLN≈ 22,87 € | 0,00 PLN≈ 0,00 € |
| 🇸🇬SingaporeSGD | 16,75 SGD≈ 11,29 € | 32,83 SGD≈ 22,13 € | 0,00 SGD≈ 0,00 € |
| 🇿🇦South AfricaZAR | 233,75 ZAR≈ 11,92 € | 458,15 ZAR≈ 23,37 € | 0,00 ZAR≈ 0,00 € |
| 🇰🇷South KoreaKRW | 16.500,00 KRW≈ 9,44 € | 32.340,00 KRW≈ 18,50 € | 0,00 KRW≈ 0,00 € |
| 🇪🇸SpainEUR | 11,50 € | 22,54 € | 0,00 € |
| 🇸🇪SwedenSEK | 130,00 SEK≈ 11,87 € | 254,80 SEK≈ 23,27 € | 0,00 SEK≈ 0,00 € |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | 11,00 CHF≈ 11,94 € | 21,56 CHF≈ 23,40 € | 0,00 CHF≈ 0,00 € |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | 45,88 AED | 89,91 AED | 0,00 AED |
| 🇬🇧United KingdomGBP | 9,88 GBP≈ 11,32 € | 19,36 GBP≈ 22,19 € | 0,00 GBP≈ 0,00 € |
| 🇺🇸United StatesUSD | 12,50 US$≈ 10,85 € | 24,50 US$≈ 21,26 € | 0,00 US$≈ 0,00 € |
Precios convertidos al tipo de cambio actual.
Servicios similares
Divulgación de afiliación: Algunos enlaces de esta página pueden ser enlaces de afiliado. Si realizas una compra a través de estos enlaces, Subger puede obtener una pequeña comisión sin coste adicional para ti. Esto nos ayuda a mantener el sitio gratuito y a seguir ofreciendo información precisa sobre suscripciones. Solo recomendamos servicios que consideramos que aportan valor.
Rastrea todas tus suscripciones en un solo lugar
Subger te ayuda a gestionar suscripciones, encontrar ofertas y recibir alertas sobre cambios de precios en más de 12.000 servicios.
Prueba Subger gratis