Smartlook es un servicio de la categoría Dev Tools & IDEs con planes desde 0,00 US$/mes. Consulta las tarifas, descuentos disponibles y alternativas a continuación.
Actualizado: abril de 2026
Acerca de Smartlook
Smartlook es una plataforma de análisis de sitios web y aplicaciones móviles que proporciona seguimiento del comportamiento del usuario y grabaciones de sesiones. El servicio ayuda a las empresas a entender las interacciones de los usuarios a través de mapas de calor, embudos de conversión y perspectivas de comportamiento.
Precios
Plan mensual
desde 0,00 AUD
/mes
Equivalente anual
desde 0,00 AUD
/año
| Precios regionales | Pro | Enterprise |
|---|---|---|
| 🇦🇺AustraliaAUD | 84,15 AUD | 0,00 AUD |
| 🇦🇷ArgentinaARS | 47.850,00 ARS | 0,00 ARS |
| 🇧🇷BrazilBRL | 273,35 BRL≈ 76,76 AUD | 0,00 BRL≈ 0,00 AUD |
| 🇨🇦CanadaCAD | 74,80 CAD≈ 78,26 AUD | 0,00 CAD≈ 0,00 AUD |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | 1276,00 CZK≈ 87,20 AUD | 0,00 CZK≈ 0,00 AUD |
| 🇩🇰DenmarkDKK | 377,85 DKK≈ 84,81 AUD | 0,00 DKK≈ 0,00 AUD |
| 🇫🇷FranceEUR | 50,60 €≈ 84,86 AUD | 0,00 €≈ 0,00 AUD |
| 🇩🇪GermanyEUR | 50,60 €≈ 84,86 AUD | 0,00 €≈ 0,00 AUD |
| 🇮🇳IndiaINR | 4565,00 INR≈ 71,35 AUD | 0,00 INR≈ 0,00 AUD |
| 🇮🇱IsraelILS | 200,75 ILS≈ 92,64 AUD | 0,00 ILS≈ 0,00 AUD |
| 🇮🇹ItalyEUR | 50,60 €≈ 84,86 AUD | 0,00 €≈ 0,00 AUD |
| 🇯🇵JapanJPY | 8222,00 JPY≈ 74,97 AUD | 0,00 JPY≈ 0,00 AUD |
| 🇲🇽MexicoMXN | 940,50 MXN≈ 76,29 AUD | 0,00 MXN≈ 0,00 AUD |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | 50,60 €≈ 84,86 AUD | 0,00 €≈ 0,00 AUD |
| 🇳🇿New ZealandNZD | 89,65 NZD≈ 74,46 AUD | 0,00 NZD≈ 0,00 AUD |
| 🇳🇴NorwayNOK | 577,50 NOK≈ 86,26 AUD | 0,00 NOK≈ 0,00 AUD |
| 🇵🇱PolandPLN | 220,00 PLN≈ 86,10 AUD | 0,00 PLN≈ 0,00 AUD |
| 🇸🇬SingaporeSGD | 73,70 SGD≈ 83,32 AUD | 0,00 SGD≈ 0,00 AUD |
| 🇿🇦South AfricaZAR | 1028,50 ZAR≈ 87,98 AUD | 0,00 ZAR≈ 0,00 AUD |
| 🇰🇷South KoreaKRW | 72.600,00 KRW≈ 69,66 AUD | 0,00 KRW≈ 0,00 AUD |
| 🇪🇸SpainEUR | 50,60 €≈ 84,86 AUD | 0,00 €≈ 0,00 AUD |
| 🇸🇪SwedenSEK | 572,00 SEK≈ 87,62 AUD | 0,00 SEK≈ 0,00 AUD |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | 48,40 CHF≈ 88,11 AUD | 0,00 CHF≈ 0,00 AUD |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | 201,85 AED | 0,00 AED |
| 🇬🇧United KingdomGBP | 43,45 GBP≈ 83,52 AUD | 0,00 GBP≈ 0,00 AUD |
| 🇺🇸United StatesUSD | 55,00 US$≈ 80,04 AUD | 0,00 US$≈ 0,00 AUD |
Precios convertidos al tipo de cambio actual.
Servicios similares
Divulgación de afiliación: Algunos enlaces de esta página pueden ser enlaces de afiliado. Si realizas una compra a través de estos enlaces, Subger puede obtener una pequeña comisión sin coste adicional para ti. Esto nos ayuda a mantener el sitio gratuito y a seguir ofreciendo información precisa sobre suscripciones. Solo recomendamos servicios que consideramos que aportan valor.
Rastrea todas tus suscripciones en un solo lugar
Subger te ayuda a gestionar suscripciones, encontrar ofertas y recibir alertas sobre cambios de precios en más de 12.000 servicios.
Prueba Subger gratis