Agorapulse es un servicio de la categoría Social Media con planes desde 0,00 US$/mes. Consulta las tarifas, descuentos disponibles y alternativas a continuación.
Actualizado: abril de 2026
Acerca de Agorapulse
Plataforma de gestión de redes sociales que permite a las empresas programar publicaciones, monitorear interacciones y analizar rendimiento en múltiples canales. Diseñada para equipos de marketing y profesionales de redes sociales.
Precios
Plan mensual
desde 0,00 US$ (≈ 0,00 €)
/mes
Equivalente anual
desde 0,00 US$
/año
| Precios regionales | Standard | Professional | Advanced | Custom |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇷ArgentinaARS | 42.630,00 ARS | 68.730,00 ARS | 103.530,00 ARS | 0,00 ARS |
| 🇦🇺AustraliaAUD | 74,97 AUD≈ 44,70 € | 120,87 AUD≈ 72,07 € | 182,07 AUD≈ 108,56 € | 0,00 AUD≈ 0,00 € |
| 🇧🇷BrazilBRL | 243,53 BRL≈ 40,78 € | 392,63 BRL≈ 65,75 € | 591,43 BRL≈ 99,03 € | 0,00 BRL≈ 0,00 € |
| 🇨🇦CanadaCAD | 66,64 CAD≈ 41,57 € | 107,44 CAD≈ 67,02 € | 161,84 CAD≈ 100,96 € | 0,00 CAD≈ 0,00 € |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | 1136,80 CZK≈ 46,32 € | 1832,80 CZK≈ 74,69 € | 2760,80 CZK≈ 112,50 € | 0,00 CZK≈ 0,00 € |
| 🇩🇰DenmarkDKK | 336,63 DKK≈ 45,05 € | 542,73 DKK≈ 72,63 € | 817,53 DKK≈ 109,41 € | 0,00 DKK≈ 0,00 € |
| 🇫🇷FranceEUR | 45,08 € | 72,68 € | 109,48 € | 0,00 € |
| 🇩🇪GermanyEUR | 45,08 € | 72,68 € | 109,48 € | 0,00 € |
| 🇮🇳IndiaINR | 4067,00 INR≈ 37,90 € | 6557,00 INR≈ 61,11 € | 9877,00 INR≈ 92,05 € | 0,00 INR≈ 0,00 € |
| 🇮🇱IsraelILS | 178,85 ILS≈ 49,21 € | 288,35 ILS≈ 79,34 € | 434,35 ILS≈ 119,52 € | 0,00 ILS≈ 0,00 € |
| 🇮🇹ItalyEUR | 45,08 € | 72,68 € | 109,48 € | 0,00 € |
| 🇯🇵JapanJPY | 7326,00 JPY≈ 39,83 € | 11.810,00 JPY≈ 64,21 € | 17.790,00 JPY≈ 96,72 € | 0,00 JPY≈ 0,00 € |
| 🇲🇽MexicoMXN | 837,90 MXN≈ 40,53 € | 1350,90 MXN≈ 65,34 € | 2034,90 MXN≈ 98,42 € | 0,00 MXN≈ 0,00 € |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | 45,08 € | 72,68 € | 109,48 € | 0,00 € |
| 🇳🇿New ZealandNZD | 79,87 NZD≈ 39,56 € | 128,77 NZD≈ 63,78 € | 193,97 NZD≈ 96,07 € | 0,00 NZD≈ 0,00 € |
| 🇳🇴NorwayNOK | 514,50 NOK≈ 45,82 € | 829,50 NOK≈ 73,87 € | 1249,50 NOK≈ 111,28 € | 0,00 NOK≈ 0,00 € |
| 🇵🇱PolandPLN | 196,00 PLN≈ 45,74 € | 316,00 PLN≈ 73,74 € | 476,00 PLN≈ 111,07 € | 0,00 PLN≈ 0,00 € |
| 🇸🇬SingaporeSGD | 65,66 SGD≈ 44,26 € | 105,86 SGD≈ 71,36 € | 159,46 SGD≈ 107,50 € | 0,00 SGD≈ 0,00 € |
| 🇿🇦South AfricaZAR | 916,30 ZAR≈ 46,74 € | 1477,30 ZAR≈ 75,35 € | 2225,30 ZAR≈ 113,50 € | 0,00 ZAR≈ 0,00 € |
| 🇰🇷South KoreaKRW | 64.680,00 KRW≈ 37,00 € | 104.280,00 KRW≈ 59,66 € | 157.080,00 KRW≈ 89,87 € | 0,00 KRW≈ 0,00 € |
| 🇪🇸SpainEUR | 45,08 € | 72,68 € | 109,48 € | 0,00 € |
| 🇸🇪SwedenSEK | 509,60 SEK≈ 46,55 € | 821,60 SEK≈ 75,05 € | 1237,60 SEK≈ 113,04 € | 0,00 SEK≈ 0,00 € |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | 43,12 CHF≈ 46,80 € | 69,52 CHF≈ 75,46 € | 104,72 CHF≈ 113,67 € | 0,00 CHF≈ 0,00 € |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | 179,83 AED | 289,93 AED | 436,73 AED | 0,00 AED |
| 🇬🇧United KingdomGBP | 38,71 GBP≈ 44,37 € | 62,41 GBP≈ 71,53 € | 94,01 GBP≈ 107,74 € | 0,00 GBP≈ 0,00 € |
| 🇺🇸United StatesUSD | 49,00 US$≈ 42,52 € | 79,00 US$≈ 68,55 € | 119,00 US$≈ 103,25 € | 0,00 US$≈ 0,00 € |
Precios convertidos al tipo de cambio actual.
Guías disponibles
Servicios similares
Divulgación de afiliación: Algunos enlaces de esta página pueden ser enlaces de afiliado. Si realizas una compra a través de estos enlaces, Subger puede obtener una pequeña comisión sin coste adicional para ti. Esto nos ayuda a mantener el sitio gratuito y a seguir ofreciendo información precisa sobre suscripciones. Solo recomendamos servicios que consideramos que aportan valor.
Rastrea todas tus suscripciones en un solo lugar
Subger te ayuda a gestionar suscripciones, encontrar ofertas y recibir alertas sobre cambios de precios en más de 12.000 servicios.
Prueba Subger gratis