HubSpot es un servicio de la categoría Email & Marketing con planes desde 15,00 US$/mes. Consulta las tarifas, descuentos disponibles y alternativas a continuación.
Actualizado: marzo de 2026
Acerca de HubSpot
Plataforma CRM con herramientas de marketing, ventas, servicios y gestión de contenidos.
Precios
Plan mensual
desde 15,00 US$
/mes
Equivalente anual
desde 180,00 US$
/año
Disponible en las regiones de7.
| Precios regionales | Starter (per seat, monthly) | Starter (per seat, monthly) | Marketing Hub Professional | Sales Hub Professional (per seat, annual) | Service Hub Professional | Marketing Hub Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇷BrazilBRL | 100,00 BRL | — | — | — | — | — |
| 🇨🇦CanadaCAD | 20,00 CAD | 27,00 CAD | — | — | — | — |
| 🇫🇷FranceEUR | 15,00 € | 20,00 € | — | — | — | — |
| 🇩🇪GermanyEUR | 15,00 € | 20,00 € | — | — | — | — |
| 🇮🇳IndiaINR | 1500,00 INR | — | — | — | — | — |
| 🇬🇧United KingdomGBP | 13,00 GBP | 18,00 GBP | — | — | — | — |
| 🇺🇸United StatesUSD | 15,00 US$ | 20,00 US$ | 800,00 US$ | 90,00 US$ | 500,00 US$ | 3600,00 US$ |
Precios convertidos al tipo de cambio actual.
Fuente: www.hubspot.comPrecios verificados en 2026-03-10
Guías disponibles
Servicios similares
Rastrea todas tus suscripciones en un solo lugar
Subger te ayuda a gestionar suscripciones, encontrar ofertas y recibir alertas sobre cambios de precios en más de 1.000 servicios.
Prueba Subger gratis