Sendible es un servicio de la categoría Social Media con planes desde 29,00 US$/mes. Consulta las tarifas, descuentos disponibles y alternativas a continuación.
Actualizado: abril de 2026
Acerca de Sendible
Sendible es una plataforma de gestión de redes sociales que permite a las empresas programar publicaciones, monitorear engagement y analizar rendimiento en múltiples redes sociales. Ofrece funciones de colaboración en equipo e informes integrales para agencias de marketing y marcas.
Precios
Plan mensual
desde 29,00 US$
/mes
Equivalente anual
desde 348,00 US$
/año
| Precios regionales | Creator | Traction | White Label | White Label+ |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇷ArgentinaARS | 25.230,00 ARS | 77.430,00 ARS | 208.800,00 ARS | 652.500,00 ARS |
| 🇦🇺AustraliaAUD | 44,37 AUD | 136,17 AUD | 367,20 AUD | 1147,50 AUD |
| 🇧🇷BrazilBRL | 144,13 BRL | 442,33 BRL | 1192,80 BRL | 3727,50 BRL |
| 🇨🇦CanadaCAD | 39,44 CAD | 121,04 CAD | 326,40 CAD | 1020,00 CAD |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | 672,80 CZK | 2064,80 CZK | 5568,00 CZK | 17.400,00 CZK |
| 🇩🇰DenmarkDKK | 199,23 DKK | 611,43 DKK | 1648,80 DKK | 5152,50 DKK |
| 🇫🇷FranceEUR | 26,68 € | 81,88 € | 220,80 € | 690,00 € |
| 🇩🇪GermanyEUR | 26,68 € | 81,88 € | 220,80 € | 690,00 € |
| 🇮🇳IndiaINR | 2407,00 INR | 7387,00 INR | 19.920,00 INR | 62.250,00 INR |
| 🇮🇱IsraelILS | 105,85 ILS | 324,85 ILS | 876,00 ILS | 2737,50 ILS |
| 🇮🇹ItalyEUR | 26,68 € | 81,88 € | 220,80 € | 690,00 € |
| 🇯🇵JapanJPY | 4336,00 JPY | 13.306,00 JPY | 35.880,00 JPY | 112.125,00 JPY |
| 🇲🇽MexicoMXN | 495,90 MXN | 1521,90 MXN | 4104,00 MXN | 12.825,00 MXN |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | 26,68 € | 81,88 € | 220,80 € | 690,00 € |
| 🇳🇿New ZealandNZD | 47,27 NZD | 145,07 NZD | 391,20 NZD | 1222,50 NZD |
| 🇳🇴NorwayNOK | 304,50 NOK | 934,50 NOK | 2520,00 NOK | 7875,00 NOK |
| 🇵🇱PolandPLN | 116,00 PLN | 356,00 PLN | 960,00 PLN | 3000,00 PLN |
| 🇸🇬SingaporeSGD | 38,86 SGD | 119,26 SGD | 321,60 SGD | 1005,00 SGD |
| 🇿🇦South AfricaZAR | 542,30 ZAR | 1664,30 ZAR | 4488,00 ZAR | 14.025,00 ZAR |
| 🇰🇷South KoreaKRW | 38.280,00 KRW | 117.480,00 KRW | 316.800,00 KRW | 990.000,00 KRW |
| 🇪🇸SpainEUR | 26,68 € | 81,88 € | 220,80 € | 690,00 € |
| 🇸🇪SwedenSEK | 301,60 SEK | 925,60 SEK | 2496,00 SEK | 7800,00 SEK |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | 25,52 CHF | 78,32 CHF | 211,20 CHF | 660,00 CHF |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | 106,43 AED | 326,63 AED | 880,80 AED | 2752,50 AED |
| 🇬🇧United KingdomGBP | 22,91 GBP | 70,31 GBP | 189,60 GBP | 592,50 GBP |
| 🇺🇸United StatesUSD | 29,00 US$ | 89,00 US$ | 240,00 US$ | 750,00 US$ |
Precios convertidos al tipo de cambio actual.
Guías disponibles
Servicios similares
Divulgación de afiliación: Algunos enlaces de esta página pueden ser enlaces de afiliado. Si realizas una compra a través de estos enlaces, Subger puede obtener una pequeña comisión sin coste adicional para ti. Esto nos ayuda a mantener el sitio gratuito y a seguir ofreciendo información precisa sobre suscripciones. Solo recomendamos servicios que consideramos que aportan valor.
Subger no está afiliado, respaldado ni vinculado a Sendible. Todas las marcas comerciales, marcas de servicio y nombres de marca pertenecen a sus respectivos propietarios. La información en esta página se proporciona únicamente con fines informativos.
Rastrea todas tus suscripciones en un solo lugar
Subger te ayuda a gestionar suscripciones, encontrar ofertas y recibir alertas sobre cambios de precios en más de 12.000 servicios.
Prueba Subger gratis