Front es un servicio de la categoría Team Chat & Video con planes desde 29,00 US$/mes. Consulta las tarifas, descuentos disponibles y alternativas a continuación.
Actualizado: abril de 2026
Acerca de Front
Front es una plataforma de bandeja de entrada colaborativa que ayuda a los equipos a gestionar cuentas de email compartidas, mensajes de redes sociales y comunicaciones con clientes en un espacio de trabajo centralizado. Agiliza la comunicación del equipo y mejora los tiempos de respuesta para empresas orientadas al cliente.
Precios
Plan mensual
desde 22,91 GBP
/mes
Equivalente anual
desde 274,92 GBP
/año
| Precios regionales | Growth | Scale | Premier |
|---|---|---|---|
| 🇬🇧United KingdomGBP | 22,91 GBP | 62,41 GBP | 180,91 GBP |
| 🇦🇷ArgentinaARS | 25.230,00 ARS | 68.730,00 ARS | 199.230,00 ARS |
| 🇦🇺AustraliaAUD | 44,37 AUD≈ 23,08 GBP | 120,87 AUD≈ 62,88 GBP | 350,37 AUD≈ 182,28 GBP |
| 🇧🇷BrazilBRL | 144,13 BRL≈ 21,06 GBP | 392,63 BRL≈ 57,36 GBP | 1138,13 BRL≈ 166,28 GBP |
| 🇨🇦CanadaCAD | 39,44 CAD≈ 21,47 GBP | 107,44 CAD≈ 58,48 GBP | 311,44 CAD≈ 169,52 GBP |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | 672,80 CZK≈ 23,92 GBP | 1832,80 CZK≈ 65,17 GBP | 5312,80 CZK≈ 188,90 GBP |
| 🇩🇰DenmarkDKK | 199,23 DKK≈ 23,26 GBP | 542,73 DKK≈ 63,37 GBP | 1573,23 DKK≈ 183,71 GBP |
| 🇫🇷FranceEUR | 26,68 €≈ 23,28 GBP | 72,68 €≈ 63,42 GBP | 210,68 €≈ 183,82 GBP |
| 🇩🇪GermanyEUR | 26,68 €≈ 23,28 GBP | 72,68 €≈ 63,42 GBP | 210,68 €≈ 183,82 GBP |
| 🇮🇳IndiaINR | 2407,00 INR≈ 19,57 GBP | 6557,00 INR≈ 53,32 GBP | 19.007,00 INR≈ 154,56 GBP |
| 🇮🇱IsraelILS | 105,85 ILS≈ 25,41 GBP | 288,35 ILS≈ 69,23 GBP | 835,85 ILS≈ 200,68 GBP |
| 🇮🇹ItalyEUR | 26,68 €≈ 23,28 GBP | 72,68 €≈ 63,42 GBP | 210,68 €≈ 183,82 GBP |
| 🇯🇵JapanJPY | 4336,00 JPY≈ 20,57 GBP | 11.810,00 JPY≈ 56,02 GBP | 34.236,00 JPY≈ 162,40 GBP |
| 🇲🇽MexicoMXN | 495,90 MXN≈ 20,93 GBP | 1350,90 MXN≈ 57,01 GBP | 3915,90 MXN≈ 165,26 GBP |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | 26,68 €≈ 23,28 GBP | 72,68 €≈ 63,42 GBP | 210,68 €≈ 183,82 GBP |
| 🇳🇿New ZealandNZD | 47,27 NZD≈ 20,43 GBP | 128,77 NZD≈ 55,65 GBP | 373,27 NZD≈ 161,30 GBP |
| 🇳🇴NorwayNOK | 304,50 NOK≈ 23,66 GBP | 829,50 NOK≈ 64,46 GBP | 2404,50 NOK≈ 186,85 GBP |
| 🇵🇱PolandPLN | 116,00 PLN≈ 23,62 GBP | 316,00 PLN≈ 64,34 GBP | 916,00 PLN≈ 186,50 GBP |
| 🇸🇬SingaporeSGD | 38,86 SGD≈ 22,86 GBP | 105,86 SGD≈ 62,27 GBP | 306,86 SGD≈ 180,49 GBP |
| 🇿🇦South AfricaZAR | 542,30 ZAR≈ 24,13 GBP | 1477,30 ZAR≈ 65,74 GBP | 4282,30 ZAR≈ 190,58 GBP |
| 🇰🇷South KoreaKRW | 38.280,00 KRW≈ 19,11 GBP | 104.280,00 KRW≈ 52,05 GBP | 302.280,00 KRW≈ 150,89 GBP |
| 🇪🇸SpainEUR | 26,68 €≈ 23,28 GBP | 72,68 €≈ 63,42 GBP | 210,68 €≈ 183,82 GBP |
| 🇸🇪SwedenSEK | 301,60 SEK≈ 24,04 GBP | 821,60 SEK≈ 65,48 GBP | 2381,60 SEK≈ 189,81 GBP |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | 25,52 CHF≈ 24,17 GBP | 69,52 CHF≈ 65,84 GBP | 201,52 CHF≈ 190,85 GBP |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | 106,43 AED | 289,93 AED | 840,43 AED |
| 🇺🇸United StatesUSD | 29,00 US$≈ 21,96 GBP | 79,00 US$≈ 59,81 GBP | 229,00 US$≈ 173,37 GBP |
Precios convertidos al tipo de cambio actual.
Servicios similares
Divulgación de afiliación: Algunos enlaces de esta página pueden ser enlaces de afiliado. Si realizas una compra a través de estos enlaces, Subger puede obtener una pequeña comisión sin coste adicional para ti. Esto nos ayuda a mantener el sitio gratuito y a seguir ofreciendo información precisa sobre suscripciones. Solo recomendamos servicios que consideramos que aportan valor.
Rastrea todas tus suscripciones en un solo lugar
Subger te ayuda a gestionar suscripciones, encontrar ofertas y recibir alertas sobre cambios de precios en más de 12.000 servicios.
Prueba Subger gratis