GitBook es un servicio de la categoría Team Chat & Video con planes desde 0,00 US$/mes. Consulta las tarifas, descuentos disponibles y alternativas a continuación.
Actualizado: abril de 2026
Acerca de GitBook
GitBook es una plataforma de documentación moderna que ayuda a los equipos a crear, organizar y compartir bases de conocimiento y documentación técnica. El servicio ofrece edición colaborativa, control de versiones y herramientas de publicación diseñadas para desarrolladores y equipos técnicos.
Precios
Plan mensual
desde 0,00 US$ (≈ 0,00 IDR)
/mes
Equivalente anual
desde 0,00 US$
/año
| Precios regionales | Plus | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| 🇦🇷ArgentinaARS | 5829,00 ARS | 10.875,00 ARS | 0,00 ARS |
| 🇦🇺AustraliaAUD | 10,25 AUD≈ 123.910,13 IDR | 19,12 AUD≈ 231.137,72 IDR | 0,00 AUD≈ 0,00 IDR |
| 🇧🇷BrazilBRL | 33,30 BRL≈ 112.631,03 IDR | 62,12 BRL≈ 210.109,30 IDR | 0,00 BRL≈ 0,00 IDR |
| 🇨🇦CanadaCAD | 9,11 CAD≈ 112.673,43 IDR | 17,00 CAD≈ 210.257,77 IDR | 0,00 CAD≈ 0,00 IDR |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | 155,44 CZK≈ 127.722,05 IDR | 290,00 CZK≈ 238.287,40 IDR | 0,00 CZK≈ 0,00 IDR |
| 🇩🇰DenmarkDKK | 46,03 DKK≈ 123.319,83 IDR | 85,88 DKK≈ 230.082,71 IDR | 0,00 DKK≈ 0,00 IDR |
| 🇫🇷FranceEUR | 6,16 €≈ 123.324,74 IDR | 11,50 €≈ 230.232,88 IDR | 0,00 €≈ 0,00 IDR |
| 🇩🇪GermanyEUR | 6,16 €≈ 123.324,74 IDR | 11,50 €≈ 230.232,88 IDR | 0,00 €≈ 0,00 IDR |
| 🇮🇳IndiaINR | 556,10 INR≈ 102.347,05 IDR | 1037,50 INR≈ 190.945,99 IDR | 0,00 INR≈ 0,00 IDR |
| 🇮🇱IsraelILS | 24,45 ILS≈ 137.078,92 IDR | 45,62 ILS≈ 255.768,52 IDR | 0,00 ILS≈ 0,00 IDR |
| 🇮🇹ItalyEUR | 6,16 €≈ 123.324,74 IDR | 11,50 €≈ 230.232,88 IDR | 0,00 €≈ 0,00 IDR |
| 🇯🇵JapanJPY | 1002,00 JPY≈ 107.602,27 IDR | 1869,00 JPY≈ 200.707,22 IDR | 0,00 JPY≈ 0,00 IDR |
| 🇲🇽MexicoMXN | 114,57 MXN≈ 112.888,81 IDR | 213,75 MXN≈ 210.613,46 IDR | 0,00 MXN≈ 0,00 IDR |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | 6,16 €≈ 123.324,74 IDR | 11,50 €≈ 230.232,88 IDR | 0,00 €≈ 0,00 IDR |
| 🇳🇿New ZealandNZD | 10,92 NZD≈ 109.125,05 IDR | 20,38 NZD≈ 203.660,13 IDR | 0,00 NZD≈ 0,00 IDR |
| 🇳🇴NorwayNOK | 70,35 NOK≈ 126.696,76 IDR | 131,25 NOK≈ 236.374,56 IDR | 0,00 NOK≈ 0,00 IDR |
| 🇵🇱PolandPLN | 26,80 PLN≈ 126.438,72 IDR | 50,00 PLN≈ 235.893,13 IDR | 0,00 PLN≈ 0,00 IDR |
| 🇸🇬SingaporeSGD | 8,98 SGD≈ 120.505,29 IDR | 16,75 SGD≈ 224.773,23 IDR | 0,00 SGD≈ 0,00 IDR |
| 🇿🇦South AfricaZAR | 125,29 ZAR≈ 130.378,41 IDR | 233,75 ZAR≈ 243.243,30 IDR | 0,00 ZAR≈ 0,00 IDR |
| 🇰🇷South KoreaKRW | 8844,00 KRW≈ 101.930,33 IDR | 16.500,00 KRW≈ 190.168,52 IDR | 0,00 KRW≈ 0,00 IDR |
| 🇪🇸SpainEUR | 6,16 €≈ 123.324,74 IDR | 11,50 €≈ 230.232,88 IDR | 0,00 €≈ 0,00 IDR |
| 🇸🇪SwedenSEK | 69,68 SEK≈ 128.738,56 IDR | 130,00 SEK≈ 240.183,88 IDR | 0,00 SEK≈ 0,00 IDR |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | 5,90 CHF≈ 127.821,10 IDR | 11,00 CHF≈ 238.310,52 IDR | 0,00 CHF≈ 0,00 IDR |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | 24,59 AED | 45,88 AED | 0,00 AED |
| 🇬🇧United KingdomGBP | 5,29 GBP≈ 121.585,58 IDR | 9,88 GBP≈ 227.082,34 IDR | 0,00 GBP≈ 0,00 IDR |
| 🇺🇸United StatesUSD | 6,70 US$≈ 114.538,19 IDR | 12,50 US$≈ 213.690,65 IDR | 0,00 US$≈ 0,00 IDR |
Precios convertidos al tipo de cambio actual.
Guías disponibles
Servicios similares
Divulgación de afiliación: Algunos enlaces de esta página pueden ser enlaces de afiliado. Si realizas una compra a través de estos enlaces, Subger puede obtener una pequeña comisión sin coste adicional para ti. Esto nos ayuda a mantener el sitio gratuito y a seguir ofreciendo información precisa sobre suscripciones. Solo recomendamos servicios que consideramos que aportan valor.
Subger no está afiliado, respaldado ni vinculado a GitBook. Todas las marcas comerciales, marcas de servicio y nombres de marca pertenecen a sus respectivos propietarios. La información en esta página se proporciona únicamente con fines informativos.
Rastrea todas tus suscripciones en un solo lugar
Subger te ayuda a gestionar suscripciones, encontrar ofertas y recibir alertas sobre cambios de precios en más de 12.000 servicios.
Prueba Subger gratis