Luma es un servicio de la categoría Scheduling & Calendar con planes desde 0,00 US$/mes. Consulta las tarifas, descuentos disponibles y alternativas a continuación.
Actualizado: abril de 2026
Acerca de Luma
Luma es una plataforma de gestión y descubrimiento de eventos que permite a los usuarios crear, promocionar y descubrir eventos comunitarios. El servicio se centra en construir conexiones auténticas a través de experiencias curadas y oportunidades de networking.
Precios
Plan mensual
desde 0,00 US$ (≈ 0,00 €)
/mes
Equivalente anual
desde 0,00 US$
/año
| Precios regionales | Plus | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| 🇦🇷ArgentinaARS | 51.330,00 ARS | 173.130,00 ARS | 0,00 ARS |
| 🇦🇺AustraliaAUD | 90,27 AUD≈ 53,83 € | 304,47 AUD≈ 181,55 € | 0,00 AUD≈ 0,00 € |
| 🇧🇷BrazilBRL | 293,23 BRL≈ 49,10 € | 989,03 BRL≈ 165,61 € | 0,00 BRL≈ 0,00 € |
| 🇨🇦CanadaCAD | 80,24 CAD≈ 50,06 € | 270,64 CAD≈ 168,83 € | 0,00 CAD≈ 0,00 € |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | 1368,80 CZK≈ 55,78 € | 4616,80 CZK≈ 188,13 € | 0,00 CZK≈ 0,00 € |
| 🇩🇰DenmarkDKK | 405,33 DKK≈ 54,25 € | 1367,13 DKK≈ 182,96 € | 0,00 DKK≈ 0,00 € |
| 🇫🇷FranceEUR | 54,28 € | 183,08 € | 0,00 € |
| 🇩🇪GermanyEUR | 54,28 € | 183,08 € | 0,00 € |
| 🇮🇳IndiaINR | 4897,00 INR≈ 45,64 € | 16.517,00 INR≈ 153,93 € | 0,00 INR≈ 0,00 € |
| 🇮🇱IsraelILS | 215,35 ILS≈ 59,26 € | 726,35 ILS≈ 199,87 € | 0,00 ILS≈ 0,00 € |
| 🇮🇹ItalyEUR | 54,28 € | 183,08 € | 0,00 € |
| 🇯🇵JapanJPY | 8820,00 JPY≈ 47,95 € | 29.750,00 JPY≈ 161,74 € | 0,00 JPY≈ 0,00 € |
| 🇲🇽MexicoMXN | 1008,90 MXN≈ 48,80 € | 3402,90 MXN≈ 164,59 € | 0,00 MXN≈ 0,00 € |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | 54,28 € | 183,08 € | 0,00 € |
| 🇳🇿New ZealandNZD | 96,17 NZD≈ 47,63 € | 324,37 NZD≈ 160,65 € | 0,00 NZD≈ 0,00 € |
| 🇳🇴NorwayNOK | 619,50 NOK≈ 55,17 € | 2089,50 NOK≈ 186,09 € | 0,00 NOK≈ 0,00 € |
| 🇵🇱PolandPLN | 236,00 PLN≈ 55,07 € | 796,00 PLN≈ 185,74 € | 0,00 PLN≈ 0,00 € |
| 🇸🇬SingaporeSGD | 79,06 SGD≈ 53,30 € | 266,66 SGD≈ 179,76 € | 0,00 SGD≈ 0,00 € |
| 🇿🇦South AfricaZAR | 1103,30 ZAR≈ 56,27 € | 3721,30 ZAR≈ 189,80 € | 0,00 ZAR≈ 0,00 € |
| 🇰🇷South KoreaKRW | 77.880,00 KRW≈ 44,56 € | 262.680,00 KRW≈ 150,28 € | 0,00 KRW≈ 0,00 € |
| 🇪🇸SpainEUR | 54,28 € | 183,08 € | 0,00 € |
| 🇸🇪SwedenSEK | 613,60 SEK≈ 56,05 € | 2069,60 SEK≈ 189,04 € | 0,00 SEK≈ 0,00 € |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | 51,92 CHF≈ 56,36 € | 175,12 CHF≈ 190,08 € | 0,00 CHF≈ 0,00 € |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | 216,53 AED | 730,33 AED | 0,00 AED |
| 🇬🇧United KingdomGBP | 46,61 GBP≈ 53,42 € | 157,21 GBP≈ 180,18 € | 0,00 GBP≈ 0,00 € |
| 🇺🇸United StatesUSD | 59,00 US$≈ 51,19 € | 199,00 US$≈ 172,67 € | 0,00 US$≈ 0,00 € |
Precios convertidos al tipo de cambio actual.
Guías disponibles
Servicios similares
Divulgación de afiliación: Algunos enlaces de esta página pueden ser enlaces de afiliado. Si realizas una compra a través de estos enlaces, Subger puede obtener una pequeña comisión sin coste adicional para ti. Esto nos ayuda a mantener el sitio gratuito y a seguir ofreciendo información precisa sobre suscripciones. Solo recomendamos servicios que consideramos que aportan valor.
Rastrea todas tus suscripciones en un solo lugar
Subger te ayuda a gestionar suscripciones, encontrar ofertas y recibir alertas sobre cambios de precios en más de 12.000 servicios.
Prueba Subger gratis