Navan (TripActions) es un servicio de la categoría Banking & Payments con planes desde 0,00 US$/mes. Consulta las tarifas, descuentos disponibles y alternativas a continuación.
Actualizado: abril de 2026
Acerca de Navan (TripActions)
Navan es una plataforma integral de viajes de negocios y gestión de gastos que optimiza las reservas de viajes corporativos, reportes de gastos y cumplimiento de políticas. El servicio proporciona insights de viaje en tiempo real, captura automatizada de gastos y controles financieros integrados para empresas.
Precios
Plan mensual
desde 0,00 US$ (≈ 0,00 €)
/mes
Equivalente anual
desde 0,00 US$
/año
| Precios regionales | Travel Free | Expense Essential | Expense Premium |
|---|---|---|---|
| 🇦🇺AustraliaAUD | 0,00 AUD≈ 0,00 € | 9,18 AUD≈ 5,47 € | 18,36 AUD≈ 10,95 € |
| 🇧🇷BrazilBRL | 0,00 BRL≈ 0,00 € | 29,70 BRL≈ 4,97 € | 59,40 BRL≈ 9,95 € |
| 🇨🇦CanadaCAD | 0,00 CAD≈ 0,00 € | 8,16 CAD≈ 5,09 € | 16,32 CAD≈ 10,18 € |
| 🇫🇷FranceEUR | 0,00 € | 5,52 € | 11,04 € |
| 🇩🇪GermanyEUR | 0,00 € | 5,52 € | 11,04 € |
| 🇮🇳IndiaINR | 0,00 INR≈ 0,00 € | 501,00 INR≈ 4,67 € | 1002,00 INR≈ 9,34 € |
| 🇯🇵JapanJPY | 0,00 JPY≈ 0,00 € | 900,00 JPY≈ 4,89 € | 1800,00 JPY≈ 9,79 € |
| 🇬🇧United KingdomGBP | 0,00 GBP≈ 0,00 € | 4,74 GBP≈ 5,43 € | 9,48 GBP≈ 10,86 € |
| 🇺🇸United StatesUSD | 0,00 US$≈ 0,00 € | 6,00 US$≈ 5,21 € | 12,00 US$≈ 10,41 € |
Precios convertidos al tipo de cambio actual.
Servicios similares
Divulgación de afiliación: Algunos enlaces de esta página pueden ser enlaces de afiliado. Si realizas una compra a través de estos enlaces, Subger puede obtener una pequeña comisión sin coste adicional para ti. Esto nos ayuda a mantener el sitio gratuito y a seguir ofreciendo información precisa sobre suscripciones. Solo recomendamos servicios que consideramos que aportan valor.
Rastrea todas tus suscripciones en un solo lugar
Subger te ayuda a gestionar suscripciones, encontrar ofertas y recibir alertas sobre cambios de precios en más de 12.000 servicios.
Prueba Subger gratis