Typeform es un servicio de la categoría Website & E-Commerce con planes desde 0,00 US$/mes. Consulta las tarifas, descuentos disponibles y alternativas a continuación.
Actualizado: abril de 2026
Acerca de Typeform
Typeform es una plataforma de creación de formularios en línea que crea encuestas interactivas, cuestionarios y formularios de recolección de datos con experiencias de usuario atractivas. El servicio ofrece plantillas personalizables, lógica condicional y herramientas de análisis para empresas, investigadores y especialistas en marketing.
Precios
Plan mensual
desde 0,00 US$ (≈ 0,00 €)
/mes
Equivalente anual
desde 0,00 US$
/año
| Precios regionales | Basic | Plus | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇷ArgentinaARS | 21.750,00 ARS | 43.500,00 ARS | 72.210,00 ARS | 0,00 ARS |
| 🇦🇺AustraliaAUD | 38,25 AUD≈ 22,81 € | 76,50 AUD≈ 45,61 € | 126,99 AUD≈ 75,72 € | 0,00 AUD≈ 0,00 € |
| 🇧🇷BrazilBRL | 124,25 BRL≈ 20,81 € | 248,50 BRL≈ 41,61 € | 412,51 BRL≈ 69,07 € | 0,00 BRL≈ 0,00 € |
| 🇨🇦CanadaCAD | 34,00 CAD≈ 21,21 € | 68,00 CAD≈ 42,42 € | 112,88 CAD≈ 70,42 € | 0,00 CAD≈ 0,00 € |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | 580,00 CZK≈ 23,63 € | 1160,00 CZK≈ 47,27 € | 1925,60 CZK≈ 78,47 € | 0,00 CZK≈ 0,00 € |
| 🇩🇰DenmarkDKK | 171,75 DKK≈ 22,99 € | 343,50 DKK≈ 45,97 € | 570,21 DKK≈ 76,31 € | 0,00 DKK≈ 0,00 € |
| 🇫🇷FranceEUR | 23,00 € | 46,00 € | 76,36 € | 0,00 € |
| 🇩🇪GermanyEUR | 23,00 € | 46,00 € | 76,36 € | 0,00 € |
| 🇮🇳IndiaINR | 2075,00 INR≈ 19,34 € | 4150,00 INR≈ 38,68 € | 6889,00 INR≈ 64,20 € | 0,00 INR≈ 0,00 € |
| 🇮🇱IsraelILS | 91,25 ILS≈ 25,11 € | 182,50 ILS≈ 50,22 € | 302,95 ILS≈ 83,36 € | 0,00 ILS≈ 0,00 € |
| 🇮🇹ItalyEUR | 23,00 € | 46,00 € | 76,36 € | 0,00 € |
| 🇯🇵JapanJPY | 3738,00 JPY≈ 20,32 € | 7475,00 JPY≈ 40,64 € | 12.408,00 JPY≈ 67,46 € | 0,00 JPY≈ 0,00 € |
| 🇲🇽MexicoMXN | 427,50 MXN≈ 20,68 € | 855,00 MXN≈ 41,35 € | 1419,30 MXN≈ 68,65 € | 0,00 MXN≈ 0,00 € |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | 23,00 € | 46,00 € | 76,36 € | 0,00 € |
| 🇳🇿New ZealandNZD | 40,75 NZD≈ 20,18 € | 81,50 NZD≈ 40,36 € | 135,29 NZD≈ 67,01 € | 0,00 NZD≈ 0,00 € |
| 🇳🇴NorwayNOK | 262,50 NOK≈ 23,38 € | 525,00 NOK≈ 46,76 € | 871,50 NOK≈ 77,61 € | 0,00 NOK≈ 0,00 € |
| 🇵🇱PolandPLN | 100,00 PLN≈ 23,33 € | 200,00 PLN≈ 46,67 € | 332,00 PLN≈ 77,47 € | 0,00 PLN≈ 0,00 € |
| 🇸🇬SingaporeSGD | 33,50 SGD≈ 22,58 € | 67,00 SGD≈ 45,17 € | 111,22 SGD≈ 74,98 € | 0,00 SGD≈ 0,00 € |
| 🇿🇦South AfricaZAR | 467,50 ZAR≈ 23,84 € | 935,00 ZAR≈ 47,69 € | 1552,10 ZAR≈ 79,16 € | 0,00 ZAR≈ 0,00 € |
| 🇰🇷South KoreaKRW | 33.000,00 KRW≈ 18,88 € | 66.000,00 KRW≈ 37,76 € | 109.560,00 KRW≈ 62,68 € | 0,00 KRW≈ 0,00 € |
| 🇪🇸SpainEUR | 23,00 € | 46,00 € | 76,36 € | 0,00 € |
| 🇸🇪SwedenSEK | 260,00 SEK≈ 23,75 € | 520,00 SEK≈ 47,50 € | 863,20 SEK≈ 78,85 € | 0,00 SEK≈ 0,00 € |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | 22,00 CHF≈ 23,88 € | 44,00 CHF≈ 47,76 € | 73,04 CHF≈ 79,28 € | 0,00 CHF≈ 0,00 € |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | 91,75 AED | 183,50 AED | 304,61 AED | 0,00 AED |
| 🇬🇧United KingdomGBP | 19,75 GBP≈ 22,64 € | 39,50 GBP≈ 45,27 € | 65,57 GBP≈ 75,15 € | 0,00 GBP≈ 0,00 € |
| 🇺🇸United StatesUSD | 25,00 US$≈ 21,69 € | 50,00 US$≈ 43,38 € | 83,00 US$≈ 72,02 € | 0,00 US$≈ 0,00 € |
Precios convertidos al tipo de cambio actual.
Guías disponibles
Servicios similares
Divulgación de afiliación: Algunos enlaces de esta página pueden ser enlaces de afiliado. Si realizas una compra a través de estos enlaces, Subger puede obtener una pequeña comisión sin coste adicional para ti. Esto nos ayuda a mantener el sitio gratuito y a seguir ofreciendo información precisa sobre suscripciones. Solo recomendamos servicios que consideramos que aportan valor.
Rastrea todas tus suscripciones en un solo lugar
Subger te ayuda a gestionar suscripciones, encontrar ofertas y recibir alertas sobre cambios de precios en más de 12.000 servicios.
Prueba Subger gratis