Workable es un servicio de la categoría Scheduling & Calendar con planes desde 149,00 US$/mes. Consulta las tarifas, descuentos disponibles y alternativas a continuación.
Actualizado: abril de 2026
Acerca de Workable
Un sistema integral de reclutamiento y seguimiento de candidatos (ATS) diseñado para equipos de RRHH y gerentes de contratación. La plataforma optimiza el proceso de contratación con publicación de trabajos, gestión de candidatos, programación de entrevistas y herramientas de colaboración en equipo para empresas de todos los tamaños.
Precios
Plan mensual
desde 149,00 US$
/mes
Equivalente anual
desde 1788,00 US$
/año
| Precios regionales | Starter | Standard | Premier |
|---|---|---|---|
| 🇦🇷ArgentinaARS | 129.630,00 ARS | 313.200,00 ARS | 521.130,00 ARS |
| 🇦🇺AustraliaAUD | 227,97 AUD | 550,80 AUD | 916,47 AUD |
| 🇧🇷BrazilBRL | 740,53 BRL | 1789,20 BRL | 2977,03 BRL |
| 🇨🇦CanadaCAD | 202,64 CAD | 489,60 CAD | 814,64 CAD |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | 3456,80 CZK | 8352,00 CZK | 13.896,80 CZK |
| 🇩🇰DenmarkDKK | 1023,63 DKK | 2473,20 DKK | 4115,13 DKK |
| 🇫🇷FranceEUR | 137,08 € | 331,20 € | 551,08 € |
| 🇩🇪GermanyEUR | 137,08 € | 331,20 € | 551,08 € |
| 🇮🇳IndiaINR | 12.367,00 INR | 29.880,00 INR | 49.717,00 INR |
| 🇮🇱IsraelILS | 543,85 ILS | 1314,00 ILS | 2186,35 ILS |
| 🇮🇹ItalyEUR | 137,08 € | 331,20 € | 551,08 € |
| 🇯🇵JapanJPY | 22.276,00 JPY | 53.820,00 JPY | 89.550,00 JPY |
| 🇲🇽MexicoMXN | 2547,90 MXN | 6156,00 MXN | 10.242,90 MXN |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | 137,08 € | 331,20 € | 551,08 € |
| 🇳🇿New ZealandNZD | 242,87 NZD | 586,80 NZD | 976,37 NZD |
| 🇳🇴NorwayNOK | 1564,50 NOK | 3780,00 NOK | 6289,50 NOK |
| 🇵🇱PolandPLN | 596,00 PLN | 1440,00 PLN | 2396,00 PLN |
| 🇸🇬SingaporeSGD | 199,66 SGD | 482,40 SGD | 802,66 SGD |
| 🇿🇦South AfricaZAR | 2786,30 ZAR | 6732,00 ZAR | 11.201,30 ZAR |
| 🇰🇷South KoreaKRW | 196.680,00 KRW | 475.200,00 KRW | 790.680,00 KRW |
| 🇪🇸SpainEUR | 137,08 € | 331,20 € | 551,08 € |
| 🇸🇪SwedenSEK | 1549,60 SEK | 3744,00 SEK | 6229,60 SEK |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | 131,12 CHF | 316,80 CHF | 527,12 CHF |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | 546,83 AED | 1321,20 AED | 2198,33 AED |
| 🇬🇧United KingdomGBP | 117,71 GBP | 284,40 GBP | 473,21 GBP |
| 🇺🇸United StatesUSD | 149,00 US$ | 360,00 US$ | 599,00 US$ |
Precios convertidos al tipo de cambio actual.
Guías disponibles
Fuentes
Subger no está afiliado, respaldado ni conectado con Workable ni con sus empresas matrices. Todas las marcas comerciales, marcas de servicio y logotipos pertenecen a sus respectivos propietarios. La información en esta página se proporciona únicamente con fines informativos y de comparación. Los precios y detalles de los planes provienen de información disponible públicamente y pueden no reflejar las ofertas actuales — verifique con el proveedor oficial. Si es representante de este servicio y cree que alguna información es inexacta, contáctenos en info@subger.com.
Servicios similares
Rastrea todas tus suscripciones en un solo lugar
Subger te ayuda a gestionar suscripciones, encontrar ofertas y recibir alertas sobre cambios de precios en más de 12.000 servicios.
Prueba Subger gratisDivulgación de afiliación: Algunos enlaces de esta página pueden ser enlaces de afiliado. Si realizas una compra a través de estos enlaces, Subger puede obtener una pequeña comisión sin coste adicional para ti. Esto nos ayuda a mantener el sitio gratuito y a seguir ofreciendo información precisa sobre suscripciones. Solo recomendamos servicios que consideramos que aportan valor.