Anyword es un servicio de la categoría AI Assistants con planes desde 0,00 US$/mes. Consulta las tarifas, descuentos disponibles y alternativas a continuación.
Actualizado: abril de 2026
Acerca de Anyword
Anyword es una plataforma de redacción publicitaria impulsada por IA que ayuda a especialistas en marketing y empresas a crear contenido optimizado para varios canales. El servicio utiliza análisis predictivos para calificar el rendimiento del texto y genera texto de marketing para anuncios, correos electrónicos, redes sociales y sitios web.
Precios
Plan mensual
desde 0,00 MXN
/mes
Equivalente anual
desde 0,00 MXN
/año
| Precios regionales | Starter | Data-Driven | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| 🇲🇽MexicoMXN | 837,90 MXN | 1692,90 MXN | 5967,90 MXN | 0,00 MXN |
| 🇦🇷ArgentinaARS | 42.630,00 ARS | 86.130,00 ARS | 303.630,00 ARS | 0,00 ARS |
| 🇦🇺AustraliaAUD | 74,97 AUD≈ 920,53 MXN | 151,47 AUD≈ 1859,84 MXN | 533,97 AUD≈ 6556,41 MXN | 0,00 AUD≈ 0,00 MXN |
| 🇧🇷BrazilBRL | 243,53 BRL≈ 832,72 MXN | 492,03 BRL≈ 1682,43 MXN | 1734,53 BRL≈ 5930,98 MXN | 0,00 BRL≈ 0,00 MXN |
| 🇨🇦CanadaCAD | 66,64 CAD≈ 839,39 MXN | 134,64 CAD≈ 1695,91 MXN | 474,64 CAD≈ 5978,53 MXN | 0,00 CAD≈ 0,00 MXN |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | 1136,80 CZK≈ 949,18 MXN | 2296,80 CZK≈ 1917,74 MXN | 8096,80 CZK≈ 6760,52 MXN | 0,00 CZK≈ 0,00 MXN |
| 🇩🇰DenmarkDKK | 336,63 DKK≈ 917,79 MXN | 680,13 DKK≈ 1854,31 MXN | 2397,63 DKK≈ 6536,92 MXN | 0,00 DKK≈ 0,00 MXN |
| 🇫🇷FranceEUR | 45,08 €≈ 918,46 MXN | 91,08 €≈ 1855,65 MXN | 321,08 €≈ 6541,65 MXN | 0,00 €≈ 0,00 MXN |
| 🇩🇪GermanyEUR | 45,08 €≈ 918,46 MXN | 91,08 €≈ 1855,65 MXN | 321,08 €≈ 6541,65 MXN | 0,00 €≈ 0,00 MXN |
| 🇮🇳IndiaINR | 4067,00 INR≈ 765,29 MXN | 8217,00 INR≈ 1546,19 MXN | 28.967,00 INR≈ 5450,73 MXN | 0,00 INR≈ 0,00 MXN |
| 🇮🇱IsraelILS | 178,85 ILS≈ 1011,37 MXN | 361,35 ILS≈ 2043,38 MXN | 1273,85 ILS≈ 7203,45 MXN | 0,00 ILS≈ 0,00 MXN |
| 🇮🇹ItalyEUR | 45,08 €≈ 918,46 MXN | 91,08 €≈ 1855,65 MXN | 321,08 €≈ 6541,65 MXN | 0,00 €≈ 0,00 MXN |
| 🇯🇵JapanJPY | 7326,00 JPY≈ 803,77 MXN | 14.800,00 JPY≈ 1623,77 MXN | 52.176,00 JPY≈ 5724,44 MXN | 0,00 JPY≈ 0,00 MXN |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | 45,08 €≈ 918,46 MXN | 91,08 €≈ 1855,65 MXN | 321,08 €≈ 6541,65 MXN | 0,00 €≈ 0,00 MXN |
| 🇳🇿New ZealandNZD | 79,87 NZD≈ 812,86 MXN | 161,37 NZD≈ 1642,31 MXN | 568,87 NZD≈ 5789,55 MXN | 0,00 NZD≈ 0,00 MXN |
| 🇳🇴NorwayNOK | 514,50 NOK≈ 942,11 MXN | 1039,50 NOK≈ 1903,44 MXN | 3664,50 NOK≈ 6710,12 MXN | 0,00 NOK≈ 0,00 MXN |
| 🇵🇱PolandPLN | 196,00 PLN≈ 938,32 MXN | 396,00 PLN≈ 1895,78 MXN | 1396,00 PLN≈ 6683,11 MXN | 0,00 PLN≈ 0,00 MXN |
| 🇸🇬SingaporeSGD | 65,66 SGD≈ 898,36 MXN | 132,66 SGD≈ 1815,06 MXN | 467,66 SGD≈ 6398,53 MXN | 0,00 SGD≈ 0,00 MXN |
| 🇿🇦South AfricaZAR | 916,30 ZAR≈ 972,28 MXN | 1851,30 ZAR≈ 1964,40 MXN | 6526,30 ZAR≈ 6925,00 MXN | 0,00 ZAR≈ 0,00 MXN |
| 🇰🇷South KoreaKRW | 64.680,00 KRW≈ 762,26 MXN | 130.680,00 KRW≈ 1540,08 MXN | 460.680,00 KRW≈ 5429,17 MXN | 0,00 KRW≈ 0,00 MXN |
| 🇪🇸SpainEUR | 45,08 €≈ 918,46 MXN | 91,08 €≈ 1855,65 MXN | 321,08 €≈ 6541,65 MXN | 0,00 €≈ 0,00 MXN |
| 🇸🇪SwedenSEK | 509,60 SEK≈ 954,58 MXN | 1029,60 SEK≈ 1928,65 MXN | 3629,60 SEK≈ 6798,98 MXN | 0,00 SEK≈ 0,00 MXN |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | 43,12 CHF≈ 950,78 MXN | 87,12 CHF≈ 1920,97 MXN | 307,12 CHF≈ 6771,90 MXN | 0,00 CHF≈ 0,00 MXN |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | 179,83 AED | 363,33 AED | 1280,83 AED | 0,00 AED |
| 🇬🇧United KingdomGBP | 38,71 GBP≈ 905,97 MXN | 78,21 GBP≈ 1830,43 MXN | 275,71 GBP≈ 6452,72 MXN | 0,00 GBP≈ 0,00 MXN |
| 🇺🇸United StatesUSD | 49,00 US$≈ 854,36 MXN | 99,00 US$≈ 1726,16 MXN | 349,00 US$≈ 6085,14 MXN | 0,00 US$≈ 0,00 MXN |
Precios convertidos al tipo de cambio actual.
Guías disponibles
Servicios similares
Divulgación de afiliación: Algunos enlaces de esta página pueden ser enlaces de afiliado. Si realizas una compra a través de estos enlaces, Subger puede obtener una pequeña comisión sin coste adicional para ti. Esto nos ayuda a mantener el sitio gratuito y a seguir ofreciendo información precisa sobre suscripciones. Solo recomendamos servicios que consideramos que aportan valor.
Subger no está afiliado, respaldado ni vinculado a Anyword. Todas las marcas comerciales, marcas de servicio y nombres de marca pertenecen a sus respectivos propietarios. La información en esta página se proporciona únicamente con fines informativos.
Rastrea todas tus suscripciones en un solo lugar
Subger te ayuda a gestionar suscripciones, encontrar ofertas y recibir alertas sobre cambios de precios en más de 12.000 servicios.
Prueba Subger gratis