Darkroom es un servicio de la categoría Design Tools con planes desde 3,99 US$/mes. Consulta las tarifas, descuentos disponibles y alternativas a continuación.
Actualizado: marzo de 2026
Acerca de Darkroom
Darkroom es una aplicación profesional de edición de fotos y videos para iOS y macOS que ofrece herramientas de edición avanzadas, filtros y capacidades de procesamiento por lotes. La aplicación está dirigida a fotógrafos y creadores de contenido que buscan soluciones potentes de edición móvil.
Precios
Plan mensual
desde 3,99 US$
/mes
Equivalente anual
desde 47,88 US$
/año
| Precios regionales | Premium |
|---|---|
| 🇺🇸United StatesUSD | 3,99 US$ |
| 🇦🇷ArgentinaARS | 3471,30 ARS |
| 🇦🇺AustraliaAUD | 6,10 AUD≈ 4,22 US$ |
| 🇧🇷BrazilBRL | 19,83 BRL≈ 3,79 US$ |
| 🇨🇦CanadaCAD | 5,43 CAD≈ 3,92 US$ |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | 92,57 CZK≈ 4,36 US$ |
| 🇩🇰DenmarkDKK | 27,41 DKK≈ 4,23 US$ |
| 🇫🇷FranceEUR | 3,67 €≈ 4,23 US$ |
| 🇩🇪GermanyEUR | 3,67 €≈ 4,23 US$ |
| 🇮🇳IndiaINR | 331,17 INR≈ 3,52 US$ |
| 🇮🇱IsraelILS | 14,56 ILS≈ 4,65 US$ |
| 🇮🇹ItalyEUR | 3,67 €≈ 4,23 US$ |
| 🇯🇵JapanJPY | 597,00 JPY≈ 3,74 US$ |
| 🇲🇽MexicoMXN | 68,23 MXN≈ 3,83 US$ |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | 3,67 €≈ 4,23 US$ |
| 🇳🇿New ZealandNZD | 6,50 NZD≈ 3,76 US$ |
| 🇳🇴NorwayNOK | 41,90 NOK≈ 4,35 US$ |
| 🇵🇱PolandPLN | 15,96 PLN≈ 4,31 US$ |
| 🇸🇬SingaporeSGD | 5,35 SGD≈ 4,17 US$ |
| 🇿🇦South AfricaZAR | 74,61 ZAR≈ 4,37 US$ |
| 🇰🇷South KoreaKRW | 5267,00 KRW≈ 3,50 US$ |
| 🇪🇸SpainEUR | 3,67 €≈ 4,23 US$ |
| 🇸🇪SwedenSEK | 41,50 SEK≈ 4,42 US$ |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | 3,51 CHF≈ 4,43 US$ |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | 14,64 AED |
| 🇬🇧United KingdomGBP | 3,15 GBP≈ 4,20 US$ |
Precios convertidos al tipo de cambio actual.
Servicios similares
legal.affiliateDisclosureTitle legal.affiliateDisclosureText
Rastrea todas tus suscripciones en un solo lugar
Subger te ayuda a gestionar suscripciones, encontrar ofertas y recibir alertas sobre cambios de precios en más de 12.000 servicios.
Prueba Subger gratis