DataCamp es un servicio de la categoría Skills & Courses con planes desde 0,00 US$/mes. Consulta las tarifas, descuentos disponibles y alternativas a continuación.
Actualizado: marzo de 2026
Acerca de DataCamp
DataCamp es una plataforma de aprendizaje en línea especializada en educación de ciencia de datos y análisis, que ofrece cursos interactivos en Python, R, SQL y otras tecnologías de datos. Proporciona ejercicios de codificación práctica, proyectos y evaluaciones de habilidades para estudiantes de todos los niveles.
Precios
Plan mensual
desde 0,00 US$
/mes
Equivalente anual
desde 0,00 US$
/año
| Precios regionales | Free | Premium Monthly | Teams |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸United StatesUSD | 0,00 US$ | 25,00 US$ | 25,00 US$ |
| 🇦🇺AustraliaAUD | 0,00 AUD≈ 0,00 US$ | 38,25 AUD≈ 26,33 US$ | 38,25 AUD≈ 26,33 US$ |
| 🇧🇷BrazilBRL | 0,00 BRL≈ 0,00 US$ | 123,75 BRL≈ 23,54 US$ | 123,75 BRL≈ 23,54 US$ |
| 🇨🇦CanadaCAD | 0,00 CAD≈ 0,00 US$ | 34,00 CAD≈ 24,51 US$ | 34,00 CAD≈ 24,51 US$ |
| 🇫🇷FranceEUR | 0,00 €≈ 0,00 US$ | 23,00 €≈ 26,49 US$ | 23,00 €≈ 26,49 US$ |
| 🇩🇪GermanyEUR | 0,00 €≈ 0,00 US$ | 23,00 €≈ 26,49 US$ | 23,00 €≈ 26,49 US$ |
| 🇮🇳IndiaINR | 0,00 INR≈ 0,00 US$ | 2087,50 INR≈ 22,02 US$ | 2087,50 INR≈ 22,02 US$ |
| 🇯🇵JapanJPY | 0,00 JPY≈ 0,00 US$ | 3700,00 JPY≈ 23,14 US$ | 3700,00 JPY≈ 23,14 US$ |
| 🇬🇧United KingdomGBP | 0,00 GBP≈ 0,00 US$ | 19,75 GBP≈ 26,23 US$ | 19,75 GBP≈ 26,23 US$ |
Precios convertidos al tipo de cambio actual.
Servicios similares
legal.affiliateDisclosureTitle legal.affiliateDisclosureText
Rastrea todas tus suscripciones en un solo lugar
Subger te ayuda a gestionar suscripciones, encontrar ofertas y recibir alertas sobre cambios de precios en más de 12.000 servicios.
Prueba Subger gratis