Eventbrite es un servicio de la categoría Scheduling & Calendar con planes desde 0,00 US$/mes. Consulta las tarifas, descuentos disponibles y alternativas a continuación.
Actualizado: marzo de 2026
Acerca de Eventbrite
Eventbrite es una plataforma integral de gestión de eventos y venta de entradas que permite a los organizadores crear, promocionar y vender boletos para eventos de todos los tamaños. La plataforma proporciona herramientas para el descubrimiento de eventos, gestión de registros, procesamiento de pagos y participación de asistentes tanto para eventos gratuitos como de pago.
Precios
Plan mensual
desde 0,00 US$
/mes
Equivalente anual
desde 0,00 US$
/año
| Precios regionales | Flex | Pro | Premium |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸United StatesUSD | 9,99 US$ | 29,00 US$ | 0,00 US$ |
| 🇦🇷ArgentinaARS | 8691,30 ARS | 25.230,00 ARS | 0,00 ARS |
| 🇦🇺AustraliaAUD | 15,28 AUD≈ 10,56 US$ | 44,37 AUD≈ 30,67 US$ | 0,00 AUD≈ 0,00 US$ |
| 🇧🇷BrazilBRL | 49,65 BRL≈ 9,48 US$ | 144,13 BRL≈ 27,52 US$ | 0,00 BRL≈ 0,00 US$ |
| 🇨🇦CanadaCAD | 13,59 CAD≈ 9,82 US$ | 39,44 CAD≈ 28,51 US$ | 0,00 CAD≈ 0,00 US$ |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | 231,77 CZK≈ 10,93 US$ | 672,80 CZK≈ 31,72 US$ | 0,00 CZK≈ 0,00 US$ |
| 🇩🇰DenmarkDKK | 68,63 DKK≈ 10,60 US$ | 199,23 DKK≈ 30,77 US$ | 0,00 DKK≈ 0,00 US$ |
| 🇫🇷FranceEUR | 9,19 €≈ 10,60 US$ | 26,68 €≈ 30,79 US$ | 0,00 €≈ 0,00 US$ |
| 🇩🇪GermanyEUR | 9,19 €≈ 10,60 US$ | 26,68 €≈ 30,79 US$ | 0,00 €≈ 0,00 US$ |
| 🇮🇳IndiaINR | 829,17 INR≈ 8,81 US$ | 2407,00 INR≈ 25,57 US$ | 0,00 INR≈ 0,00 US$ |
| 🇮🇱IsraelILS | 36,46 ILS≈ 11,65 US$ | 105,85 ILS≈ 33,83 US$ | 0,00 ILS≈ 0,00 US$ |
| 🇮🇹ItalyEUR | 9,19 €≈ 10,60 US$ | 26,68 €≈ 30,79 US$ | 0,00 €≈ 0,00 US$ |
| 🇯🇵JapanJPY | 1494,00 JPY≈ 9,36 US$ | 4336,00 JPY≈ 27,16 US$ | 0,00 JPY≈ 0,00 US$ |
| 🇲🇽MexicoMXN | 170,83 MXN≈ 9,59 US$ | 495,90 MXN≈ 27,83 US$ | 0,00 MXN≈ 0,00 US$ |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | 9,19 €≈ 10,60 US$ | 26,68 €≈ 30,79 US$ | 0,00 €≈ 0,00 US$ |
| 🇳🇿New ZealandNZD | 16,28 NZD≈ 9,41 US$ | 47,27 NZD≈ 27,33 US$ | 0,00 NZD≈ 0,00 US$ |
| 🇳🇴NorwayNOK | 104,89 NOK≈ 10,88 US$ | 304,50 NOK≈ 31,58 US$ | 0,00 NOK≈ 0,00 US$ |
| 🇵🇱PolandPLN | 39,96 PLN≈ 10,79 US$ | 116,00 PLN≈ 31,32 US$ | 0,00 PLN≈ 0,00 US$ |
| 🇸🇬SingaporeSGD | 13,39 SGD≈ 10,42 US$ | 38,86 SGD≈ 30,25 US$ | 0,00 SGD≈ 0,00 US$ |
| 🇿🇦South AfricaZAR | 186,81 ZAR≈ 10,95 US$ | 542,30 ZAR≈ 31,79 US$ | 0,00 ZAR≈ 0,00 US$ |
| 🇰🇷South KoreaKRW | 13.187,00 KRW≈ 8,75 US$ | 38.280,00 KRW≈ 25,41 US$ | 0,00 KRW≈ 0,00 US$ |
| 🇪🇸SpainEUR | 9,19 €≈ 10,60 US$ | 26,68 €≈ 30,79 US$ | 0,00 €≈ 0,00 US$ |
| 🇸🇪SwedenSEK | 103,90 SEK≈ 11,06 US$ | 301,60 SEK≈ 32,10 US$ | 0,00 SEK≈ 0,00 US$ |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | 8,79 CHF≈ 11,08 US$ | 25,52 CHF≈ 32,18 US$ | 0,00 CHF≈ 0,00 US$ |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | 36,66 AED | 106,43 AED | 0,00 AED |
| 🇬🇧United KingdomGBP | 7,89 GBP≈ 10,52 US$ | 22,91 GBP≈ 30,56 US$ | 0,00 GBP≈ 0,00 US$ |
Precios convertidos al tipo de cambio actual.
Servicios similares
legal.affiliateDisclosureTitle legal.affiliateDisclosureText
Rastrea todas tus suscripciones en un solo lugar
Subger te ayuda a gestionar suscripciones, encontrar ofertas y recibir alertas sobre cambios de precios en más de 12.000 servicios.
Prueba Subger gratis