Fathom Analytics es un servicio de la categoría Dev Tools & IDEs con planes desde 14,00 US$/mes. Consulta las tarifas, descuentos disponibles y alternativas a continuación.
Actualizado: marzo de 2026
Acerca de Fathom Analytics
Fathom Analytics proporciona análisis web centrados en la privacidad sin cookies ni recopilación de datos personales. Ofrece información simple y compatible con GDPR para propietarios de sitios web que desean entender su tráfico mientras respetan la privacidad de los visitantes.
Precios
Plan mensual
desde 14,00 US$
/mes
Equivalente anual
desde 168,00 US$
/año
| Precios regionales | 100K | 1M | 5M | 20M |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸United StatesUSD | 14,00 US$ | 24,00 US$ | 44,00 US$ | 74,00 US$ |
| 🇦🇷ArgentinaARS | 12.180,00 ARS | 20.880,00 ARS | 38.280,00 ARS | 64.380,00 ARS |
| 🇦🇺AustraliaAUD | 21,42 AUD≈ 14,74 US$ | 36,72 AUD≈ 25,28 US$ | 67,32 AUD≈ 46,34 US$ | 113,22 AUD≈ 77,94 US$ |
| 🇧🇷BrazilBRL | 69,58 BRL≈ 13,24 US$ | 119,28 BRL≈ 22,69 US$ | 218,68 BRL≈ 41,60 US$ | 367,78 BRL≈ 69,97 US$ |
| 🇨🇦CanadaCAD | 19,04 CAD≈ 13,73 US$ | 32,64 CAD≈ 23,53 US$ | 59,84 CAD≈ 43,14 US$ | 100,64 CAD≈ 72,56 US$ |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | 324,80 CZK≈ 15,24 US$ | 556,80 CZK≈ 26,13 US$ | 1020,80 CZK≈ 47,90 US$ | 1716,80 CZK≈ 80,57 US$ |
| 🇩🇰DenmarkDKK | 96,18 DKK≈ 14,82 US$ | 164,88 DKK≈ 25,41 US$ | 302,28 DKK≈ 46,59 US$ | 508,38 DKK≈ 78,36 US$ |
| 🇫🇷FranceEUR | 12,88 €≈ 14,83 US$ | 22,08 €≈ 25,43 US$ | 40,48 €≈ 46,62 US$ | 68,08 €≈ 78,41 US$ |
| 🇩🇪GermanyEUR | 12,88 €≈ 14,83 US$ | 22,08 €≈ 25,43 US$ | 40,48 €≈ 46,62 US$ | 68,08 €≈ 78,41 US$ |
| 🇮🇳IndiaINR | 1162,00 INR≈ 12,26 US$ | 1992,00 INR≈ 21,01 US$ | 3652,00 INR≈ 38,52 US$ | 6142,00 INR≈ 64,78 US$ |
| 🇮🇱IsraelILS | 51,10 ILS≈ 16,20 US$ | 87,60 ILS≈ 27,77 US$ | 160,60 ILS≈ 50,91 US$ | 270,10 ILS≈ 85,63 US$ |
| 🇮🇹ItalyEUR | 12,88 €≈ 14,83 US$ | 22,08 €≈ 25,43 US$ | 40,48 €≈ 46,62 US$ | 68,08 €≈ 78,41 US$ |
| 🇯🇵JapanJPY | 2093,00 JPY≈ 13,09 US$ | 3588,00 JPY≈ 22,44 US$ | 6578,00 JPY≈ 41,14 US$ | 11.063,00 JPY≈ 69,19 US$ |
| 🇲🇽MexicoMXN | 239,40 MXN≈ 13,26 US$ | 410,40 MXN≈ 22,73 US$ | 752,40 MXN≈ 41,67 US$ | 1265,40 MXN≈ 70,08 US$ |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | 12,88 €≈ 14,83 US$ | 22,08 €≈ 25,43 US$ | 40,48 €≈ 46,62 US$ | 68,08 €≈ 78,41 US$ |
| 🇳🇿New ZealandNZD | 22,82 NZD≈ 13,13 US$ | 39,12 NZD≈ 22,51 US$ | 71,72 NZD≈ 41,26 US$ | 120,62 NZD≈ 69,39 US$ |
| 🇳🇴NorwayNOK | 147,00 NOK≈ 15,13 US$ | 252,00 NOK≈ 25,94 US$ | 462,00 NOK≈ 47,56 US$ | 777,00 NOK≈ 79,98 US$ |
| 🇵🇱PolandPLN | 56,00 PLN≈ 15,04 US$ | 96,00 PLN≈ 25,79 US$ | 176,00 PLN≈ 47,28 US$ | 296,00 PLN≈ 79,51 US$ |
| 🇸🇬SingaporeSGD | 18,76 SGD≈ 14,57 US$ | 32,16 SGD≈ 24,97 US$ | 58,96 SGD≈ 45,79 US$ | 99,16 SGD≈ 77,00 US$ |
| 🇿🇦South AfricaZAR | 261,80 ZAR≈ 15,23 US$ | 448,80 ZAR≈ 26,11 US$ | 822,80 ZAR≈ 47,86 US$ | 1383,80 ZAR≈ 80,50 US$ |
| 🇰🇷South KoreaKRW | 18.480,00 KRW≈ 12,23 US$ | 31.680,00 KRW≈ 20,96 US$ | 58.080,00 KRW≈ 38,43 US$ | 97.680,00 KRW≈ 64,62 US$ |
| 🇪🇸SpainEUR | 12,88 €≈ 14,83 US$ | 22,08 €≈ 25,43 US$ | 40,48 €≈ 46,62 US$ | 68,08 €≈ 78,41 US$ |
| 🇸🇪SwedenSEK | 145,60 SEK≈ 15,42 US$ | 249,60 SEK≈ 26,43 US$ | 457,60 SEK≈ 48,45 US$ | 769,60 SEK≈ 81,48 US$ |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | 12,32 CHF≈ 15,46 US$ | 21,12 CHF≈ 26,50 US$ | 38,72 CHF≈ 48,59 US$ | 65,12 CHF≈ 81,72 US$ |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | 51,38 AED | 88,08 AED | 161,48 AED | 271,58 AED |
| 🇬🇧United KingdomGBP | 11,06 GBP≈ 14,69 US$ | 18,96 GBP≈ 25,18 US$ | 34,76 GBP≈ 46,16 US$ | 58,46 GBP≈ 77,64 US$ |
Precios convertidos al tipo de cambio actual.
Servicios similares
legal.affiliateDisclosureTitle legal.affiliateDisclosureText
Rastrea todas tus suscripciones en un solo lugar
Subger te ayuda a gestionar suscripciones, encontrar ofertas y recibir alertas sobre cambios de precios en más de 12.000 servicios.
Prueba Subger gratis