Fibery es un servicio de la categoría Project Management con planes desde 0,00 US$/mes. Consulta las tarifas, descuentos disponibles y alternativas a continuación.
Actualizado: marzo de 2026
Acerca de Fibery
Fibery es una plataforma de espacio de trabajo conectado que combina gestión de proyectos, gestión del conocimiento y bases de datos personalizadas en una solución integrada. Permite a los equipos crear flujos de trabajo personalizados, vincular diferentes áreas de trabajo y construir espacios de trabajo adaptados a sus procesos y necesidades específicas.
Precios
Plan mensual
desde 0,00 US$
/mes
Equivalente anual
desde 0,00 US$
/año
| Precios regionales | Standard | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸United StatesUSD | 10,00 US$ | 17,00 US$ | 0,00 US$ |
| 🇦🇷ArgentinaARS | 8700,00 ARS | 14.790,00 ARS | 0,00 ARS |
| 🇦🇺AustraliaAUD | 15,30 AUD≈ 10,58 US$ | 26,01 AUD≈ 17,98 US$ | 0,00 AUD≈ 0,00 US$ |
| 🇧🇷BrazilBRL | 49,70 BRL≈ 9,49 US$ | 84,49 BRL≈ 16,13 US$ | 0,00 BRL≈ 0,00 US$ |
| 🇨🇦CanadaCAD | 13,60 CAD≈ 9,83 US$ | 23,12 CAD≈ 16,71 US$ | 0,00 CAD≈ 0,00 US$ |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | 232,00 CZK≈ 10,94 US$ | 394,40 CZK≈ 18,59 US$ | 0,00 CZK≈ 0,00 US$ |
| 🇩🇰DenmarkDKK | 68,70 DKK≈ 10,61 US$ | 116,79 DKK≈ 18,04 US$ | 0,00 DKK≈ 0,00 US$ |
| 🇫🇷FranceEUR | 9,20 €≈ 10,62 US$ | 15,64 €≈ 18,05 US$ | 0,00 €≈ 0,00 US$ |
| 🇩🇪GermanyEUR | 9,20 €≈ 10,62 US$ | 15,64 €≈ 18,05 US$ | 0,00 €≈ 0,00 US$ |
| 🇮🇳IndiaINR | 830,00 INR≈ 8,82 US$ | 1411,00 INR≈ 14,99 US$ | 0,00 INR≈ 0,00 US$ |
| 🇮🇱IsraelILS | 36,50 ILS≈ 11,67 US$ | 62,05 ILS≈ 19,83 US$ | 0,00 ILS≈ 0,00 US$ |
| 🇮🇹ItalyEUR | 9,20 €≈ 10,62 US$ | 15,64 €≈ 18,05 US$ | 0,00 €≈ 0,00 US$ |
| 🇯🇵JapanJPY | 1495,00 JPY≈ 9,37 US$ | 2542,00 JPY≈ 15,92 US$ | 0,00 JPY≈ 0,00 US$ |
| 🇲🇽MexicoMXN | 171,00 MXN≈ 9,60 US$ | 290,70 MXN≈ 16,31 US$ | 0,00 MXN≈ 0,00 US$ |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | 9,20 €≈ 10,62 US$ | 15,64 €≈ 18,05 US$ | 0,00 €≈ 0,00 US$ |
| 🇳🇿New ZealandNZD | 16,30 NZD≈ 9,42 US$ | 27,71 NZD≈ 16,02 US$ | 0,00 NZD≈ 0,00 US$ |
| 🇳🇴NorwayNOK | 105,00 NOK≈ 10,89 US$ | 178,50 NOK≈ 18,51 US$ | 0,00 NOK≈ 0,00 US$ |
| 🇵🇱PolandPLN | 40,00 PLN≈ 10,80 US$ | 68,00 PLN≈ 18,36 US$ | 0,00 PLN≈ 0,00 US$ |
| 🇸🇬SingaporeSGD | 13,40 SGD≈ 10,43 US$ | 22,78 SGD≈ 17,74 US$ | 0,00 SGD≈ 0,00 US$ |
| 🇿🇦South AfricaZAR | 187,00 ZAR≈ 10,96 US$ | 317,90 ZAR≈ 18,64 US$ | 0,00 ZAR≈ 0,00 US$ |
| 🇰🇷South KoreaKRW | 13.200,00 KRW≈ 8,76 US$ | 22.440,00 KRW≈ 14,90 US$ | 0,00 KRW≈ 0,00 US$ |
| 🇪🇸SpainEUR | 9,20 €≈ 10,62 US$ | 15,64 €≈ 18,05 US$ | 0,00 €≈ 0,00 US$ |
| 🇸🇪SwedenSEK | 104,00 SEK≈ 11,07 US$ | 176,80 SEK≈ 18,82 US$ | 0,00 SEK≈ 0,00 US$ |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | 8,80 CHF≈ 11,10 US$ | 14,96 CHF≈ 18,86 US$ | 0,00 CHF≈ 0,00 US$ |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | 36,70 AED | 62,39 AED | 0,00 AED |
| 🇬🇧United KingdomGBP | 7,90 GBP≈ 10,54 US$ | 13,43 GBP≈ 17,91 US$ | 0,00 GBP≈ 0,00 US$ |
Precios convertidos al tipo de cambio actual.
Servicios similares
legal.affiliateDisclosureTitle legal.affiliateDisclosureText
Rastrea todas tus suscripciones en un solo lugar
Subger te ayuda a gestionar suscripciones, encontrar ofertas y recibir alertas sobre cambios de precios en más de 12.000 servicios.
Prueba Subger gratis