Grafana Cloud es un servicio de la categoría Dev Tools & IDEs con planes desde 0,00 US$/mes. Consulta las tarifas, descuentos disponibles y alternativas a continuación.
Actualizado: marzo de 2026
Acerca de Grafana Cloud
Grafana Cloud es una plataforma de observabilidad completamente gestionada que proporciona capacidades de monitoreo, registro y alertas para aplicaciones e infraestructura. Ofrece soluciones escalables para desarrolladores y equipos de operaciones para visualizar métricas, analizar rendimiento y mantener la confiabilidad del sistema sin gestionar la infraestructura subyacente.
Precios
Plan mensual
desde 0,00 US$
/mes
Equivalente anual
desde 0,00 US$
/año
| Precios regionales | Free | Pro | Advanced |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸United StatesUSD | 0,00 US$ | 29,00 US$ | 99,00 US$ |
| 🇦🇺AustraliaAUD | 0,00 AUD≈ 0,00 US$ | 44,37 AUD≈ 30,67 US$ | 151,47 AUD≈ 104,70 US$ |
| 🇧🇷BrazilBRL | 0,00 BRL≈ 0,00 US$ | 143,55 BRL≈ 27,41 US$ | 490,05 BRL≈ 93,58 US$ |
| 🇨🇦CanadaCAD | 0,00 CAD≈ 0,00 US$ | 39,44 CAD≈ 28,51 US$ | 134,64 CAD≈ 97,32 US$ |
| 🇫🇷FranceEUR | 0,00 €≈ 0,00 US$ | 26,68 €≈ 30,79 US$ | 91,08 €≈ 105,10 US$ |
| 🇩🇪GermanyEUR | 0,00 €≈ 0,00 US$ | 26,68 €≈ 30,79 US$ | 91,08 €≈ 105,10 US$ |
| 🇮🇳IndiaINR | 0,00 INR≈ 0,00 US$ | 2421,50 INR≈ 25,73 US$ | 8266,50 INR≈ 87,83 US$ |
| 🇯🇵JapanJPY | 0,00 JPY≈ 0,00 US$ | 4300,00 JPY≈ 26,94 US$ | 14.800,00 JPY≈ 92,72 US$ |
| 🇬🇧United KingdomGBP | 0,00 GBP≈ 0,00 US$ | 22,91 GBP≈ 30,56 US$ | 78,21 GBP≈ 104,31 US$ |
Precios convertidos al tipo de cambio actual.
Servicios similares
legal.affiliateDisclosureTitle legal.affiliateDisclosureText
Rastrea todas tus suscripciones en un solo lugar
Subger te ayuda a gestionar suscripciones, encontrar ofertas y recibir alertas sobre cambios de precios en más de 12.000 servicios.
Prueba Subger gratis