Honeycomb es un servicio de la categoría Dev Tools & IDEs con planes desde 0,00 US$/mes. Consulta las tarifas, descuentos disponibles y alternativas a continuación.
Actualizado: marzo de 2026
Acerca de Honeycomb
Honeycomb es una plataforma de observabilidad que ayuda a los desarrolladores a monitorear y depurar sistemas distribuidos complejos. Proporciona información en tiempo real sobre el rendimiento de aplicaciones y el comportamiento del sistema a través de capacidades de consulta avanzadas y herramientas de visualización.
Precios
Plan mensual
desde 0,00 US$
/mes
Equivalente anual
desde 0,00 US$
/año
| Precios regionales | Free | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸United StatesUSD | 0,00 US$ | 100,00 US$ | 450,00 US$ |
| 🇦🇺AustraliaAUD | 0,00 AUD≈ 0,00 US$ | 153,00 AUD≈ 105,76 US$ | 688,50 AUD≈ 475,92 US$ |
| 🇧🇷BrazilBRL | 0,00 BRL≈ 0,00 US$ | 495,00 BRL≈ 94,53 US$ | 2227,50 BRL≈ 425,37 US$ |
| 🇨🇦CanadaCAD | 0,00 CAD≈ 0,00 US$ | 136,00 CAD≈ 98,30 US$ | 612,00 CAD≈ 442,36 US$ |
| 🇫🇷FranceEUR | 0,00 €≈ 0,00 US$ | 92,00 €≈ 106,16 US$ | 414,00 €≈ 477,71 US$ |
| 🇩🇪GermanyEUR | 0,00 €≈ 0,00 US$ | 92,00 €≈ 106,16 US$ | 414,00 €≈ 477,71 US$ |
| 🇮🇳IndiaINR | 0,00 INR≈ 0,00 US$ | 8350,00 INR≈ 88,72 US$ | 37.575,00 INR≈ 399,23 US$ |
| 🇯🇵JapanJPY | 0,00 JPY≈ 0,00 US$ | 15.000,00 JPY≈ 93,97 US$ | 67.300,00 JPY≈ 421,62 US$ |
| 🇬🇧United KingdomGBP | 0,00 GBP≈ 0,00 US$ | 79,00 GBP≈ 105,37 US$ | 355,50 GBP≈ 474,15 US$ |
Precios convertidos al tipo de cambio actual.
Servicios similares
legal.affiliateDisclosureTitle legal.affiliateDisclosureText
Rastrea todas tus suscripciones en un solo lugar
Subger te ayuda a gestionar suscripciones, encontrar ofertas y recibir alertas sobre cambios de precios en más de 12.000 servicios.
Prueba Subger gratis