Kubeflow (Arrikto) es un servicio de la categoría Cloud & Hosting con planes desde 0,00 US$/mes. Consulta las tarifas, descuentos disponibles y alternativas a continuación.
Actualizado: marzo de 2026
Acerca de Kubeflow (Arrikto)
Plataforma de flujos de trabajo de machine learning para Kubernetes que proporciona herramientas para desarrollo, entrenamiento y despliegue de modelos. Permite a científicos de datos e ingenieros de ML construir y gestionar pipelines de machine learning escalables en entornos de nube.
Precios
Plan mensual
desde 0,00 US$
/mes
Equivalente anual
desde 0,00 US$
/año
| Precios regionales | Community | Enterprise Cloud | Enterprise |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸United StatesUSD | 0,00 US$ | 999,00 US$ | 2500,00 US$ |
| 🇦🇺AustraliaAUD | 0,00 AUD≈ 0,00 US$ | 1528,47 AUD≈ 1056,55 US$ | 3825,00 AUD≈ 2644,02 US$ |
| 🇧🇷BrazilBRL | 0,00 BRL≈ 0,00 US$ | 4945,05 BRL≈ 944,33 US$ | 12.375,00 BRL≈ 2363,18 US$ |
| 🇨🇦CanadaCAD | 0,00 CAD≈ 0,00 US$ | 1358,64 CAD≈ 982,04 US$ | 3400,00 CAD≈ 2457,57 US$ |
| 🇫🇷FranceEUR | 0,00 €≈ 0,00 US$ | 919,08 €≈ 1060,53 US$ | 2300,00 €≈ 2653,97 US$ |
| 🇩🇪GermanyEUR | 0,00 €≈ 0,00 US$ | 919,08 €≈ 1060,53 US$ | 2300,00 €≈ 2653,97 US$ |
| 🇮🇳IndiaINR | 0,00 INR≈ 0,00 US$ | 83.416,50 INR≈ 886,28 US$ | 208.750,00 INR≈ 2217,92 US$ |
| 🇯🇵JapanJPY | 0,00 JPY≈ 0,00 US$ | 149.400,00 JPY≈ 935,95 US$ | 373.800,00 JPY≈ 2341,75 US$ |
| 🇬🇧United KingdomGBP | 0,00 GBP≈ 0,00 US$ | 789,21 GBP≈ 1052,61 US$ | 1975,00 GBP≈ 2634,17 US$ |
Precios convertidos al tipo de cambio actual.
Servicios similares
legal.affiliateDisclosureTitle legal.affiliateDisclosureText
Rastrea todas tus suscripciones en un solo lugar
Subger te ayuda a gestionar suscripciones, encontrar ofertas y recibir alertas sobre cambios de precios en más de 12.000 servicios.
Prueba Subger gratis