MLflow (Databricks) es un servicio de la categoría Cloud & Hosting con planes desde 0,00 US$/mes. Consulta las tarifas, descuentos disponibles y alternativas a continuación.
Actualizado: marzo de 2026
Acerca de MLflow (Databricks)
MLflow es una plataforma de código abierto para la gestión del ciclo de vida del machine learning que ayuda a los equipos a rastrear experimentos, gestionar modelos y desplegar soluciones de ML. Proporciona herramientas integrales para versionado de modelos, seguimiento de experimentos y flujos de trabajo de despliegue en producción.
Precios
Plan mensual
desde 0,00 US$
/mes
Equivalente anual
desde 0,00 US$
/año
| Precios regionales | Open Source | Managed (Databricks) | Enterprise |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸United StatesUSD | 0,00 US$ | 0,40 US$ | 0,65 US$ |
| 🇦🇺AustraliaAUD | 0,00 AUD≈ 0,00 US$ | 0,61 AUD≈ 0,42 US$ | 0,99 AUD≈ 0,68 US$ |
| 🇧🇷BrazilBRL | 0,00 BRL≈ 0,00 US$ | 1,98 BRL≈ 0,38 US$ | 3,22 BRL≈ 0,61 US$ |
| 🇨🇦CanadaCAD | 0,00 CAD≈ 0,00 US$ | 0,54 CAD≈ 0,39 US$ | 0,88 CAD≈ 0,64 US$ |
| 🇫🇷FranceEUR | 0,00 €≈ 0,00 US$ | 0,37 €≈ 0,43 US$ | 0,60 €≈ 0,69 US$ |
| 🇩🇪GermanyEUR | 0,00 €≈ 0,00 US$ | 0,37 €≈ 0,43 US$ | 0,60 €≈ 0,69 US$ |
| 🇮🇳IndiaINR | 0,00 INR≈ 0,00 US$ | 33,40 INR≈ 0,35 US$ | 54,27 INR≈ 0,58 US$ |
| 🇯🇵JapanJPY | 0,00 JPY≈ 0,00 US$ | 100,00 JPY≈ 0,63 US$ | 100,00 JPY≈ 0,63 US$ |
| 🇬🇧United KingdomGBP | 0,00 GBP≈ 0,00 US$ | 0,32 GBP≈ 0,43 US$ | 0,51 GBP≈ 0,68 US$ |
Precios convertidos al tipo de cambio actual.
Servicios similares
legal.affiliateDisclosureTitle legal.affiliateDisclosureText
Rastrea todas tus suscripciones en un solo lugar
Subger te ayuda a gestionar suscripciones, encontrar ofertas y recibir alertas sobre cambios de precios en más de 12.000 servicios.
Prueba Subger gratis