Postmark es un servicio de la categoría Dev Tools & IDEs con planes desde 15,00 US$/mes. Consulta las tarifas, descuentos disponibles y alternativas a continuación.
Actualizado: marzo de 2026
Acerca de Postmark
Postmark es un servicio profesional de entrega de correo electrónico diseñado para emails transaccionales, proporcionando entrega confiable, análisis detallados y APIs amigables para desarrolladores. Se especializa en asegurar que emails importantes como recibos, restablecimiento de contraseñas y notificaciones lleguen a las bandejas de entrada de los destinatarios.
Precios
Plan mensual
desde 15,00 US$
/mes
Equivalente anual
desde 180,00 US$
/año
| Precios regionales | 10K | 50K | 125K | 300K |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸United StatesUSD | 15,00 US$ | 50,00 US$ | 100,00 US$ | 225,00 US$ |
| 🇦🇷ArgentinaARS | 13.050,00 ARS | 43.500,00 ARS | 87.000,00 ARS | 195.750,00 ARS |
| 🇦🇺AustraliaAUD | 22,95 AUD≈ 15,86 US$ | 76,50 AUD≈ 52,88 US$ | 153,00 AUD≈ 105,76 US$ | 344,25 AUD≈ 237,96 US$ |
| 🇧🇷BrazilBRL | 74,55 BRL≈ 14,24 US$ | 248,50 BRL≈ 47,45 US$ | 497,00 BRL≈ 94,91 US$ | 1118,25 BRL≈ 213,55 US$ |
| 🇨🇦CanadaCAD | 20,40 CAD≈ 14,75 US$ | 68,00 CAD≈ 49,15 US$ | 136,00 CAD≈ 98,30 US$ | 306,00 CAD≈ 221,18 US$ |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | 348,00 CZK≈ 16,40 US$ | 1160,00 CZK≈ 54,68 US$ | 2320,00 CZK≈ 109,37 US$ | 5220,00 CZK≈ 246,07 US$ |
| 🇩🇰DenmarkDKK | 103,05 DKK≈ 15,91 US$ | 343,50 DKK≈ 53,05 US$ | 687,00 DKK≈ 106,09 US$ | 1545,75 DKK≈ 238,71 US$ |
| 🇫🇷FranceEUR | 13,80 €≈ 15,92 US$ | 46,00 €≈ 53,08 US$ | 92,00 €≈ 106,16 US$ | 207,00 €≈ 238,86 US$ |
| 🇩🇪GermanyEUR | 13,80 €≈ 15,92 US$ | 46,00 €≈ 53,08 US$ | 92,00 €≈ 106,16 US$ | 207,00 €≈ 238,86 US$ |
| 🇮🇳IndiaINR | 1245,00 INR≈ 13,23 US$ | 4150,00 INR≈ 44,09 US$ | 8300,00 INR≈ 88,19 US$ | 18.675,00 INR≈ 198,42 US$ |
| 🇮🇱IsraelILS | 54,75 ILS≈ 17,50 US$ | 182,50 ILS≈ 58,34 US$ | 365,00 ILS≈ 116,67 US$ | 821,25 ILS≈ 262,51 US$ |
| 🇮🇹ItalyEUR | 13,80 €≈ 15,92 US$ | 46,00 €≈ 53,08 US$ | 92,00 €≈ 106,16 US$ | 207,00 €≈ 238,86 US$ |
| 🇯🇵JapanJPY | 2242,00 JPY≈ 14,05 US$ | 7475,00 JPY≈ 46,83 US$ | 14.950,00 JPY≈ 93,66 US$ | 33.638,00 JPY≈ 210,73 US$ |
| 🇲🇽MexicoMXN | 256,50 MXN≈ 14,40 US$ | 855,00 MXN≈ 47,98 US$ | 1710,00 MXN≈ 95,97 US$ | 3847,50 MXN≈ 215,93 US$ |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | 13,80 €≈ 15,92 US$ | 46,00 €≈ 53,08 US$ | 92,00 €≈ 106,16 US$ | 207,00 €≈ 238,86 US$ |
| 🇳🇿New ZealandNZD | 24,45 NZD≈ 14,14 US$ | 81,50 NZD≈ 47,12 US$ | 163,00 NZD≈ 94,24 US$ | 366,75 NZD≈ 212,04 US$ |
| 🇳🇴NorwayNOK | 157,50 NOK≈ 16,33 US$ | 525,00 NOK≈ 54,45 US$ | 1050,00 NOK≈ 108,89 US$ | 2362,50 NOK≈ 245,01 US$ |
| 🇵🇱PolandPLN | 60,00 PLN≈ 16,20 US$ | 200,00 PLN≈ 53,99 US$ | 400,00 PLN≈ 107,98 US$ | 900,00 PLN≈ 242,97 US$ |
| 🇸🇬SingaporeSGD | 20,10 SGD≈ 15,65 US$ | 67,00 SGD≈ 52,16 US$ | 134,00 SGD≈ 104,33 US$ | 301,50 SGD≈ 234,74 US$ |
| 🇿🇦South AfricaZAR | 280,50 ZAR≈ 16,44 US$ | 935,00 ZAR≈ 54,81 US$ | 1870,00 ZAR≈ 109,63 US$ | 4207,50 ZAR≈ 246,66 US$ |
| 🇰🇷South KoreaKRW | 19.800,00 KRW≈ 13,14 US$ | 66.000,00 KRW≈ 43,82 US$ | 132.000,00 KRW≈ 87,63 US$ | 297.000,00 KRW≈ 197,17 US$ |
| 🇪🇸SpainEUR | 13,80 €≈ 15,92 US$ | 46,00 €≈ 53,08 US$ | 92,00 €≈ 106,16 US$ | 207,00 €≈ 238,86 US$ |
| 🇸🇪SwedenSEK | 156,00 SEK≈ 16,61 US$ | 520,00 SEK≈ 55,35 US$ | 1040,00 SEK≈ 110,70 US$ | 2340,00 SEK≈ 249,08 US$ |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | 13,20 CHF≈ 16,64 US$ | 44,00 CHF≈ 55,48 US$ | 88,00 CHF≈ 110,96 US$ | 198,00 CHF≈ 249,67 US$ |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | 55,05 AED | 183,50 AED | 367,00 AED | 825,75 AED |
| 🇬🇧United KingdomGBP | 11,85 GBP≈ 15,81 US$ | 39,50 GBP≈ 52,68 US$ | 79,00 GBP≈ 105,37 US$ | 177,75 GBP≈ 237,08 US$ |
Precios convertidos al tipo de cambio actual.
Servicios similares
legal.affiliateDisclosureTitle legal.affiliateDisclosureText
Rastrea todas tus suscripciones en un solo lugar
Subger te ayuda a gestionar suscripciones, encontrar ofertas y recibir alertas sobre cambios de precios en más de 12.000 servicios.
Prueba Subger gratis